Ergebnisliste - DM Bundesliga-Endkampf am 04.08.2013 in Fränkisch-Crumbach


M 18+ (Männer)

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. Leichlinger TV                 108.28 P.
    9632 Hützen, Paul         1991 114.5  (65.64-25.35- 9.60)  2839 P. (26.78)
    9447 Heile, Falko         1993  92.3  (47.62-17.59- 7.79)  2096 P. (22.70)
    8864 Arand, Kay           1991  74.9  (51.78-19.21- 8.53)  2287 P. (30.53)
    9272 Heile, Henry         1991  69.6  (44.78-17.02- 7.07)  1968 P. (28.27)
  2. ASC Neu-Isenburg                96.60 P.
   10025 Simon, Christian     1992  89.6  (37.56-13.35- 6.29)  1644 P. (18.34)
   10032 Klaus, Yannick       1995  80.4  (41.55-17.49- 6.71)  1907 P. (23.71)
   10026 Simon, Johannes      1993  76.2  (38.68-15.30- 7.30)  1824 P. (23.93)
    6950 Schmitt, Christian   1986  73.4  (51.45-18.15- 8.63)  2248 P. (30.62)
  3. TV Fränkisch-Crumbach           94.62 P.
   10259 Rudolph, Markus      1987 110.6  (40.84-15.36- 7.35)  1864 P. (17.58)
   10292 Stok, Sander         1982 108.3  (57.50-23.90- 6.72)  2414 P. (22.77)
    9505 Lenz, Sebastian      1992  89.9  (58.12-23.41- 9.16)  2607 P. (28.99)
    9174 Frey, Patrick        1992  82.0  (48.03-20.00- 6.28)  2073 P. (25.28)
  4. TSG Mutterstadt                 85.22 P.
    7007 Galuschka, Michael   1971  92.8  (29.99-14.20- 7.54)  1664 P. (17.93)
    8496 Ulajew, Dimitri      1990  91.7  (60.78-24.23- 9.32)  2694 P. (29.37)
    9739 Kuhn, Dennis         1993  89.7  (41.46-16.63- 7.49)  1936 P. (21.58)
    9746 Azzola, Richardo     1961  85.3  (25.76-11.82- 6.24)  1394 P. (16.34)
  5. KSV Fürth/Odw.                  77.07 P.
    9714 Keller, Karsten      1974 100.1  (39.75-16.17- 7.16)  1863 P. (18.61)
    7106 Hübner, Florian      1983  85.2  (33.59-13.89- 6.50)  1620 P. (19.01)
    9345 Rapp, Christian      1987  80.1  (30.14-13.95- 7.48)  1651 P. (20.61)
    9496 Fischer, Martin      1965  76.5  (33.18-11.39- 5.63)  1442 P. (18.84)
  6. TV Edenkoben                    64.87 P.
    3941 Reinmuth, Michael    1965  77.5  (37.74-16.44- 8.16)  1926 P. (24.85)
    8443 Schonert, Hans Peter 1959  77.4  (27.48-12.36- 6.33)  1450 P. (18.73)
    7817 Münch, Stefan        1970  71.8  (34.92-13.60- 5.29)  1529 P. (21.29)

Relativwertung

 1.  6950 Schmitt, Christian   1986  73.4 ASC Neu-Isenburg       30.62 P. < 2248 P.(51.45-18.15- 8.63)>
 2.  8864 Arand, Kay           1991  74.9 Leichlinger TV         30.53 P. < 2287 P.(51.78-19.21- 8.53)>
 3.  8496 Ulajew, Dimitri      1990  91.7 TSG Mutterstadt        29.37 P. < 2694 P.(60.78-24.23- 9.32)>
 4.  9505 Lenz, Sebastian      1992  89.9 TV Fränkisch-Crumbach  28.99 P. < 2607 P.(58.12-23.41- 9.16)>
 5.  9272 Heile, Henry         1991  69.6 Leichlinger TV         28.27 P. < 1968 P.(44.78-17.02- 7.07)>
 6.  9632 Hützen, Paul         1991 114.5 Leichlinger TV         26.78 P. < 2839 P.(65.64-25.35- 9.60)>
 7.  9174 Frey, Patrick        1992  82.0 TV Fränkisch-Crumbach  25.28 P. < 2073 P.(48.03-20.00- 6.28)>
 8.  3941 Reinmuth, Michael    1965  77.5 TV Edenkoben           24.85 P. < 1926 P.(37.74-16.44- 8.16)>
 9. 10026 Simon, Johannes      1993  76.2 ASC Neu-Isenburg       23.93 P. < 1824 P.(38.68-15.30- 7.30)>
10. 10032 Klaus, Yannick       1995  80.4 ASC Neu-Isenburg       23.71 P. < 1907 P.(41.55-17.49- 6.71)>
11. 10292 Stok, Sander         1982 108.3 TV Fränkisch-Crumbach  22.77 P. < 2414 P.(57.50-23.90- 6.72)>
12.  9447 Heile, Falko         1993  92.3 Leichlinger TV         22.70 P. < 2096 P.(47.62-17.59- 7.79)>
13.  9739 Kuhn, Dennis         1993  89.7 TSG Mutterstadt        21.58 P. < 1936 P.(41.46-16.63- 7.49)>
14.  7817 Münch, Stefan        1970  71.8 TV Edenkoben           21.29 P. < 1529 P.(34.92-13.60- 5.29)>
15.  9345 Rapp, Christian      1987  80.1 KSV Fürth/Odw.         20.61 P. < 1651 P.(30.14-13.95- 7.48)>
16.  7106 Hübner, Florian      1983  85.2 KSV Fürth/Odw.         19.01 P. < 1620 P.(33.59-13.89- 6.50)>
17.  9496 Fischer, Martin      1965  76.5 KSV Fürth/Odw.         18.84 P. < 1442 P.(33.18-11.39- 5.63)>
18.  8443 Schonert, Hans Peter 1959  77.4 TV Edenkoben           18.73 P. < 1450 P.(27.48-12.36- 6.33)>
19.  9714 Keller, Karsten      1974 100.1 KSV Fürth/Odw.         18.61 P. < 1863 P.(39.75-16.17- 7.16)>
20. 10025 Simon, Christian     1992  89.6 ASC Neu-Isenburg       18.34 P. < 1644 P.(37.56-13.35- 6.29)>
21.  7007 Galuschka, Michael   1971  92.8 TSG Mutterstadt        17.93 P. < 1664 P.(29.99-14.20- 7.54)>
22. 10259 Rudolph, Markus      1987 110.6 TV Fränkisch-Crumbach  17.58 P. < 1864 P.(40.84-15.36- 7.35)>
23.  9746 Azzola, Richardo     1961  85.3 TSG Mutterstadt        16.34 P. < 1394 P.(25.76-11.82- 6.24)>
24.  7152 Kuhn, Harry          1958 104.1 TSG Mutterstadt        15.86 P. < 1652 P.(34.11-13.13- 7.15)>
25. 10564 Dietl, Stefan        1993 116.7 TV Fränkisch-Crumbach  13.50 P. < 1431 P.(51.18-     - 7.59)>
26.  8436 Oppermann, Harald    1942  95.4 TSG Mutterstadt        13.44 P. < 1283 P.(25.73-11.39- 5.12)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller