Ergebnisliste - Bundesliga Endkampf Männer am 04.08.2012 in Leichlingen


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. Leichlinger TV                 112.06 P.
    9632 Hützen, Paul         1991 110.1  (65.38-25.36- 9.35)  2814 P. (26.54)
    9447 Heile, Falko         1993  86.6  (49.85-20.46- 7.98)  2261 P. (26.10)
    8846 Arand, Kay           1991  74.7  (52.68-18.10- 8.86)  2285 P. (30.58)
    9272 Heile, Henry         1991  69.5  (43.71-17.54- 7.47)  2005 P. (28.84)
  2. SC Grün Weiß Paderborn         111.07 P.
    2436 Gleixner, Martin     1968 102.7  (45.33-19.60- 7.41)  2109 P. (20.53)
       0 Hudi, Akos           1991  99.5  (67.27-25.33- 7.76)  2710 P. (27.23)
    6950 Schmitt, Christian   1986  74.8  (53.84-20.05- 8.82)  2378 P. (31.79)
    5221 Dockhorn, Tobias     1979  65.0  (43.66-18.32- 7.63)  2049 P. (31.52)
  3. TSG Mutterstadt                 96.01 P.
    7007 Galuschke, Michael   1971  93.5  (33.71-13.29- 7.51)  1682 P. (17.98)
    9739 Kuhn, Dennis         1993  92.7  (47.11-18.13- 8.47)  2166 P. (23.36)
    8496 Ulajew, Dimitri      1985  86.1  (56.13-22.77- 9.22)  2555 P. (29.67)
    3644 Pauly, Franz         1964  79.2  (45.66-17.63- 6.75)  1980 P. (25.00)
  4. TV 1848 Edenkoben               80.20 P.
   10328 Graf, Markus         1968  78.6  (22.00-10.55- 6.30)  1290 P. (16.41)
    8443 Schonert, Hans Peter 1959  77.1  (28.58-12.90- 6.38)  1493 P. (19.36)
    3941 Reinmuth, Michael    1965  76.5  (32.45-16.26- 7.56)  1787 P. (23.35)
    7817 Münch, Stefan        1970  71.7  (32.47-13.52- 5.58)  1512 P. (21.08)

Relativwertung

 1.  6950 Schmitt, Christian   1986  74.8 SC Grün Weiß Paderborn  31.79 P. < 2378 P.(53.84-20.05- 8.82)>
 2.  5221 Dockhorn, Tobias     1979  65.0 SC Grün Weiß Paderborn  31.52 P. < 2049 P.(43.66-18.32- 7.63)>
 3.  8846 Arand, Kay           1991  74.7 Leichlinger TV          30.58 P. < 2285 P.(52.68-18.10- 8.86)>
 4.  8496 Ulajew, Dimitri      1985  86.1 TSG Mutterstadt         29.67 P. < 2555 P.(56.13-22.77- 9.22)>
 5.  9272 Heile, Henry         1991  69.5 Leichlinger TV          28.84 P. < 2005 P.(43.71-17.54- 7.47)>
 6.     0 Hudi, Akos           1991  99.5 SC Grün Weiß Paderborn  27.23 P. < 2710 P.(67.27-25.33- 7.76)>
 7.  9632 Hützen, Paul         1991 110.1 Leichlinger TV          26.54 P. < 2814 P.(65.38-25.36- 9.35)>
 8.  9447 Heile, Falko         1993  86.6 Leichlinger TV          26.10 P. < 2261 P.(49.85-20.46- 7.98)>
 9.  3644 Pauly, Franz         1964  79.2 TSG Mutterstadt         25.00 P. < 1980 P.(45.66-17.63- 6.75)>
10.  9739 Kuhn, Dennis         1993  92.7 TSG Mutterstadt         23.36 P. < 2166 P.(47.11-18.13- 8.47)>
11.  3941 Reinmuth, Michael    1965  76.5 TV 1848 Edenkoben       23.35 P. < 1787 P.(32.45-16.26- 7.56)>
12.  7817 Münch, Stefan        1970  71.7 TV 1848 Edenkoben       21.08 P. < 1512 P.(32.47-13.52- 5.58)>
13.  2436 Gleixner, Martin     1968 102.7 SC Grün Weiß Paderborn  20.53 P. < 2109 P.(45.33-19.60- 7.41)>
14.  8443 Schonert, Hans Peter 1959  77.1 TV 1848 Edenkoben       19.36 P. < 1493 P.(28.58-12.90- 6.38)>
15.  7007 Galuschke, Michael   1971  93.5 TSG Mutterstadt         17.98 P. < 1682 P.(33.71-13.29- 7.51)>
16. 10328 Graf, Markus         1968  78.6 TV 1848 Edenkoben       16.41 P. < 1290 P.(22.00-10.55- 6.30)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller