Ergebnisliste - Bundesligaquali am 15.05.2010 in Deggendorf


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. WG Augsburg-München             91.48 P.
    7380 Huber, Peter        1981 115.2  (50.90-20.47- 8.81)  2347 P. (22.14)
    3602 Kriener, Michael    1975  97.7  (53.45-20.85- 9.44)  2455 P. (25.12)
       0 Jennings, Garry        0  95.1  (40.92-16.88- 7.14)  1909 P. (20.07)
     782 Eder, Josef         1958  73.6  (37.97-15.75- 6.66)  1778 P. (24.15)

Relativwertung

 1.  3602 Kriener, Michael    1975  97.7 WG Augsburg-München  25.12 P. < 2455 P.(53.45-20.85- 9.44)>
 2.   782 Eder, Josef         1958  73.6 WG Augsburg-München  24.15 P. < 1778 P.(37.97-15.75- 6.66)>
 3.  7380 Huber, Peter        1981 115.2 WG Augsburg-München  22.14 P. < 2347 P.(50.90-20.47- 8.81)>
 4.     0 Jennings, Garry        0  95.1 WG Augsburg-München  20.07 P. < 1909 P.(40.92-16.88- 7.14)>

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Mannschaft

  1. TuS Alztal Garching             6580 P.
    8654 Göbl, Susanne       1961  97.5  (26.07-13.13- 6.04)  1435 P. (16.30)
    7194 Prohaska, Tanja     1985  65.9  (39.99-19.77- 8.57)  2128 P. (32.29)
    8447 Alramseder, Dagmar  1963  61.5  (19.97-11.53- 5.85)  1260 P. (20.48)
    7952 Alramseder, Melanie 1991  59.2  (28.44-15.83- 8.17)  1757 P. (29.67)

Nach Gewichtsklassen


- 68.0 kg

    Prohaska, Tanja      2128P. 39.99m       19.77m        8.57m      
    TuS Alztal Garching-7194-1985-65.9 
    Alramseder, Melanie  1757P. 28.44m       15.83m        8.17m      
    TuS Alztal Garching-7952-1991-59.2 
    Alramseder, Dagmar   1260P. 19.97m       11.53m        5.85m      
    TuS Alztal Garching-8447-1963-61.5 

+ 78.0 kg

    Göbl, Susanne        1435P. 26.07m       13.13m        6.04m      
    TuS Alztal Garching-8654-1961-97.5 

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller