Ergebnisliste - Halle am 18.04.2009 in Frankfurt


A-Schüler

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 52.0 kg

 1.  1029 Pyschny, Jonas                1995  49.4 Leichlinger TV                  7.75 m
 2.     0 Alter, Henri                  1995  40.8 SAV Kassel                      7.37 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  8896 Böttinger, Jens               1994  57.4 ASV Oßweil                     11.03 m
 2.  8540 Wörner, Corsin                1994  57.8 T.V.Langenbrand                10.20 m
 3.  8757 Voitl, Stefan                 1995  58.4 RG Brenz/Egau                   9.73 m
 4.  9170 Mungenast, Timo               1995  57.5 T.V. Langenbrand                9.11 m
 5.  8876 Gerth, Claudio                1994  52.6 TV Haslach                      8.59 m
 6.  1028 Göttlich, Tim                 1995  56.2 Leichlinger TV                  8.40 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1.  9486 Beckers, Nico                 1994  71.4 LAV Hückelhoven                12.65 m
 2.  8543 Toader-Tirichita, Oliver      1994  67.6 T.V. Langenbrand               12.04 m
 3.  9697 Bock, Alexander               1994  91.1 ESV Jahn Treysa                12.00 m
 4.  9258 Yagci, Sinan                  1994  82.5 Leichlinger TV                 11.80 m
 5.  9169 Lichtenwald, Jari             1995  65.3 T.V. Langenbrand                9.90 m

B-Jugend

Gerät: Stein 7.50kg

Steinstoßen - 62.0 kg

 1.  8758 Voitl, Kevin                  1992  60.2 RG Brenz/Egau                   9.85 m WüR
 2.  9054 Priem, Alexander              1993  61.2 TSG Dissen 1894                 9.55 m
 3.  8995 Blume, Maximilian             1993  60.5 TuS Eintracht Minden            9.31 m
 4.  8896 Böttinger, Jens               1994  57.4 ASV Oßweil                      8.17 m
 5.  8757 Voitl, Stefan                 1995  58.4 RG Brenz/Egau                   7.58 m
 6.  9168 Rietz, Tobias                 1993  58.8 T.V. Langenbrand                7.50 m
 7.  8541 Morlock, Hannes               1993  56.0 T.V. Langenbrand                7.44 m
 8.  8739 Steinfurth, Karsten           1993  61.1 TSG Eppstein                    6.80 m

Steinstoßen - 72.0 kg

 1.  9056 Hemsath, Thorben              1956  68.3 TSG Dissen 1894                11.36 m
 2.  8485 Keidel, Christopher           1993  69.7 RKV - Bebra                    11.27 m
 3.  9228 Ludwig, Florian               1939  71.7 ASV Erfurt e. V.               11.23 m
 4.  9590 Herbst, Jonathan              1993  71.0 ATS Kulmbach                   10.51 m
 5.  9447 Heile, Falko                  1993  71.9 Leichlinger TV                 10.29 m
 6.  8028 Köhler, Jonas                 1992  71.0 TG Biberach                     9.50 m
 7.  9740 Walter, Nicolas               1993  66.8 TSG Hassloch                    9.43 m
 8.  9706 Ramires, Robin                1993  70.5 Leichlinger TV                  8.45 m

Steinstoßen - 82.0 kg

 1.  9087 Lindner, Nils                 1993  78.9 ASV Erfurt e. V.               13.10 m
 2.  9591 Schramm, Sebastian            1993  80.5 ATS Kulmbach                   12.26 m
 3.  9589 Geier, Florian                1992  77.2 ATS Kulmbach                   11.24 m
 4.  9535 Teichert, Benjamin            1993  78.6 TSG Hassloch                   10.69 m
 5.  8854 Thomas, Eike                  1992  74.3 TSG Dissen 1894                10.38 m
 6.  9329 Sachs, Oliver                 1993  76.2 ESV Jahn Treysa                10.01 m
 7.  8864 Laudemann, Robin              1992  77.9 RKV - Bebra                     8.97 m
 8.  8866 Simanski, Kevin               1992  75.3 RKV - Bebra                     8.72 m

Steinstoßen + 82.0 kg

 1.  8704 Steinwinter, Max              1992  95.6 RG Brenz/Egau                  12.48 m
 2.  8821 Scherbarth, Andreas           1993  97.7 T.V. Langenbrand               11.84 m
 3.  8546 Wörner, Bastin                1992  98.7 T.V.Langenbrand                10.64 m
 4.  9258 Yagci, Sinan                  1994  82.5 Leichlinger TV                  9.58 m
 5.  9697 Bock, Alexander               1994  91.1 ESV Jahn Treysa                 9.29 m

A-Jugend

Gerät: Stein 10.00kg

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  9272 Heile, Henry                  1991  65.0 Leichlinger TV                  9.71 m
 2.  8758 Voitl, Kevin                  1992  60.2 RG Brenz/Egau                   7.75 m

Steinstoßen - 75.0 kg

 1.  9506 Drescher, Thorben             1991  74.8 Leichlinger TV                 10.00 m
 2.  8846 Arand, Kay                    1991  67.7 Leichlinger TV                  9.80 m
 3.  8450 Schwarte, Pascal              1991  74.9 TSG Dissen 1894                 9.30 m
 4.  8839 Dobers, Christoph             1991  71.9 ASV Erfurt e. V.                9.29 m
 5.  9083 Gedeon, Michael               1991  72.0 ASV Erfurt e. V.                9.27 m
 6.  9228 Ludwig, Florian               1939  71.7 ASV Erfurt e. V.                9.16 m
 7.  9447 Heile, Falko                  1993  71.9 Leichlinger TV                  8.88 m
 8.  9056 Hemsath, Thorben              1956  68.3 TSG Dissen 1894                 8.76 m
 9.  8854 Thomas, Eike                  1992  74.3 TSG Dissen 1894                 8.36 m
10.  9616 Meister, Kevin                1989  74.4 RKV - Bebra                     7.90 m

Steinstoßen - 85.0 kg

 1.  8909 Schrock, Tobias               1990  77.6 ASV Erfurt e. V.               11.78 m
 2.  9087 Lindner, Nils                 1993  78.9 ASV Erfurt e. V.               11.00 m
 3.  9580 Pelaic, Tobias                1991  83.8 VfL Waiblingen                 10.11 m
 4.  9329 Sachs, Oliver                 1993  76.2 ESV Jahn Treysa                 8.78 m
 5.     0 Koch, Oliver                  1990  84.5 RKV - Bebra                     6.94 m

Steinstoßen + 85.0 kg

 1.  8877 Prox, Kilian                  1990  91.2 ASV Erfurt e. V.               10.98 m
 2.  9240 Apostolidis, Markus           1991  90.0 ASV Oßweil                     10.89 m
 3.  8545 Wunsch, Sebastian             1990 121.7 T.V. Langenbrand                9.70 m
 4.  8704 Steinwinter, Max              1992  95.6 RG Brenz/Egau                   9.68 m
 5.  9471 Kölling, Jan                  1991  95.2 TuS Eintracht Minden            9.55 m
 6.  8674 Wetzel, Sascha                1991  96.7 RKV - Bebra                     8.39 m
 7.  9769 Wolf, Dennis                  1991  98.6 T.V. Langenbrand                8.14 m

Junioren

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay                    1991  67.7 Leichlinger TV                  7.53 m
 2.  9272 Heile, Henry                  1991  65.0 Leichlinger TV                  6.86 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1.  8909 Schrock, Tobias               1990  77.6 ASV Erfurt e. V.                8.65 m
 2.  8673 Trieschmann, Jonas            1989  75.8 RKV - Bebra                     7.63 m
 3.  7564 Börchers, Jan                 1987  70.6 TSG Dissen 1894                 7.52 m
 4.  9506 Drescher, Thorben             1991  74.8 Leichlinger TV                  7.31 m
 5.  9083 Gedeon, Michael               1991  72.0 ASV Erfurt e. V.                7.11 m
 6.  8839 Dobers, Christoph             1991  71.9 ASV Erfurt e. V.                6.91 m
 7.  1030 Eberl, Thomas                 1988  75.6 TSV Deggendorf v.1861           6.87 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1.  7708 Welsch, Stefan                1988  89.0 RKV Ensdorf e.V.               10.26 m
 2.  8650 Käufler, Benjamin             1989  89.9 ESV Jahn Treysa                 8.60 m
 3.  8689 Gerhard, Matthias             1988  88.8 DJK Aschaffenburg               8.49 m

Steinstoßen + 90.0 kg

 1.  7565 Schwarte, Daniel              1988  97.9 TSG Dissen 1894                 9.45 m
 2.  9322 Schulz, Björn                 1969 149.8 RKV - Bebra                     8.42 m
 3.  9588 Frey, Tobias                  1988 113.0 ASV Oßweil                      7.82 m
 4.  8877 Prox, Kilian                  1990  91.2 ASV Erfurt e. V.                7.70 m
 5.  7486 Hentze, Sascha                1988  91.9 TG Biberach                     7.29 m

Männer

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 71.0 kg

 1.  7564 Börchers, Jan                 1987  70.6 TSG Dissen 1894                 7.75 m
 2.  7709 Bauder, Florian               1984  69.6 TSV Köngen                      7.43 m
 3.  6695 Friedrich, Jörg               1972  70.5 Turnerschaft Esslingen 1890     6.54 m
 4.  7817 Münch, Stefan                 1970  70.6 TV 1848 Edenkoben               6.25 m
 5.  7107 Gehron, Andreas Klaus         1984  67.2 KSV Fürth / Odw.                6.04 m
 6.  7949 Balschalarski, Basilius       1946  70.4 SAV Kassel                      5.88 m

Steinstoßen - 77.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian            1986  72.6 Spvgg 03 Neu-Isenburg           9.28 m
 2.  3941 Reinmuth, Michael             1965  73.0 WG Neulußheim/Karlsruhe         8.08 m
 3.  9570 Beck, Michael                 1966  75.2 TSV Deggendorf v.1861           7.43 m
 4.  1030 Eberl, Thomas                 1988  75.6 TSV Deggendorf v.1861           7.12 m
 5.  7615 Mühleisen, Thomas             1961  72.9 TSV Köngen                      5.71 m

Steinstoßen - 83.0 kg

 1.  5519 Mackenroth, Enzo              1980  83.0 RKV - Bebra                     8.93 m
 2.  7106 Hübner, Florian               1983  81.2 KSV Fürth / Odw.                7.21 m
 3.  8258 Jenewein, Nick                1989  81.2 RG Brenz/Egau                   7.10 m
 4.  9579 Sperber, Gunther              1963  82.3 TSV Köngen                      6.11 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1.  7149 Kissel, Markus                1983  88.8 MTG Mannheim                    9.09 m
 2.  8689 Gerhard, Matthias             1988  88.8 DJK Aschaffenburg               8.80 m
 3.  8650 Käufler, Benjamin             1989  89.9 ESV Jahn Treysa                 8.61 m
 4.  9240 Apostolidis, Markus           1991  90.0 ASV Oßweil                      8.30 m
 5.  7419 Uffelmann, Dieter             1953  86.1 SSC Vellmar                     5.71 m
 6.  9299 Harenbrock, Michael           1966  85.8 ASV Oßweil                      5.34 m

Steinstoßen - 98.0 kg

 1.  7565 Schwarte, Daniel              1988  97.9 TSG Dissen 1894                 9.78 m
 2.  7674 Ziegler, Alexander            1987  93.1 RG Brenz/Egau                   9.75 m
 3.  2436 Gleixner, Martin              1968  98.0 DJK Aschaffenburg               8.13 m
 4.  1446 Steyer, Ralph - Jürgen        1963  97.1 TSG Eppstein                    8.03 m
 5.    30 Nuschke, Hartmut              1956  97.9 SSC Vellmar                     7.72 m
 6.  7486 Hentze, Sascha                1988  91.9 TG Biberach                     7.55 m
 7.  1629 Emmler, Frank                 1960  96.7 ASV Oßweil                      7.50 m
 8.  6833 Debuch, Richad                1958  97.4 ASV Erfurt e. V.                7.00 m
 9.  6036 Schlepp, Karsten              1982  95.8 TuS Eintracht Minden            6.74 m
10.  8857 Böttinger, Heiner             1955  98.0 ASV Oßweil                      5.53 m

Steinstoßen + 98.0 kg

 1.  8172 Frey, David                   1983 139.7 ASV Oßweil                     10.20 m
 2.  2110 Müller, Uli                   1969 152.2 ASV Oßweil                      9.26 m
 3.  9783 Weitzel, Georg                1964 102.6 SSC Vellmar                     8.20 m
 4.  9588 Frey, Tobias                  1988 113.0 ASV Oßweil                      8.17 m
 5.  9587 Hackenberg, Marcus            1984 112.6 ASV Oßweil                      6.89 m

Senioren 1

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  6695 Friedrich, Jörg               1972  70.5 Turnerschaft Esslingen 1890     6.61 m
 2.  7817 Münch, Stefan                 1970  70.6 TV 1848 Edenkoben               5.09 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  5375 Raabe, Andreas                1971  76.4 DJK Aschaffenburg               5.76 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  7161 Schmidt, Gerhard              1972 108.8 TSG Eppstein                    8.36 m

Senioren 2

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  3941 Reinmuth, Michael             1965  73.0 WG Neulußheim/Karlsruhe         7.95 m
 2.  7615 Mühleisen, Thomas             1961  72.9 TSV Köngen                      5.94 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  3770 Adam, Christian               1969  87.0 Tuspo 1861 Göttingen            8.30 m
 2.  2710 Schulz, Hermann               1967  85.5 DJK Aschaffenburg               7.85 m
 3.  1034 Erhardt, Michael              1963  86.4 VfL Waiblingen                  7.67 m
 4.  9579 Sperber, Gunther              1963  82.3 TSV Köngen                      5.86 m
 5.  9299 Harenbrock, Michael           1966  85.8 ASV Oßweil                      5.81 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  2191 Linden, Swen                  1967 104.1 Leichlinger TV                  9.54 m
 2.  8914 Stockum, Rolf                 1964 102.3 TV Haibach                      9.30 m
 3.  5273 Clemens, Tilke                1966 128.2 SC Lüchow                       9.12 m
 4.  2110 Müller, Uli                   1969 152.2 ASV Oßweil                      8.76 m
 5.  7164 Pfuhlmann, Robert             1960 116.6 SC Preußen Erlangen             8.45 m
 6.  9285 von Wittke, Jean              1965 107.6 SC Preußen Erlangen             8.24 m
 7.  9783 Weitzel, Georg                1964 102.6 SSC Vellmar                     8.22 m
 8.  2436 Gleixner, Martin              1968  98.0 DJK Aschaffenburg               7.99 m
 9.  9446 Drescher, Jörg                1963  95.6 Leichlinger TV                  6.65 m
10.  1629 Emmler, Frank                 1960  96.7 ASV Oßweil                      6.63 m

Senioren 3

Gerät: Stein 10.00kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  1108 Polke, Siegfried              1958  73.9 WG Neulußheim/Karlsruhe         8.57 m
 2.  8443 Schonert, Hans-Peter          1959  73.7 T.V. Langenbrand                7.95 m
 3.   735 Schäfer, Wolfgang             1950  64.7 T.V. Langenbrand                6.80 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  1320 Steinfurth, Klaus             1951  86.1 TSG Eppstein                   10.31 m
 2.  7635 Rückert, Klaus                1957  86.7 TV Haibach                     10.02 m
 3.  5868 Gerth, Peter                  1955  75.7 TV Haslach                      8.03 m
 4.  7573 Bertram, Thomas               1958  86.8 RG Rheinland                    7.93 m
 5.  7419 Uffelmann, Dieter             1953  86.1 SSC Vellmar                     7.57 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.    30 Nuschke, Hartmut              1956  97.9 SSC Vellmar                     9.83 m
 2.  7457 Jagusch, Bernhard             1959 103.1 DJK Aschaffenburg               9.57 m
 3.  8185 Wolframm, Willi               1958 103.6 RG Rheinland                    9.42 m
 4.  8609 Hüttl, Günter                 1952 109.3 TV Heppenheim                   9.18 m
 5.  6889 Sachse, Jürgen                1955 114.6 ASV Erfurt e. V.                9.06 m
 6.  8857 Böttinger, Heiner             1955  98.0 ASV Oßweil                      8.51 m
 7.  1662 Hentze, Reinhard              1956  97.6 TG Biberach                     7.98 m

Senioren 4

Gerät: Stein 7.50kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.   334 Fix, Klaus                    1949  72.9 MTG Mannheim                   10.03 m
 2.  7949 Balschalarski, Basilius       1946  70.4 SAV Kassel                      9.49 m
 3.  7589 Engl, Franz                   1949  73.5 SV Zuchering                    9.19 m
 4.   399 Faetsch, Dietmar              1944  73.2 MTV - 1846 Gießen               8.22 m
 5.   180 Gerbig, Bernd                 1948  73.6 KSV Worms                       8.09 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.   224 Arnold, Dieter                1947  79.0 Turnerschaft Esslingen 1890     9.70 m
 2.   477 Schöbel, Dietmar              1941  86.8 MTG Mannheim                    9.68 m
 3.  5773 Büttler, Kurt                 1946  77.5 TSG Hassloch                    8.68 m
 4.  7341 von Aschwege, Uwe             1946  81.7 Post SG Mannheim                8.39 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  5977 Zachrau, Gerhard              1949  89.9 TSG Mutterstadt                11.20 m
 2.  6316 Kraus, Josef                  1949 111.3 SV Zuchering                   10.80 m

Senioren 5

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 80.0 kg

 1.   251 Villhauer, Waldemar           1935  79.0 WG Neulußheim/Karlsruhe        11.03 m
 2.  1307 Rathjen, Herbert              1939  79.5 SC Grün-Weiß Paderborn         10.78 m
 3.  7139 Bender, Albrecht              1937  76.2 Leichlinger TV                 10.59 m
 4. 10013 Ellenberger, Dr. Hannes       1935  76.7 TSG Mutterstadt                10.08 m
 5.    48 Schomberg, Franz-Josef        1934  71.3 SC Grün-Weiß Paderborn         10.04 m
 6.   172 Luh, Winfried                 1936  79.8 MTV - 1846 Gießen               9.98 m
 7.  9038 Hejno, Eduard                 1939  78.0 T.V. Langenbrand                9.72 m
 8.   590 Steffes, Karl-Josef           1936  77.7 KSV Worms                       8.38 m
 9.   943 Reichel, Manfred              1935  68.1 SC Grün-Weiß Paderborn          7.99 m

Steinstoßen + 80.0 kg

 1.  7956 Heiler, Roland                1938 122.5 ASV Ladenburg                  13.84 m
 2.  7523 Willershäuser, Arno           1939 106.8 MTV - 1846 Gießen              12.40 m
 3.   120 Wolf, Dieter                  1937  89.9 Leichlinger TV                 12.06 m
 4.   335 Pfeifer, Lothar               1938  99.0 TV Heppenheim                  11.31 m
 5.  7652 Vierling, Ernst-Albert        1939  97.5 SC Lüchow                      10.43 m
 6.  7339 Glöckler, Adolf               1934  91.3 MTV - 1846 Gießen               9.52 m
 7.   284 Schaaf, Berthold              1936 112.5 Post SG Mannheim                9.22 m

Senioren 6

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen offene Klasse

 1.  9001 Modersohn, Wilhelm            2029 101.0 SC Grün-Weiß Paderborn         13.16 m DR
 2.   587 Rzehak, Richard               2029 102.5 SC Preußen Erlangen            12.10 m DR
 3.  7044 Rittweger, Manfred            2027  68.7 ASV Erfurt e. V.                9.61 m
 4.  7588 Nolden, Hubert                2027  74.1 Leichlinger TV                  8.78 m

A-Schülerinnen

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 50.0 kg

 1.  9020 Köhler, Anna                  1995  48.8 TG Biberach                    10.85 m WüR
 2.  9546 Hecht, Juliane                1994  46.6 TSG Hassloch                   10.06 m
 3.  8699 Haller, Patricia              1996  46.8 ASV Oßweil                      7.32 m

Steinstoßen - 60.0 kg

 1.  9756 Plag, Sabrina                 1994  59.9 RG Rheinland                   12.82 m
 2.  9545 Horr, Anja                    1995  58.5 TSG Hassloch                   11.22 m
 3.  9516 Beckers, Isabelle             1996  59.8 LAV Hückelhoven                10.16 m
 4.  9645 Offermann, Nathalie           1995  59.9 KSV Worms                       9.20 m
 5.  1025 Struß, Alina                  1995  54.1 Leichlinger TV                  8.29 m

Steinstoßen + 60.0 kg

 1.  9511 Josch, Jessica                1994 123.9 RKV Ensdorf e.V.               13.67 m
 2.  1022 Sieber, Sophie                1995  85.1 ASV Erfurt e. V.               11.78 m
 3.  9526 Yildirim, Duygu               1996 107.5 TV Heppenheim                  11.49 m
 4.  9787 Reinecke, Antonia             1994  70.0 Tuspo 1861 Göttingen           11.21 m
 5.  9593 Eckert, Fabienne              1995  64.7 TuS Eintracht Minden            9.18 m
 6.  1027 Lein, Elia                    1995  71.8 Leichlinger TV                  9.08 m

weibliche B-Jugend

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 55.0 kg

 1.  9233 Kasper, Jennifer              1992  55.0 RG Rheinland                    8.07 m
 2.  9020 Köhler, Anna                  1995  48.8 TG Biberach                     7.54 m
 3.  9235 Fleischer, Daniela            1992  54.1 Leichlinger TV                  7.21 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  9756 Plag, Sabrina                 1994  59.9 RG Rheinland                    9.00 m
 2.  9181 von der Gablentz, Katharina   1992  63.6 TSV Hitzacker                   8.58 m
 3.  9694 Hauck, Liselle                1993  55.6 TV 1848 Edenkoben               6.66 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1.  9609 Weber, Luise                  1992 104.3 ASV Erfurt e. V.               13.46 m DR
 2.  1023 Müller, Charlotte             1993  74.7 ASV Erfurt e. V.                9.91 m
 3.  9504 Katzer, Lisa                  1993  80.8 ASV Erfurt e. V.                9.62 m
 4.  1022 Sieber, Sophie                1995  85.1 ASV Erfurt e. V.                9.19 m
 5.  9541 Himmighöfer, Kristin          1993  67.6 TSG Hassloch                    9.02 m
 6.  9577 Nold, Jana                    1993  66.3 TV 1848 Edenkoben               6.68 m

weibliche A-Jugend

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  8830 Streipart, Carolin            1990  57.7 ASV Erfurt e. V.               10.53 m
 2.  9233 Kasper, Jennifer              1992  55.0 RG Rheinland                    8.20 m
 3.  9256 Held, Lisa                    1990  56.6 TV Heppenheim                   8.11 m
 4.  9232 Grötsch, Margitta             1991  52.1 VfL Waiblingen                  8.09 m
 5.  9235 Fleischer, Daniela            1992  54.1 Leichlinger TV                  7.49 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  9520 Falke, Miriam                 1991  59.3 TV 1847 Maikammer-Alsterweile  10.10 m
 2.  8862 Barte, Julia                  1991  63.0 MTG Mannheim                    9.92 m
 3.  9181 von der Gablentz, Katharina   1992  63.6 TSV Hitzacker                   8.12 m

Steinstoßen + 68.0 kg

 1.  9286 Fritz, Franziska              1991  83.0 ASV Erfurt e. V.               11.56 m
 2.  1023 Müller, Charlotte             1993  74.7 ASV Erfurt e. V.               10.61 m
 3.  9086 Dänner, Maika                 1991  77.9 ASV Erfurt e. V.               10.57 m
 4.  9681 Nägele, Katharina             1991  71.1 DJK Memmingen                  10.30 m
 5.  9504 Katzer, Lisa                  1993  80.8 ASV Erfurt e. V.                9.57 m
 6.  9019 Brauckhoft, Astrid            1991  76.9 Leichlinger TV                  8.30 m
 7.  8743 Nies, Annika                  1991  83.4 TSG Eppstein                    8.22 m
 8.  8992 Knöpfel, Chantal              1991  74.6 ESV Jahn Treysa                 7.89 m

Juniorinnen

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  8830 Streipart, Carolin            1990  57.7 ASV Erfurt e. V.               10.77 m
 2.  9232 Grötsch, Margitta             1991  52.1 VfL Waiblingen                  8.32 m
 3.  9694 Hauck, Liselle                1993  55.6 TV 1848 Edenkoben               6.48 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  9681 Nägele, Katharina             1991  71.1 DJK Memmingen                  10.66 m
 2.  9520 Falke, Miriam                 1991  59.3 TV 1847 Maikammer-Alsterweile   9.92 m
 3.  7171 Raab, Alexandra               1988  58.7 TV Heppenheim                   8.28 m
 4.  9577 Nold, Jana                    1993  66.3 TV 1848 Edenkoben               6.73 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  9609 Weber, Luise                  1992 104.3 ASV Erfurt e. V.               13.53 m
 2.  8606 Schüppel, Anja                1988  81.9 ASV Erfurt e. V.               13.33 m
 3.  9286 Fritz, Franziska              1991  83.0 ASV Erfurt e. V.               11.83 m
 4.  8964 Steinert, Kristin             1987  78.3 TV 1892 Fränkisch-Crumbach     11.13 m
 5.  9086 Dänner, Maika                 1991  77.9 ASV Erfurt e. V.               10.35 m
 6.  8992 Knöpfel, Chantal              1991  74.6 ESV Jahn Treysa                 8.98 m
 7.  9019 Brauckhoft, Astrid            1991  76.9 Leichlinger TV                  8.21 m

Frauen

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  5096 van Berkum-Bewarder, Michaela 1974  57.9 TSG Dissen 1894                11.41 m
 2.  5423 Kritzenberger, Steffi         1980  57.5 TSV Deggendorf v.1861          11.01 m
 3.  7279 Bauch, Monika                 1982  56.9 Lippstädter Turnverein 1848     8.16 m
 4.  8976 Baumgärtner, Traude           1951  54.7 ASV Oßweil                      4.93 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  5097 Bewarder, Stephanie           1974  58.7 TSG Dissen 1894                10.40 m
 2.  8862 Barte, Julia                  1991  63.0 MTG Mannheim                   10.19 m
 3.  9244 Maczula, Monika               1970  66.9 Leichlinger TV                  9.70 m
 4.  3135 Finkbeiner, Silke             1966  62.6 VfL Waiblingen                  8.69 m
 5.  5772 Falke, Monika                 1960  61.5 TV 1847 Maikammer-Alsterweile   8.68 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1.  7312 Grundmann, Silke              1982  74.7 Leichlinger TV                 10.91 m
 2.  4897 Münchow, Kirsten              1977  77.9 TuS Eintracht Minden           10.82 m
 3.  8662 Krug, Carmen                  1969  72.0 SSC Vellmar                     9.82 m
 4.  9448 Heile, Andrea                 1943  68.4 Leichlinger TV                  7.87 m

Steinstoßen + 78.0 kg

 1.  8606 Schüppel, Anja                1988  81.9 ASV Erfurt e. V.               13.65 m
 2.  7313 Binkowska, Anita              1980  99.0 Leichlinger TV                 12.56 m
 3.  8964 Steinert, Kristin             1987  78.3 TV 1892 Fränkisch-Crumbach     10.95 m
 4.  7436 Motzenbäcker, Melanie         1986 100.5 MTG Mannheim                   10.61 m
 5.  8698 Müller, Petra                 1967 100.0 ASV Oßweil                      7.10 m

Seniorinnen 1

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 63.0 kg

 1.  5096 van Berkum-Bewarder, Michaela 1974  57.9 TSG Dissen 1894                10.82 m
 2.  5097 Bewarder, Stephanie           1974  58.7 TSG Dissen 1894                10.51 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  9244 Maczula, Monika               1970  66.9 Leichlinger TV                 10.30 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  4897 Münchow, Kirsten              1977  77.9 TuS Eintracht Minden           11.43 m
 2.  4196 Steinfurth, Yvonne            1971  88.4 TSG Eppstein                   11.02 m

Seniorinnen 2

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 63.0 kg

 1.  3135 Finkbeiner, Silke             1966  62.6 VfL Waiblingen                  9.19 m
 2.  5772 Falke, Monika                 1960  61.5 TV 1847 Maikammer-Alsterweile   8.76 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  8662 Krug, Carmen                  1969  72.0 SSC Vellmar                    10.04 m
 2.  8019 Weller, Dr. Ellen             1966  72.2 MTG Mannheim                    9.96 m
 3.  9448 Heile, Andrea                 1943  68.4 Leichlinger TV                  8.11 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  9644 Ernst-Offermann, Claudia      1962 120.1 KSV Worms                       7.66 m
 2.  8027 Köhler, Katharina             1966  75.2 TG Biberach                     7.38 m
 3.  8698 Müller, Petra                 1967 100.0 ASV Oßweil                      7.08 m

Seniorinnen 3

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 63.0 kg

 1.  8769 Engelhardt, Ulrike            1959  62.1 ASV Erfurt e. V.               12.21 m DR
 2.  5958 Burgbacher, Luzia             1958  60.2 SV 69 Furtwangen               10.86 m
 3.  5621 Arnold, Gisela                1952  62.7 Turnerschaft Esslingen 1890     7.80 m
 4.  9485 Feuser, Petra                 1959  62.4 Leichlinger TV                  6.79 m
 5.  8976 Baumgärtner, Traude           1951  54.7 ASV Oßweil                      5.88 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  7926 Uthe, Cornelia                1959  72.5 Turnerschaft Esslingen 1890    10.22 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  3811 Emmert, Gudrun                1956  87.4 MTG Mannheim                   12.95 m
 2.  3081 Keller, Heidi                 1957 112.4 Turnerschaft Esslingen 1890    12.25 m
 3.  4975 Drayß-Bitsch, Irene           1952  82.9 TV Heppenheim                   9.29 m

Seniorinnen 4

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen offene Klasse

 1.  5460 Mackenroth, Ute               1947  69.1 RKV - Bebra                    10.77 m
 2.  7296 Böker, Hella                  1941  78.7 SAV Kassel                     10.29 m
 3.  9219 Saur, Brigitte                1941  62.4 Turnerschaft Esslingen 1890     8.04 m
 4.  9615 Hofmann, Maria                1940  92.0 RKV - Bebra                     7.42 m

Seniorinnen 5

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen offene Klasse

 1.  2689 Dwenger, Elisabeth            1933  90.2 Tuspo 1861 Göttingen            7.69 m
 2.  6449 Schmidt, Brigitte             1939  73.1 DJK Memmingen                   6.75 m

Seniorinnen 6

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen offene Klasse

 1.  6874 Schirmer, Justine             2029  79.8 SC Preußen Erlangen             6.25 m DR

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller