Ergebnisliste - Südd. Meisterschaft am 07.07.2001 in Karlsruhe


B-Schüler


Ergebnis - 40.0 kg

 1.  7890 Disch, Stefan             SV Triberg                 1988  36.8  1794P. 24.02m ( 1.) 18.05m ( 1.)  8.37m ( 1.)
 2.  8025 Engel, Tobias             RG Brenz/Egau              1990  32.4  1265P. 16.18m ( 2.) 11.25m ( 2.)  6.76m ( 2.)
 3.  7933 Haller, Alexander         ASV Ludwigsburg-Oßweil     1993  31.1   870P. 11.17m ( 3.)  9.17m ( 3.)  3.96m ( 3.)

Ergebnis - 50.0 kg

 1.  7683 Mühlbacher, Andreas       RG Brenz/Egau              1988  45.9  2000P. 28.90m ( 1.) 18.66m ( 1.)  9.64m ( 3.)
 2.  7832 Schnurr, Christoph        TV Haslach                 1988  48.2  1895P. 23.32m ( 2.) 15.65m ( 2.) 10.87m ( 1.)
 3.  7531 Varga, Balazs             TV Haslach                 1988  48.2  1740P. 20.60m ( 3.) 15.10m ( 3.)  9.79m ( 2.)

Ergebnis + 50.0 kg

 1.  7337 Keller, Andreas           TS Esslingen               1988  75.8  2990P. 47.32m ( 1.) 29.15m ( 1.) 13.02m ( 1.)
 2.     0 Klumpp, Nico              TV Langenbrand             1989  72.3  1867P. 28.63m ( 2.) 16.12m ( 2.)  9.32m ( 2.)
 3.  7490 Schmid, Michael           RG Brenz/Egau              1988  58.1  1670P. 21.32m ( 5.) 14.18m ( 3.)  9.24m ( 3.)
 4.  7543 Scheub, Joachim           VfL Waiblingen             1988  61.7  1653P. 25.32m ( 3.) 13.88m ( 4.)  8.44m ( 4.)
 5.  7333 Diefenbach, Andreas       ASV Ludwigsburg-Oßweil     1990  82.7  1568P. 22.35m ( 4.) 12.94m ( 5.)  8.43m ( 5.)
 6.  7992 Pastrik, Bernd            MTG Mannheim               1989  80.0  1428P. 18.43m ( 6.) 12.14m ( 6.)  7.88m ( 6.)

Mannschaft

  1. RG Brenz/Egau                      78.3 Kg                    4935 P.
    7490 Schmid, Michael          1988  58.1  (21.32-14.18- 9.24)  1670 P.
    7683 Mühlbacher, Andreas      1988  45.9  (28.90-18.66- 9.64)  2000 P.
    8025 Engel, Tobias            1990  32.4  (16.18-11.25- 6.76)  1265 P.
  2. TV Haslach                         48.2 Kg                    3635 P.
    7832 Schnurr, Christoph       1988  48.2  (23.32-15.65-10.87)  1895 P.
    7531 Varga, Balazs            1988  48.2  (20.60-15.10- 9.79)  1740 P.
  3. ASV Ludwigsburg-Oßweil             31.1 Kg                    2438 P.
    7333 Diefenbach, Andreas      1990  82.7  (22.35-12.94- 8.43)  1568 P.
    7933 Haller, Alexander        1993  31.1  (11.17- 9.17- 3.96)   870 P.

B-Jugend


Ergebnis - 62.0 kg

 1.  7632 Moser, Paul               TSV Crailsheim             1984  60.6  2327P. 46.53m ( 1.) 20.38m ( 2.)  9.43m ( 2.)
 2.  6343 Straub, Stefan            TSV Trauchgau              1986  61.7  2267P. 44.29m ( 2.) 22.16m ( 1.)  8.27m ( 3.)
 3.  7942 Kolb, Hannes              RG Brenz/Egau              1984  62.0  2063P. 33.83m ( 4.) 16.90m ( 4.) 10.31m ( 1.)
 4.  7827 Schütterle, Manuel        ASV Ludwigsburg-Oßweil     1987  61.8  1788P. 34.38m ( 3.) 16.90m ( 3.)  6.91m ( 5.)
 5.  7682 Stumpf, Mathias           RG Brenz/Egau              1986  59.5  1443P. 22.71m ( 5.) 11.54m ( 5.)  7.54m ( 4.)

Ergebnis - 72.0 kg

 1.  7674 Ziegler, Alexander        RG Brenz/Egau              1987  71.5  2208P. 42.94m ( 1.) 19.30m ( 2.)  9.20m ( 2.)
 2.  6657 Häcker, Stefan            TS Esslingen               1984  71.7  2100P. 30.51m ( 2.) 19.83m ( 1.)  9.98m ( 1.)
 3.  7681 Zink, Rolf                RG Brenz/Egau              1986  62.4  1680P. 26.70m ( 4.) 14.75m ( 3.)  8.08m ( 3.)
 4.  7545 Bischoff, Jörg            VfL Waiblingen             1984  66.2  1588P. 28.83m ( 3.) 12.60m ( 4.)  7.61m ( 4.)

Ergebnis - 82.0 kg

 1.  6705 Hilbert, Christian        SV Triberg                 1984  74.3  2685P. 52.84m ( 1.) 24.20m ( 1.) 10.71m ( 1.)

Mannschaft

  1. RG Brenz/Egau                     183.9 Kg                    7394 P.
    7674 Ziegler, Alexander       1987  71.5  (42.94-19.30- 9.20)  2208 P.
    7681 Zink, Rolf               1986  62.4  (26.70-14.75- 8.08)  1680 P.
    7942 Kolb, Hannes             1984  62.0  (33.83-16.90-10.31)  2063 P.
    7682 Stumpf, Mathias          1986  59.5  (22.71-11.54- 7.54)  1443 P.

Männer


Ergebnis - 71.0 kg

 1.   784 Kammerer, Jürgen          SV Triberg                 1964  70.5  2024P. 43.53m ( 1.) 17.14m ( 3.)  7.91m ( 1.)
 2.  1980 Dold, Raimund             SV Triberg                 1969  71.0  1886P. 41.20m ( 3.) 18.01m ( 2.)  6.28m ( 2.)
 3.  7512 Heitzmann, Michael        TV Langenbrand             1980  71.0  1879P. 41.94m ( 2.) 18.16m ( 1.)  5.98m ( 4.)
 4.  7817 Münch, Stefan             TSG Haßloch                1970  68.6  1509P. 29.57m ( 4.) 13.58m ( 4.)  6.05m ( 3.)
 5.  7006 Hubert, Manfred           TUS Alztal Garching        1962  69.4  1341P. 27.83m ( 5.) 10.30m ( 5.)  5.95m ( 5.)

Ergebnis - 77.0 kg

 1.  3941 Reinmuth, Michael         Germania Karlsruhe         1965  76.4  2168P. 43.76m ( 3.) 18.94m ( 2.)  8.74m ( 1.)
 2.   905 Kreß, Heinz-Peter         KSV 05 Worms               1959  77.0  2129P. 45.70m ( 1.) 19.82m ( 1.)  7.48m ( 2.)
 3.  5486 Hilbert, Frank            SV Triberg                 1974  73.3  2016P. 45.15m ( 2.) 17.29m ( 3.)  7.44m ( 3.)
 4.  5064 Schneider, Jochen         VfL Waiblingen             1972  75.7  1569P. 34.92m ( 4.) 12.07m ( 4.)  6.51m ( 4.)
 5.  7193 Schabel, Florian          RG Brenz/Egau              1981  72.4  1305P. 25.88m ( 5.) 11.75m ( 5.)  5.18m ( 5.)

Ergebnis - 83.0 kg

 1.  7135 Wiedemann, Thomas         WG Augsburg-München        1974  82.1  2224P. 48.29m ( 1.) 19.50m ( 2.)  8.28m ( 1.)
 2.  1106 Rickersfeld, Ingo         AC Neulußheim              1963  82.9  2171P. 46.12m ( 2.) 20.74m ( 1.)  7.47m ( 4.)
 3.  7904 Trautvetter, Sören        WG Augsburg-München        1975  80.7  1990P. 41.25m ( 3.) 16.90m ( 3.)  8.05m ( 3.)
 4.  2042 Götze, Klaus              Germania Karlsruhe         1966  77.5  1834P. 34.80m ( 4.) 15.28m ( 4.)  8.17m ( 2.)
 5.  6905 Stephan, Mathias          RG Brenz/Egau              1982  80.8  1186P.      m       14.95m ( 5.)  7.06m ( 5.)

Ergebnis - 90.0 kg

 1.  6665 Neurohr, Steffen          TSG Haßloch                1981  88.1  2638P. 60.19m ( 1.) 22.64m ( 1.)  9.52m ( 1.)
 2.     0 Szabo, Hendrik            Germania Karlsruhe         1979  88.8  2286P. 48.92m ( 3.) 20.02m ( 3.)  8.67m ( 2.)
 3.  7380 Huber, Peter              TUS Alztal Garching        1981  89.8  2249P. 51.20m ( 2.) 20.60m ( 2.)  7.51m ( 4.)
 4.  7892 Liebgott, Daniel          TSV Trauchgau              1982  85.7  2068P. 43.55m ( 4.) 18.30m ( 4.)  7.88m ( 3.)

Ergebnis - 98.0 kg

 1.  5343 Düll, Claus               VfL Waiblingen             1967  98.0  2858P. 61.42m ( 1.) 25.95m ( 1.) 10.34m ( 1.)
 2.  1975 See, Martin               Germania Karlsruhe         1963  97.9  2060P. 42.30m ( 2.) 18.58m ( 2.)  7.89m ( 2.)

Ergebnis + 98.0 kg

 1.  2110 Müller, Uli               ASV Ludwigsburg-Oßweil     1969 132.8  2565P. 55.27m ( 1.) 23.30m ( 1.)  9.24m ( 1.)
 2.  6650 Mayer, Jan                RG Brenz/Egau              1974 106.2  2239P. 47.58m ( 3.) 21.20m ( 2.)  7.78m ( 3.)
 3.  7489 Pierrot, Andreas          SV Zuchering               1968 128.5  2229P. 47.72m ( 2.) 20.35m ( 3.)  8.05m ( 2.)

Mannschaft

  1. Germania Karlsruhe                325.6 Kg                   10519 P.
    1975 See, Martin              1963  97.9  (42.30-18.58- 7.89)  2060 P.
       0 Szabo, Hendrik           1979  88.8  (48.92-20.02- 8.67)  2286 P.
    1106 Rickersfeld, Ingo        1963  82.9  (46.12-20.74- 7.47)  2171 P.
    2042 Götze, Klaus             1966  77.5  (34.80-15.28- 8.17)  1834 P.
    3941 Reinmuth, Michael        1965  76.4  (43.76-18.94- 8.74)  2168 P.

B-Schülerinnen


Ergebnis - 40.0 kg

 1.     0 Alramseder, Melanie       TuS Alztal Garching        1991  33.9  1011P. 10.52m ( 2.)  9.40m ( 1.)  5.66m ( 1.)
 2.  7838 Walther, Eva              RG Brenz/Egau              1989  39.8   985P. 13.17m ( 1.)  8.70m ( 2.)  5.19m ( 2.)

Ergebnis - 50.0 kg

 1.  7941 Walter, Julia             TV Haslach                 1988  47.1  1681P. 24.49m ( 1.) 16.08m ( 1.)  7.88m ( 2.)
 2.  7931 Müller, Julia             TV Haslach                 1988  48.7  1531P. 20.38m ( 3.) 15.05m ( 2.)  7.34m ( 3.)
 3.  7929 Becherer, Manuela         TV Haslach                 1988  42.6  1471P. 18.55m ( 5.) 12.78m ( 5.)  8.06m ( 1.)
 4.  7834 Oberlader, Vera           RG Brenz/Egau              1988  48.3  1443P. 19.03m ( 4.) 14.98m ( 3.)  6.57m ( 4.)
 5.  7848 Schütterle, Tamara        ASV Ludwigsburg-Oßweil     1990  50.0  1409P. 20.42m ( 2.) 14.40m ( 4.)  6.17m ( 5.)

Ergebnis + 50.0 kg

 1.  7836 Schweda, Sabine           RG Brenz/Egau              1988  58.7  1746P. 24.76m ( 1.) 16.75m ( 1.)  8.29m ( 1.)

Mannschaft

  1. RG Brenz/Egau                      88.1 Kg                    4174 P. WüR
    7836 Schweda, Sabine          1988  58.7  (24.76-16.75- 8.29)  1746 P.
    7834 Oberlader, Vera          1988  48.3  (19.03-14.98- 6.57)  1443 P.
    7838 Walther, Eva             1989  39.8  (13.17- 8.70- 5.19)   985 P.

weibliche B-Jugend


Ergebnis - 55.0 kg

 1.  7581 Hof, Ariane               RG Brenz/Egau              1985  49.2  1346P. 22.04m ( 1.) 12.08m ( 2.)  6.23m ( 1.)
 2.  7854 Grimminger, Judith        RG Brenz/Egau              1987  54.2  1277P. 16.19m ( 2.) 12.72m ( 1.)  6.21m ( 2.)
 3.  7837 Odipo, Teresa             RG Brenz/Egau              1987  49.2  1152P. 14.43m ( 3.) 10.60m ( 3.)  6.04m ( 3.)

Ergebnis - 65.0 kg

 1. 15001 Akst, Renate              RG Brenz/Egau              1985  64.3  1667P. 28.82m ( 1.) 15.05m ( 1.)  7.39m ( 1.)

Ergebnis + 65.0 kg

 1.  7436 Motzenbäcker, Melanie     MTG Mannheim               1986  71.6  2189P. 44.09m ( 1.) 20.70m ( 1.)  8.08m ( 3.)
 2.  7045 Hild, Susanne             VfL Waiblingen             1984  83.4  1998P. 34.08m ( 3.) 18.42m ( 2.)  8.77m ( 2.)
 3.  8020 Gund, Jasmin              MTG Mannheim               1984  67.9  1939P. 34.16m ( 2.) 16.28m ( 4.)  9.06m ( 1.)
 4.  7984 Jürgensen, Jennifer       MTG Mannheim               1986  80.0  1718P. 27.87m ( 4.) 16.74m ( 3.)  7.37m ( 4.)
 5.  8045 Subtschik, Sarah          RG Brenz/Egau              1987  69.1  1193P. 19.52m ( 5.)  8.85m ( 5.)  6.41m ( 5.)

Mannschaft

  1. RG Brenz/Egau                     103.4 Kg                    3622 P. WüR
    8045 Subtschik, Sarah         1987  69.1  (19.52- 8.85- 6.41)  1193 P.
    7854 Grimminger, Judith       1987  54.2  (16.19-12.72- 6.21)  1277 P.
    7837 Odipo, Teresa            1987  49.2  (14.43-10.60- 6.04)  1152 P.
  2. RG Brenz/Egau                      49.2 Kg                    3013 P. WüR
   15001 Akst, Renate             1985  64.3  (28.82-15.05- 7.39)  1667 P.
    7581 Hof, Ariane              1985  49.2  (22.04-12.08- 6.23)  1346 P.

Frauen


Ergebnis - 58.0 kg

 1.  5031 Götze, Sibylle            Germania Karlsruhe         1962  57.8  1939P. 31.57m ( 1.) 17.12m ( 1.)  9.15m ( 1.)
 2.  5783 Illenberger, Anja         RG Brenz/Egau              1979  58.0  1709P. 26.51m ( 2.) 15.02m ( 2.)  8.34m ( 2.)

Ergebnis - 68.0 kg

 1.  6694 Mehl, Sylke               TS Esslingen               1977  67.0  2315P. 41.12m ( 1.) 21.45m ( 1.)  9.78m ( 1.)
 2.  5958 Burgbacher, Luzia         SV 69 Furtwangen           1958  60.2  2154P. 36.46m ( 2.) 19.42m ( 2.)  9.71m ( 2.)
 3.  3726 Spindler, Carmen          KSV 05 Worms               1974  67.5  1900P. 34.85m ( 3.) 18.85m ( 3.)  7.23m ( 3.)

Ergebnis - 78.0 kg

 1.  4779 Schäfer, Tina             MTG Mannheim               1977  71.6  2890P. 58.15m ( 1.) 29.08m ( 1.)  9.83m ( 2.)
 2.  2701 Kreutel, Ursula           TS Esslingen               1965  77.1  2164P. 30.76m ( 2.) 18.44m ( 2.) 11.37m ( 1.)

Ergebnis + 78.0 kg

 1.  3081 Keller, Heidi             TS Esslingen               1957 111.0  2429P. 41.84m ( 1.) 21.78m ( 1.) 10.87m ( 1.)
 2.  6774 Braun, Cornelia           TSV Crailsheim             1980  85.2  2098P. 38.36m ( 2.) 20.26m ( 2.)  8.27m ( 2.)

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller