Internationale Deutsche Meisterschaft am 28./29.07.2001 in Augsburg


Männer


Ergebnis - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias          SC Grün Weiß Paderborn     1977  70.2  2127P. 48.16m ( 1.) 18.57m ( 2.)  7.60m ( 4.)
 2.  1919 Witt, Gunther             WG Neulußheim-Karlsruhe    1963  70.6  2122P. 45.93m ( 2.) 18.87m ( 1.)  7.82m ( 2.)
 3.   784 Kammerer, Jürgen          SV Triberg                 1964  70.7  2053P. 42.41m ( 6.) 18.19m ( 3.)  7.97m ( 1.)
 4.  6045 Strunk, Maurice           Leichlinger TV             1979  70.7  1992P. 45.32m ( 3.) 17.53m ( 6.)  7.00m ( 6.)
 5.   782 Eder, Josef               WG Augsburg-München        1958  70.3  1962P. 40.29m ( 7.) 17.51m ( 7.)  7.60m ( 5.)
 6.  1980 Dold, Raimund             SV Triberg                 1969  71.0  1944P. 44.23m ( 4.) 18.18m ( 4.)  6.32m (10.)
 7.  7512 Heitzmann, Michael        TV Langenbrand             1980  71.0  1882P. 43.84m ( 5.) 17.77m ( 5.)  5.85m (13.)
 8.  6001 Hirsch, Tobias            Heidenheimer SB            1982  66.1  1686P. 36.57m ( 8.) 14.12m ( 8.)  6.62m ( 7.)
 9.  5184 Schonert, Hans-Peter      WG Neulußheim-Karlsruhe    1959  71.0  1587P. 30.62m (10.) 13.98m ( 9.)  6.60m ( 8.)
10.  5452 Holz, Peter               VfL Waiblingen             1971  68.8  1552P. 33.64m ( 9.) 12.37m (10.)  6.40m ( 9.)
11.  7006 Hubert, Manfred           TUS Alztal Garching        1962  70.1  1378P. 25.96m (11.) 11.39m (12.)  6.22m (11.)
12.  6841 Hirsch, Franz             Heidenheimer SB            1954  71.0  1353P. 25.23m (13.) 11.53m (11.)  5.98m (12.)
13. 14020 Althammer, Hannes         TUS Alztal Garching        1950  70.6  1206P. 25.60m (12.)  9.90m (13.)  4.92m (14.)
14.  8068 Hampp, Michael            ASV Ludwigsburg-Oßweil     1966  69.5   869P. 14.01m (14.)  8.20m (15.)  3.88m (15.)
15.  2538 Kramer, Jochen            ASV Ludwigsburg-Oßweil     1964  56.0   774P.  9.63m (15.)  8.85m (14.)  3.25m (16.)
     6695 Friedrich, Jörg           TS Esslingen               1972  70.7      P.      m            m        7.65m ( 3.)

Ergebnis - 77.0 kg

 1.  2227 Schäfers, Frank           Leichlinger TV             1967  74.6  2402P. 52.99m ( 1.) 20.07m ( 2.)  9.28m ( 1.)
 2.  3941 Reinmuth, Michael         WG Neulußheim-Karlsruhe    1965  75.6  2215P. 43.69m ( 5.) 19.13m ( 3.)  9.22m ( 2.)
 3.  1107 Villhauer, Reiner         WG Neulußheim-Karlsruhe    1966  76.9  2198P. 49.60m ( 2.) 20.72m ( 1.)  7.14m ( 7.)
 4.  5486 Hilbert, Frank            SV Triberg                 1974  76.8  2149P. 47.32m ( 3.) 19.09m ( 4.)  7.77m ( 5.)
 5.  1367 Rau, Jochen               VfL Waiblingen             1966  77.0  2037P. 46.07m ( 4.) 16.97m ( 5.)  7.68m ( 6.)
 6.  1108 Polke, Siegfried          WG Neulußheim-Karlsruhe    1958  75.7  1972P. 41.22m ( 6.) 16.95m ( 6.)  7.80m ( 4.)
 7.  2042 Götze, Klaus              WG Neulußheim-Karlsruhe    1966  74.0  1847P. 33.29m ( 9.) 14.96m ( 7.)  8.75m ( 3.)
 8.   571 Straub, Hans              TSV Trauchgau              1956  76.3  1691P. 36.75m ( 7.) 13.81m ( 8.)  6.78m (10.)
 9.  5064 Schneider, Jochen         VfL Waiblingen             1972  76.2  1584P. 34.32m ( 8.) 11.82m (10.)  6.92m ( 8.)
10.  4031 Bechler, Michael          RG Brenz/Egau              1965  75.2  1564P. 31.31m (10.) 12.57m ( 9.)  6.88m ( 9.)
11.  7859 Veigel, Thomas            ASV Ludwigsburg-Oßweil     1965  76.6  1287P. 24.35m (11.) 10.80m (11.)  5.70m (12.)
12.  8067 Hampp, Martin             ASV Ludwigsburg-Oßweil     1964  75.3  1125P. 19.50m (12.)  8.16m (12.)  5.94m (11.)

Ergebnis - 83.0 kg

 1.  1351 Frey, Stephan             DJK Aschaffenburg          1962  81.3  2415P. 56.87m ( 1.) 21.85m ( 1.)  7.84m ( 6.)
 2.  5457 Schwandt, Axel            VfL Wolfsburg              1974  79.3  2352P. 54.73m ( 2.) 20.18m ( 3.)  8.28m ( 5.)
 3.  4887 Fechner, Lars             VfL Wolfsburg              1974  82.4  2339P. 52.75m ( 3.) 20.60m ( 2.)  8.30m ( 4.)
 4.  7135 Wiedemann, Thomas         WG Augsburg-München        1974  82.0  2319P. 50.82m ( 5.) 19.35m ( 4.)  9.02m ( 2.)
 5.  2015 Reichl, Markus            Leichlinger TV             1966  82.3  2234P. 46.06m ( 6.) 17.95m ( 6.)  9.57m ( 1.)
 6.  5076 Kyre, Markus              TV Langenbrand             1975  83.0  2181P. 50.96m ( 4.) 18.45m ( 5.)  7.77m ( 8.)
 7.  7904 Trautvetter, Sören        WG Augsburg-München        1975  80.8  2005P. 40.59m ( 8.) 16.06m ( 7.)  8.75m ( 3.)
 8.  2968 Hezel, Simon              VfL Waiblingen             1972  79.9  1962P. 43.42m ( 7.) 15.85m ( 8.)  7.80m ( 7.)
 9.  7633 Luckscheiter, Uwe         ASV Ludwigsburg-Oßweil     1965  80.5  1471P. 28.56m ( 9.) 12.76m ( 9.)  6.18m ( 9.)
    13032 Schäfer, Gunther          Leichlinger TV             1973  81.2  1729P. 36.70m       15.40m        6.48m      

Ergebnis - 90.0 kg

 1.  3602 Kriener, Michael          WG Augsburg-München        1975  89.2  2535P. 54.85m ( 1.) 22.37m ( 1.)  9.41m ( 1.)
 2.  2969 Hezel, Veit               VfL Waiblingen             1970  88.3  2123P. 46.00m ( 2.) 18.56m ( 2.)  7.96m ( 2.)
 3.  7892 Liebgott, Daniel          TSV Trauchgau              1982  85.1  2038P. 45.34m ( 3.) 17.28m ( 4.)  7.67m ( 5.)
 4.  3480 Hirsch, Michael           Heidenheimer SB            1966  85.4  2022P. 42.91m ( 4.) 17.53m ( 3.)  7.82m ( 3.)
 5.  1662 Hentze, Reinhard          TG Biberach                1956  86.5  1877P. 38.99m ( 6.) 16.80m ( 5.)  7.16m ( 6.)
 6.  7881 Pohl, Alexander           Leichlinger TV             1983  86.6  1815P. 41.73m ( 5.) 15.22m ( 6.)  6.66m ( 7.)
 7.  7634 Wagenknecht, Volker       ASV Ludwigsburg-Oßweil     1967  83.4  1339P. 22.02m ( 7.) 11.49m ( 7.)  6.44m ( 8.)
      120 Wolf, Dieter              Leichlinger TV             1937  88.5      P.      m            m        7.68m ( 4.)

Ergebnis - 98.0 kg

 1.  3380 Sporrer, Alexander        SC Grün Weiß Paderborn     1971  96.7  3005P. 68.66m ( 1.) 28.22m ( 1.)  9.66m ( 2.)
 2.  5343 Düll, Claus               VfL Waiblingen             1967  97.5  2899P. 62.88m ( 2.) 25.03m ( 2.) 11.00m ( 1.)
 3.  5713 Kubera, Peter             WG Neulußheim-Karlsruhe    1974  97.1  2526P. 62.75m ( 3.) 24.67m ( 3.)  6.72m ( 6.)
 4.  1975 See, Martin               WG Neulußheim-Karlsruhe    1963  97.4  2004P. 41.69m ( 4.) 16.97m ( 4.)  8.10m ( 4.)
 5.  3551 Funk, Wolfgang            ASV Ludwigsburg-Oßweil     1963  92.7  1718P. 32.59m ( 5.) 14.50m ( 5.)  7.55m ( 5.)
 6. 12002 Schütterle, Arno          ASV Ludwigsburg-Oßweil     1958  97.0  1311P. 25.41m ( 6.) 12.29m ( 6.)  5.08m ( 7.)
     5189 Scherbel, Ingo            Turnerschaft Lichtenfels   1972  93.8      P.      m            m        8.35m ( 3.)

Ergebnis + 98.0 kg

 1.  5416 Dethloff, Claus           SC Grün Weiß Paderborn     1968 113.8  3124P. 70.73m ( 2.) 28.07m ( 1.) 10.77m ( 2.)
 2. 13031 Neumann, Thomas           Leichlinger TV             1971 105.5  2894P. 68.36m ( 4.) 26.64m ( 3.)  9.14m ( 5.)
 3.  5641 Maybach, Kay              Leichlinger TV             1972 118.2  2887P. 66.44m ( 6.) 25.58m ( 5.)  9.92m ( 3.)
 4.  7388 Reumann, Steffen          RG Stadtsteinach/Kulmbach  1968 120.0  2866P. 68.54m ( 3.) 26.00m ( 4.)  9.08m ( 6.)
 5.  5856 Reibel, Bernard           WG Neulußheim-Karlsruhe    1967 102.5  2828P. 67.56m ( 5.) 27.17m ( 2.)  8.25m ( 8.)
 6.  7423 Suter, Patric             SC Grün Weiß Paderborn     1977 108.5  2769P. 71.30m ( 1.) 25.51m ( 6.)  7.62m (11.)
 7.  2110 Müller, Uli               ASV Ludwigsburg-Oßweil     1969 133.3  2659P. 60.44m ( 7.) 23.42m ( 7.)  9.35m ( 4.)
 8.  6650 Mayer, Jan                RG Brenz/Egau              1974 107.0  2246P. 49.40m ( 8.) 20.02m ( 8.)  8.10m ( 9.)
 9.  7489 Pierrot, Andreas          SV Zuchering               1968 127.2  2038P. 46.98m ( 9.) 16.48m ( 9.)  7.74m (10.)
10.  2762 Haller, Thomas            ASV Ludwigsburg-Oßweil     1968 118.3  1554P. 33.50m (10.) 12.45m (10.)  6.40m (12.)
        0 Bachl, Wolfgang           WG Augsburg-München        1976 123.4  1785P. 32.47m       13.69m        8.78m ( 7.)
     6554 Beck, Steffen             TS Esslingen               1970 109.2      P.      m            m       11.93m ( 1.)

Mannschaft

  1. WG Neulußheim-Karlsruhe           395.9 Kg                   13861 P.
    5856 Reibel, Bernard          1967 102.5  (67.56-27.17- 8.25)  2828 P.
    5713 Kubera, Peter            1974  97.1  (62.75-24.67- 6.72)  2526 P.
    1107 Villhauer, Reiner        1966  76.9  (49.60-20.72- 7.14)  2198 P.
    1108 Polke, Siegfried         1958  75.7  (41.22-16.95- 7.80)  1972 P.
    3941 Reinmuth, Michael        1965  75.6  (43.69-19.13- 9.22)  2215 P.
    1919 Witt, Gunther            1963  70.6  (45.93-18.87- 7.82)  2122 P.
  2. Leichlinger TV                    395.4 Kg                   13059 P.
    5641 Maybach, Kay             1972 118.2  (66.44-25.58- 9.92)  2887 P.
    7881 Pohl, Alexander          1983  86.6  (41.73-15.22- 6.66)  1815 P.
    2015 Reichl, Markus           1966  82.3  (46.06-17.95- 9.57)  2234 P.
   13032 Schäfer, Gunther         1973  81.2  (36.70-15.40- 6.48)  1729 P.
    2227 Schäfers, Frank          1967  74.6  (52.99-20.07- 9.28)  2402 P.
    6045 Strunk, Maurice          1979  70.7  (45.32-17.53- 7.00)  1992 P.
  3. VfL Waiblingen                    390.2 Kg                   12157 P.
    5343 Düll, Claus              1967  97.5  (62.88-25.03-11.00)  2899 P.
    2969 Hezel, Veit              1970  88.3  (46.00-18.56- 7.96)  2123 P.
    2968 Hezel, Simon             1972  79.9  (43.42-15.85- 7.80)  1962 P.
    1367 Rau, Jochen              1966  77.0  (46.07-16.97- 7.68)  2037 P.
    5064 Schneider, Jochen        1972  76.2  (34.32-11.82- 6.92)  1584 P.
    5452 Holz, Peter              1971  68.8  (33.64-12.37- 6.40)  1552 P.
  4. WG Augsburg-München               322.3 Kg                   10606 P.
       0 Bachl, Wolfgang          1976 123.4  (32.47-13.69- 8.78)  1785 P.
    3602 Kriener, Michael         1975  89.2  (54.85-22.37- 9.41)  2535 P.
    7135 Wiedemann, Thomas        1974  82.0  (50.82-19.35- 9.02)  2319 P.
    7904 Trautvetter, Sören       1975  80.8  (40.59-16.06- 8.75)  2005 P.
     782 Eder, Josef              1958  70.3  (40.29-17.51- 7.60)  1962 P.
  5. ASV Ludwigsburg-Oßweil            389.2 Kg                    9248 P.
    2110 Müller, Uli              1969 133.3  (60.44-23.42- 9.35)  2659 P.
    3551 Funk, Wolfgang           1963  92.7  (32.59-14.50- 7.55)  1718 P.
    7634 Wagenknecht, Volker      1967  83.4  (22.02-11.49- 6.44)  1339 P.
    7633 Luckscheiter, Uwe        1965  80.5  (28.56-12.76- 6.18)  1471 P.
    7859 Veigel, Thomas           1965  76.6  (24.35-10.80- 5.70)  1287 P.
    2538 Kramer, Jochen           1964  56.0  ( 9.63- 8.85- 3.25)   774 P.

Frauen


Ergebnis - 58.0 kg

 1.  5096 Beckum-Bewarder, Michaela TSG Dissen                 1974  57.5  2446P. 37.39m ( 5.) 20.40m ( 3.) 12.56m ( 1.)
 2.  5097 Bewarder, Stephanie       TSG Dissen                 1974  57.7  2356P. 38.83m ( 3.) 21.69m ( 1.) 10.60m ( 2.)
 3.  5958 Burgbacher, Luzia         SV 69 Furtwangen           1958  57.6  2248P. 39.82m ( 2.) 20.12m ( 4.)  9.87m ( 3.)
 4.  6951 Krebs, Iris               WG Augsburg-München        1977  56.1  2234P. 42.45m ( 1.) 21.59m ( 2.)  8.50m ( 5.)
 5.  6096 Taubmann, Silke           RG Stadtsteinach/Kulmbach  1979  56.4  2175P. 37.86m ( 4.) 19.46m ( 5.)  9.68m ( 4.)
 6.  6097 Taubmann, Sandra          RG Stadtsteinach/Kulmbach  1979  54.7  1945P. 33.65m ( 6.) 18.15m ( 6.)  8.33m ( 7.)
 7.  7022 Ansel, Renate             TS Esslingen               1974  57.5  1847P. 30.74m ( 7.) 16.74m ( 7.)  8.38m ( 6.)

Ergebnis - 68.0 kg

 1.  7312 Grundmann, Silke          Leichlinger TV             1982  68.0  2649P. 54.30m ( 1.) 26.71m ( 1.)  8.80m ( 7.)
 2.  4929 Neckermann, Diana         TS Lichtenfels             1967  67.7  2524P. 42.91m ( 5.) 20.17m ( 6.) 12.58m ( 1.)
 3.  5233 Kriener, Petra            WG Augsburg-München        1979  63.0  2518P. 47.86m ( 2.) 24.17m ( 2.)  9.67m ( 6.)
 4.  6694 Mehl, Sylke               TS Esslingen               1977  66.0  2440P. 45.34m ( 3.) 22.90m ( 3.)  9.80m ( 5.)
 5.  7496 Warok, Karin              SC Grün Weiß Paderborn     1979  64.6  2406P. 44.88m ( 4.) 21.89m ( 4.)  9.97m ( 4.)
 6.  5423 Kritzenberger, Steffi     TSV Deggendorf             1980  58.9  2328P. 37.56m ( 6.) 21.64m ( 5.) 10.53m ( 3.)
 7.  5214 Ivanovic, Kerstin         TSG Dissen                 1978  66.5  2161P. 34.73m ( 8.) 16.43m ( 8.) 11.55m ( 2.)
 8.  3726 Spindler, Carmen          KSV 05 Worms               1974  68.0  1899P. 36.18m ( 7.) 17.26m ( 7.)  7.73m ( 9.)
 9.  5783 Illenberger, Anja         RG Brenz/Egau              1979  59.8  1718P. 26.85m ( 9.) 15.16m ( 9.)  8.32m ( 8.)

Ergebnis - 78.0 kg

 1.  4779 Schäfer, Tina             MTG Mannheim               1977  70.5  2963P. 59.48m ( 1.) 28.51m ( 1.) 10.73m ( 2.)
 2.  6496 Eckert, Kerstin           WG Augsburg-München        1974  77.4  2469P. 42.71m ( 4.) 22.82m ( 3.) 10.68m ( 3.)
 3.  7326 Fritz, Stefanie           TV Langenbrand             1983  76.4  2336P. 47.46m ( 2.) 24.10m ( 2.)  7.58m ( 7.)
 4.  8134 Jaik, Sabine              RG Stadtsteinach-Kulmbach  1977  70.0  2252P. 43.31m ( 3.) 21.65m ( 4.)  8.53m ( 4.)
 5.  2701 Kreutel, Ursula           TS Esslingen               1965  76.8  2244P. 31.75m ( 7.) 19.65m ( 6.) 11.55m ( 1.)
 6.  6127 Fries, Heidi              RG Brenz/Egau              1977  74.9  2037P. 36.18m ( 5.) 19.79m ( 5.)  8.18m ( 5.)
 7.  5949 Tiben, Sylvia             TSG Dissen                 1976  75.3  1944P. 33.81m ( 6.) 18.44m ( 7.)  8.15m ( 6.)

Ergebnis + 78.0 kg

 1.     0 Mathes, Simone            RG Stadtsteinach-Kulmbach  1975  79.5  3044P. 57.39m ( 3.) 29.64m ( 1.) 11.56m ( 1.)
 2.  6390 Priemer, Manuela          RG Stadtsteinach/Kulmbach  1978  82.1  2942P. 60.50m ( 1.) 28.67m ( 2.) 10.22m ( 4.)
 3.  6417 Gabler, Betina            WG Augsburg-München        1973  90.9  2920P. 57.49m ( 2.) 27.10m ( 3.) 11.26m ( 2.)
 4.  7313 Binkowska, Anita          Leichlinger TV             1980  88.8  2655P. 52.13m ( 4.) 24.38m ( 4.) 10.40m ( 3.)
 5.  7650 Steiner, Melanie          TS Esslingen               1981 124.0  2207P. 42.90m ( 5.) 17.55m ( 5.) 10.03m ( 5.)
 6.  5433 Kiener, Anke              Heidenheimer SB            1977  78.8  1636P. 31.12m ( 6.) 14.80m ( 6.)  6.70m ( 6.)

Mannschaft

  1. WG Augsburg-München               196.5 Kg                   10141 P.
    6417 Gabler, Betina           1973  90.9  (57.49-27.10-11.26)  2920 P.
    6496 Eckert, Kerstin          1974  77.4  (42.71-22.82-10.68)  2469 P.
    5233 Kriener, Petra           1979  63.0  (47.86-24.17- 9.67)  2518 P.
    6951 Krebs, Iris              1977  56.1  (42.45-21.59- 8.50)  2234 P.
  2. RG Stadtsteinach-Kulmbach         181.1 Kg                    9416 P.
       0 Mathes, Simone           1975  79.5  (57.39-29.64-11.56)  3044 P.
    8134 Jaik, Sabine             1977  70.0  (43.31-21.65- 8.53)  2252 P.
    6096 Taubmann, Silke          1979  56.4  (37.86-19.46- 9.68)  2175 P.
    6097 Taubmann, Sandra         1979  54.7  (33.65-18.15- 8.33)  1945 P.
  3. TSG Dissen                        181.7 Kg                    8907 P.
    5949 Tiben, Sylvia            1976  75.3  (33.81-18.44- 8.15)  1944 P.
    5214 Ivanovic, Kerstin        1978  66.5  (34.73-16.43-11.55)  2161 P.
    5097 Bewarder, Stephanie      1974  57.7  (38.83-21.69-10.60)  2356 P.
    5096 Beckum-Bewarder, Michaela1974  57.5  (37.39-20.40-12.56)  2446 P.
  4. TS Esslingen                      200.3 Kg                    8738 P.
    7650 Steiner, Melanie         1981 124.0  (42.90-17.55-10.03)  2207 P.
    2701 Kreutel, Ursula          1965  76.8  (31.75-19.65-11.55)  2244 P.
    6694 Mehl, Sylke              1977  66.0  (45.34-22.90- 9.80)  2440 P.
    7022 Ansel, Renate            1974  57.5  (30.74-16.74- 8.38)  1847 P.

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller