Ergebnisliste - Deutsche Meisterschaft am 01.09.2001 in Leichlingen


Senioren 1


Hammerwerfen - 74.0 kg

 1.  2227 Schäfers, Frank          Leichlinger TV           1967  74.0  53.69 m
 2.  1367 Rau, Jochen              VfL Waiblingen           1966  73.7  44.55 m
 3.  3941 Reinmuth, Michael        Germania Karlsruhe       1965  73.2  43.01 m
 4.  2042 Götze, Klaus             Germania Karlsruhe       1966  72.9  34.20 m
 5.  5842 Bals, Jochen             TSG Mutterstadt          1969  68.9  29.94 m
 aK  6469 Hutter, Franz            SV Zucherring            1946  70.6  22.59 m

Gewichtwerfen - 74.0 kg

 1.  2227 Schäfers, Frank          Leichlinger TV           1967  74.0  19.86 m
 2.  3941 Reinmuth, Michael        Germania Karlsruhe       1965  73.2  18.09 m
 3.  1367 Rau, Jochen              VfL Waiblingen           1966  73.7  17.90 m
 4.  2042 Götze, Klaus             Germania Karlsruhe       1966  72.9  14.35 m
 5.  5842 Bals, Jochen             TSG Mutterstadt          1969  68.9  12.64 m

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  2227 Schäfers, Frank          Leichlinger TV           1967  74.0   9.29 m
 2.  3941 Reinmuth, Michael        Germania Karlsruhe       1965  73.2   9.18 m
 3.  2042 Götze, Klaus             Germania Karlsruhe       1966  72.9   8.35 m
 4.  1367 Rau, Jochen              VfL Waiblingen           1966  73.7   8.09 m
 5.  5842 Bals, Jochen             TSG Mutterstadt          1969  68.9   4.62 m
 aK  6469 Hutter, Franz            SV Zucherring            1946  70.6   4.66 m

3-Kampf - 74.0 kg

 1.  2227 Schäfers, Frank          Leichlinger TV           1967  74.0   2406 P.
          (53.69-19.86- 9.29)
 2.  3941 Reinmuth, Michael        Germania Karlsruhe       1965  73.2   2160 P.
          (43.01-18.09- 9.18)
 3.  1367 Rau, Jochen              VfL Waiblingen           1966  73.7   2086 P.
          (44.55-17.90- 8.09)
 4.  2042 Götze, Klaus             Germania Karlsruhe       1966  72.9   1803 P.
          (34.20-14.35- 8.35)
 5.  5842 Bals, Jochen             TSG Mutterstadt          1969  68.9   1357 P.
          (29.94-12.64- 4.62)
 aK  6469 Hutter, Franz            SV Zucherring            1946  70.6    740 P.
          (22.59-     - 4.66)

Hammerwerfen - 87.0 kg

 1.  1351 Frey, Stephan            DJK Aschaffenburg        1962  82.5  52.17 m
 2.  2969 Hezel, Veit              VfL Waiblingen           1970  86.6  47.97 m
 3.  1106 Rickersfeld, Ingo        AC Neulußheim            1963  84.9  45.89 m
 4.  2015 Reichl, Markus           Leichlinger TV           1966  82.5  45.61 m
 aK  7589 Engl, Franz              SV Zucherring            1949  80.2  27.14 m
 aK     0 Schmich, Reinhold        TSG Mutterstadt          1932  83.6  23.00 m

Gewichtwerfen - 87.0 kg

 1.  1351 Frey, Stephan            DJK Aschaffenburg        1962  82.5  21.20 m
 2.  2969 Hezel, Veit              VfL Waiblingen           1970  86.6  19.57 m
 3.  1106 Rickersfeld, Ingo        AC Neulußheim            1963  84.9  19.05 m
 4.  2015 Reichl, Markus           Leichlinger TV           1966  82.5  18.17 m
 aK  7589 Engl, Franz              SV Zucherring            1949  80.2  13.60 m
 aK     0 Schmich, Reinhold        TSG Mutterstadt          1932  83.6  10.15 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  2015 Reichl, Markus           Leichlinger TV           1966  82.5  10.31 m
 2.  2969 Hezel, Veit              VfL Waiblingen           1970  86.6   7.68 m
 3.  1106 Rickersfeld, Ingo        AC Neulußheim            1963  84.9   7.57 m
 4.  1351 Frey, Stephan            DJK Aschaffenburg        1962  82.5   7.30 m
 aK  7589 Engl, Franz              SV Zucherring            1949  80.2   6.47 m
 aK     0 Schmich, Reinhold        TSG Mutterstadt          1932  83.6   4.17 m

3-Kampf - 87.0 kg

 1.  2015 Reichl, Markus           Leichlinger TV           1966  82.5   2297 P.
          (45.61-18.17-10.31)
 2.  1351 Frey, Stephan            DJK Aschaffenburg        1962  82.5   2271 P.
          (52.17-21.20- 7.30)
 3.  2969 Hezel, Veit              VfL Waiblingen           1970  86.6   2171 P.
          (47.97-19.57- 7.68)
 4.  1106 Rickersfeld, Ingo        AC Neulußheim            1963  84.9   2109 P.
          (45.89-19.05- 7.57)
 aK  7589 Engl, Franz              SV Zucherring            1949  80.2   1507 P.
          (27.14-13.60- 6.47)
 aK     0 Schmich, Reinhold        TSG Mutterstadt          1932  83.6   1112 P.
          (23.00-10.15- 4.17)

Hammerwerfen + 87.0 kg

 1.  7762 Jossa, Ralf              AC Neulußheim            1966 122.1  70.39 m
 2.  5416 Dethloff, Claus          SC Grün Weiß Paderb      1968 114.1  68.99 m
 3.  5856 Reibel, Bernard          AC Neulußheim            1967 104.8  63.12 m
 4.  5343 Düll, Claus              VfL Waiblingen           1967 102.1  61.10 m
 5.  2110 Müller, Uli              ASV Ludwigsburg-Oßw      1969 133.0  58.40 m
 6.  2119 Linden, Swen             Leichlinger TV           1967  97.0  54.61 m
 7.  2250 Koppenhöfer, Jochen      VfL Waiblingen           1970 101.0  53.64 m
 8.  7489 Pierrot, Andreas         SV Zuchering             1968 128.2  49.51 m
 9.  7129 Rodemann, Tim            TSG Mutterstadt          1971 102.8  49.16 m
     2057 Neumann, Thomas          Leichlinger TV           1971 104.0  ogV

Gewichtwerfen + 87.0 kg

 1.  7762 Jossa, Ralf              AC Neulußheim            1966 122.1  28.95 m
 2.  5416 Dethloff, Claus          SC Grün Weiß Paderb      1968 114.1  28.11 m
 3.  5343 Düll, Claus              VfL Waiblingen           1967 102.1  25.77 m
 4.  5856 Reibel, Bernard          AC Neulußheim            1967 104.8  25.30 m
 5.  2057 Neumann, Thomas          Leichlinger TV           1971 104.0  24.67 m
 6.  2250 Koppenhöfer, Jochen      VfL Waiblingen           1970 101.0  23.50 m
 7.  2110 Müller, Uli              ASV Ludwigsburg-Oßw      1969 133.0  22.34 m
 8.  2119 Linden, Swen             Leichlinger TV           1967  97.0  21.92 m
 9.  7489 Pierrot, Andreas         SV Zuchering             1968 128.2  18.19 m
10.  7129 Rodemann, Tim            TSG Mutterstadt          1971 102.8  18.02 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  5343 Düll, Claus              VfL Waiblingen           1967 102.1  11.11 m
 2.  5416 Dethloff, Claus          SC Grün Weiß Paderb      1968 114.1  10.60 m
 3.  2110 Müller, Uli              ASV Ludwigsburg-Oßw      1969 133.0  10.25 m
 4.  2250 Koppenhöfer, Jochen      VfL Waiblingen           1970 101.0  10.14 m
 5.  2119 Linden, Swen             Leichlinger TV           1967  97.0   9.92 m
 6.  6585 Möller, Dirk             ASV Ludwigsburg-Oßw      1967 128.7   9.65 m
 7.  7762 Jossa, Ralf              AC Neulußheim            1966 122.1   9.43 m
 8.  2057 Neumann, Thomas          Leichlinger TV           1971 104.0   8.78 m
 9.  7129 Rodemann, Tim            TSG Mutterstadt          1971 102.8   8.35 m
10.  5856 Reibel, Bernard          AC Neulußheim            1967 104.8   7.77 m
11.  7489 Pierrot, Andreas         SV Zuchering             1968 128.2   7.68 m

3-Kampf + 87.0 kg

 1.  5416 Dethloff, Claus          SC Grün Weiß Paderb      1968 114.1   3084 P.
          (68.99-28.11-10.60)
 2.  7762 Jossa, Ralf              AC Neulußheim            1966 122.1   3042 P.
          (70.39-28.95- 9.43)
 3.  5343 Düll, Claus              VfL Waiblingen           1967 102.1   2909 P.
          (61.10-25.77-11.11)
 4.  2110 Müller, Uli              ASV Ludwigsburg-Oßw      1969 133.0   2659 P.
          (58.40-22.34-10.25)
 5.  5856 Reibel, Bernard          AC Neulußheim            1967 104.8   2645 P.
          (63.12-25.30- 7.77)
 6.  2250 Koppenhöfer, Jochen      VfL Waiblingen           1970 101.0   2623 P.
          (53.64-23.50-10.14)
 7.  2119 Linden, Swen             Leichlinger TV           1967  97.0   2555 P.
          (54.61-21.92- 9.92)
 8.  7129 Rodemann, Tim            TSG Mutterstadt          1971 102.8   2183 P.
          (49.16-18.02- 8.35)
 9.  7489 Pierrot, Andreas         SV Zuchering             1968 128.2   2140 P.
          (49.51-18.19- 7.68)
10.  2057 Neumann, Thomas          Leichlinger TV           1971 104.0   1717 P.
          (     -24.67- 8.78)

Mannschaft

  1. WG Neulußheim-Karlsruhe           158.1 Kg                    7311 P.
    7762 Jossa, Ralf              1966 122.1  (70.39-28.95- 9.43)  3042 P.
    1106 Rickersfeld, Ingo        1963  84.9  (45.89-19.05- 7.57)  2109 P.
    3941 Reinmuth, Michael        1965  73.2  (43.01-18.09- 9.18)  2160 P.
  2. VFL Waiblingen                    160.3 Kg                    7166 P.
    5343 Düll, Claus              1967 102.1  (61.10-25.77-11.11)  2909 P.
    2969 Hezel, Veit              1970  86.6  (47.97-19.57- 7.68)  2171 P.
    1367 Rau, Jochen              1966  73.7  (44.55-17.90- 8.09)  2086 P.
  3. Leichlinger TV                    156.5 Kg                    6420 P.
    2057 Neumann, Thomas          1971 104.0  (     -24.67- 8.78)  1717 P.
    2015 Reichl, Markus           1966  82.5  (45.61-18.17-10.31)  2297 P.
    2227 Schäfers, Frank          1967  74.0  (53.69-19.86- 9.29)  2406 P.
  4. WG Neulußheim-Karlsruhe           145.1 Kg                    5961 P.
    5856 Reibel, Bernard          1967 104.8  (63.12-25.30- 7.77)  2645 P.
    2042 Götze, Klaus             1966  72.9  (34.20-14.35- 8.35)  1803 P.
    5184 Schonert, Hans-Peter     1959  72.2  (28.30-12.92- 6.66)  1513 P.
  5. SV Zuchering                      150.8 Kg                    4387 P.
    7489 Pierrot, Andreas         1968 128.2  (49.51-18.19- 7.68)  2140 P.
    7589 Engl, Franz              1949  80.2  (27.14-13.60- 6.47)  1507 P.
    6469 Hutter, Franz            1946  70.6  (22.59-     - 4.66)   740 P.

Senioren 2


Hammerwerfen - 74.0 kg

 1.   905 Kreß, Heinz-Peter        KSV Worms                1959  73.4  42.04 m
 2.   782 Eder, Josef              WG Augsburg-München      1958  73.5  40.58 m
 3.    84 Matz, Torsten            TSV Medelby              1958  68.8  36.72 m
 4.  5184 Schonert, Hans-Peter     AC Neulußheim            1959  72.2  28.30 m
 aK  7037 Heinzel, Joachim         TSG Mutterstadt          1946  69.1  18.35 m

Gewichtwerfen - 74.0 kg

 1.   782 Eder, Josef              WG Augsburg-München      1958  73.5  17.85 m
 2.   905 Kreß, Heinz-Peter        KSV Worms                1959  73.4  17.23 m
 3.    84 Matz, Torsten            TSV Medelby              1958  68.8  14.80 m
 4.  5184 Schonert, Hans-Peter     AC Neulußheim            1959  72.2  12.92 m
 aK  7037 Heinzel, Joachim         TSG Mutterstadt          1946  69.1   8.99 m

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.   905 Kreß, Heinz-Peter        KSV Worms                1959  73.4   8.10 m
 2.   782 Eder, Josef              WG Augsburg-München      1958  73.5   7.81 m
 3.  5184 Schonert, Hans-Peter     AC Neulußheim            1959  72.2   6.66 m
 4.    84 Matz, Torsten            TSV Medelby              1958  68.8   6.52 m
 aK  7037 Heinzel, Joachim         TSG Mutterstadt          1946  69.1   5.56 m

3-Kampf - 74.0 kg

 1.   905 Kreß, Heinz-Peter        KSV Worms                1959  73.4   2020 P.
          (42.04-17.23- 8.10)
 2.   782 Eder, Josef              WG Augsburg-München      1958  73.5   1998 P.
          (40.58-17.85- 7.81)
 3.    84 Matz, Torsten            TSV Medelby              1958  68.8   1708 P.
          (36.72-14.80- 6.52)
 4.  5184 Schonert, Hans-Peter     AC Neulußheim            1959  72.2   1513 P.
          (28.30-12.92- 6.66)
 aK  7037 Heinzel, Joachim         TSG Mutterstadt          1946  69.1   1108 P.
          (18.35- 8.99- 5.56)

Hammerwerfen - 87.0 kg

 1.  8103 Schmidt-Stohn, Olaf      TSV Medelby              1958  86.3  42.30 m
 2.  1108 Polke, Siegfried         AC Neulußheim            1958  74.7  39.84 m
 3.  1662 Hentze, Reinhard         TG Biberach              1956  85.1  39.63 m
 4.   571 Straub, Hans             TSV Trauchgau            1956  79.5  35.86 m
 5.  5019 Rehs, Robert             RKV Bebra                1953  87.0  33.26 m
 6.  6226 Güthlein, Henry          Post SG Mannheim         1956  85.1  32.21 m
 7.  6876 Lengrüsser, Manuel       LRV Bonn-Hardtberg       1960  80.5  25.64 m
 8.  1545 Wessel, Bernd            RG Brenz/Egau            1954  79.3  24.42 m
 9.  6731 Rosvall, Rainer          Post SG Mannheim         1952  82.4  22.56 m
 aK  5977 Zachrau, Gerhard         TSG Mutterstadt          1949  86.2  38.05 m

Gewichtwerfen - 87.0 kg

 1.  8103 Schmidt-Stohn, Olaf      TSV Medelby              1958  86.3  17.70 m
 2.  1108 Polke, Siegfried         AC Neulußheim            1958  74.7  17.67 m
 3.   571 Straub, Hans             TSV Trauchgau            1956  79.5  16.41 m
 4.  1662 Hentze, Reinhard         TG Biberach              1956  85.1  16.14 m
 5.  5019 Rehs, Robert             RKV Bebra                1953  87.0  12.84 m
 6.  6226 Güthlein, Henry          Post SG Mannheim         1956  85.1  12.36 m
 7.  6876 Lengrüsser, Manuel       LRV Bonn-Hardtberg       1960  80.5  11.36 m
 8.  1545 Wessel, Bernd            RG Brenz/Egau            1954  79.3  10.68 m
 9.  6731 Rosvall, Rainer          Post SG Mannheim         1952  82.4   9.38 m
 aK  5977 Zachrau, Gerhard         TSG Mutterstadt          1949  86.2  16.00 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  7635 Rückert, Klaus           TV Haibach               1957  86.6   8.01 m
 2.  8103 Schmidt-Stohn, Olaf      TSV Medelby              1958  86.3   7.68 m
 3.  1108 Polke, Siegfried         AC Neulußheim            1958  74.7   7.33 m
 4.   571 Straub, Hans             TSV Trauchgau            1956  79.5   7.21 m
 5.  5019 Rehs, Robert             RKV Bebra                1953  87.0   7.08 m
 6.  1545 Wessel, Bernd            RG Brenz/Egau            1954  79.3   7.02 m
 7.  1662 Hentze, Reinhard         TG Biberach              1956  85.1   7.02 m
 8.  6876 Lengrüsser, Manuel       LRV Bonn-Hardtberg       1960  80.5   6.45 m
 9.  6226 Güthlein, Henry          Post SG Mannheim         1956  85.1   6.23 m
10.  6731 Rosvall, Rainer          Post SG Mannheim         1952  82.4   5.14 m
 aK  5977 Zachrau, Gerhard         TSG Mutterstadt          1949  86.2   8.21 m

3-Kampf - 87.0 kg

 1.  8103 Schmidt-Stohn, Olaf      TSV Medelby              1958  86.3   2008 P.
          (42.30-17.70- 7.68)
 2.  1108 Polke, Siegfried         AC Neulußheim            1958  74.7   1938 P.
          (39.84-17.67- 7.33)
 3.  1662 Hentze, Reinhard         TG Biberach              1956  85.1   1849 P.
          (39.63-16.14- 7.02)
 4.   571 Straub, Hans             TSV Trauchgau            1956  79.5   1816 P.
          (35.86-16.41- 7.21)
 5.  5019 Rehs, Robert             RKV Bebra                1953  87.0   1622 P.
          (33.26-12.84- 7.08)
 6.  6226 Güthlein, Henry          Post SG Mannheim         1956  85.1   1516 P.
          (32.21-12.36- 6.23)
 7.  1545 Wessel, Bernd            RG Brenz/Egau            1954  79.3   1393 P.
          (24.42-10.68- 7.02)
 8.  6876 Lengrüsser, Manuel       LRV Bonn-Hardtberg       1960  80.5   1391 P.
          (25.64-11.36- 6.45)
 9.  6731 Rosvall, Rainer          Post SG Mannheim         1952  82.4   1155 P.
          (22.56- 9.38- 5.14)
 aK  5977 Zachrau, Gerhard         TSG Mutterstadt          1949  86.2   1918 P.
          (38.05-16.00- 8.21)

Hammerwerfen + 87.0 kg

 1.  6889 Sachse, Jürgen           ASV Erfurt               1955 119.6  49.77 m
 2.  1133 Metschl, Helmut          WG Augsburg-München      1958 110.8  48.92 m
 3.    30 Nuschke, Hartmut         SAV Kassel               1956  99.0  47.90 m
 4.  1409 Borczikowski, Olaf       Germania Karlsruhe       1961 122.1  47.52 m
 5.  1366 Staudter, Klaus          TSG Mutterstadt          1957 104.5  45.09 m
 6.  1538 Schmitz, Manfred         Leichlinger TV           1960 122.5  41.78 m
 7.  8100 Baumgart, Harry          TSV Medelby              1961 108.2  39.59 m

Gewichtwerfen + 87.0 kg

 1.  1409 Borczikowski, Olaf       Germania Karlsruhe       1961 122.1  20.95 m
 2.  6889 Sachse, Jürgen           ASV Erfurt               1955 119.6  20.09 m
 3.  1133 Metschl, Helmut          WG Augsburg-München      1958 110.8  19.72 m
 4.  1538 Schmitz, Manfred         Leichlinger TV           1960 122.5  19.17 m
 5.  1366 Staudter, Klaus          TSG Mutterstadt          1957 104.5  18.53 m
 6.    30 Nuschke, Hartmut         SAV Kassel               1956  99.0  18.13 m
 7.  8100 Baumgart, Harry          TSV Medelby              1961 108.2  14.06 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  1538 Schmitz, Manfred         Leichlinger TV           1960 122.5   9.31 m
 2.  7164 Pfuhlmann, Robert        Post-SV Bamberg          1960 113.1   9.19 m
 3.  1366 Staudter, Klaus          TSG Mutterstadt          1957 104.5   9.04 m
 4.  6889 Sachse, Jürgen           ASV Erfurt               1955 119.6   8.42 m
 5.  1409 Borczikowski, Olaf       Germania Karlsruhe       1961 122.1   8.30 m
 6.  1133 Metschl, Helmut          WG Augsburg-München      1958 110.8   8.24 m
 7.  7281 Mandt, Willi             LRV Bonn-Hardtberg       1954 109.5   8.12 m
 8.  8100 Baumgart, Harry          TSV Medelby              1961 108.2   8.03 m
 9.    30 Nuschke, Hartmut         SAV Kassel               1956  99.0   7.85 m

3-Kampf + 87.0 kg

 1.  6889 Sachse, Jürgen           ASV Erfurt               1955 119.6   2281 P.
          (49.77-20.09- 8.42)
 2.  1409 Borczikowski, Olaf       Germania Karlsruhe       1961 122.1   2271 P.
          (47.52-20.95- 8.30)
 3.  1133 Metschl, Helmut          WG Augsburg-München      1958 110.8   2238 P.
          (48.92-19.72- 8.24)
 4.  1366 Staudter, Klaus          TSG Mutterstadt          1957 104.5   2198 P.
          (45.09-18.53- 9.04)
 5.  1538 Schmitz, Manfred         Leichlinger TV           1960 122.5   2193 P.
          (41.78-19.17- 9.31)
 6.    30 Nuschke, Hartmut         SAV Kassel               1956  99.0   2127 P.
          (47.90-18.13- 7.85)
 7.  8100 Baumgart, Harry          TSV Medelby              1961 108.2   1849 P.
          (39.59-14.06- 8.03)

Mannschaft

  1. WG Neulußheim-Karlsruhe           146.9 Kg                    5722 P.
    1409 Borczikowski, Olaf       1961 122.1  (47.52-20.95- 8.30)  2271 P.
    1108 Polke, Siegfried         1958  74.7  (39.84-17.67- 7.33)  1938 P.
    5184 Schonert, Hans-Peter     1959  72.2  (28.30-12.92- 6.66)  1513 P.
  2. TSV Medelby                       155.1 Kg                    5565 P.
    8100 Baumgart, Harry          1961 108.2  (39.59-14.06- 8.03)  1849 P.
    8103 Schmidt-Stohn, Olaf      1958  86.3  (42.30-17.70- 7.68)  2008 P.
      84 Matz, Torsten            1958  68.8  (36.72-14.80- 6.52)  1708 P.
  3. TSG Mutterstadt                   155.3 Kg                    5224 P.
    1366 Staudter, Klaus          1957 104.5  (45.09-18.53- 9.04)  2198 P.
    5977 Zachrau, Gerhard         1949  86.2  (38.05-16.00- 8.21)  1918 P.
    7037 Heinzel, Joachim         1946  69.1  (18.35- 8.99- 5.56)  1108 P.

Senioren 3


Hammerwerfen - 74.0 kg

 1.   214 Fleischmann, Siegfried   ASV Ludwigsburg-Oßw      1949  73.5  38.22 m
 2.  2976 Widmer, Andreas          MTG Mannheim             1945  74.0  35.63 m
 3.   399 Faetsch, Dietmar         MTV Gießen               1944  73.8  35.21 m
 4.   224 Arnold, Dieter           TS Esslingen             1947  73.9  34.87 m
 5.   253 Meichsner, Herbert       ASV Ladenburg            1948  73.9  33.25 m
 6.   180 Gerbig, Bernd            KSV Worms                1948  72.1  31.78 m
 7.  6469 Hutter, Franz            SV Zuchering             1946  70.6  25.95 m
 8.  7341 Von Aschwege, Uwe        Post SG Mannheim         1946  73.4  25.41 m
 9.  7037 Heinzel, Joachim         TSG Mutterstadt          1946  69.1  17.10 m

Gewichtwerfen - 74.0 kg

 1.   214 Fleischmann, Siegfried   ASV Ludwigsburg-Oßw      1949  73.5  18.49 m
 2.  2976 Widmer, Andreas          MTG Mannheim             1945  74.0  16.10 m
 3.   180 Gerbig, Bernd            KSV Worms                1948  72.1  15.88 m
 4.   253 Meichsner, Herbert       ASV Ladenburg            1948  73.9  15.76 m
 5.   224 Arnold, Dieter           TS Esslingen             1947  73.9  15.73 m
 6.   399 Faetsch, Dietmar         MTV Gießen               1944  73.8  14.33 m
 7.  6469 Hutter, Franz            SV Zuchering             1946  70.6  12.25 m
 8.  7341 Von Aschwege, Uwe        Post SG Mannheim         1946  73.4  12.06 m
 9.  7037 Heinzel, Joachim         TSG Mutterstadt          1946  69.1  10.98 m

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.   180 Gerbig, Bernd            KSV Worms                1948  72.1   9.21 m
 2.  7037 Heinzel, Joachim         TSG Mutterstadt          1946  69.1   7.85 m
 3.   224 Arnold, Dieter           TS Esslingen             1947  73.9   7.75 m
 4.   214 Fleischmann, Siegfried   ASV Ludwigsburg-Oßw      1949  73.5   7.58 m
 5.   399 Faetsch, Dietmar         MTV Gießen               1944  73.8   7.56 m
 6.   253 Meichsner, Herbert       ASV Ladenburg            1948  73.9   7.21 m
 7.  7341 Von Aschwege, Uwe        Post SG Mannheim         1946  73.4   6.67 m
 8.  2976 Widmer, Andreas          MTG Mannheim             1945  74.0   6.54 m
 9.  6469 Hutter, Franz            SV Zuchering             1946  70.6   6.00 m

3-Kampf - 74.0 kg

 1.   214 Fleischmann, Siegfried   ASV Ludwigsburg-Oßw      1949  73.5   1967 P.
          (38.22-18.49- 7.58)
 2.   180 Gerbig, Bernd            KSV Worms                1948  72.1   1898 P.
          (31.78-15.88- 9.21)
 3.   224 Arnold, Dieter           TS Esslingen             1947  73.9   1818 P.
          (34.87-15.73- 7.75)
 4.   399 Faetsch, Dietmar         MTV Gießen               1944  73.8   1753 P.
          (35.21-14.33- 7.56)
 5.   253 Meichsner, Herbert       ASV Ladenburg            1948  73.9   1749 P.
          (33.25-15.76- 7.21)
 6.  2976 Widmer, Andreas          MTG Mannheim             1945  74.0   1745 P.
          (35.63-16.10- 6.54)
 7.  7341 Von Aschwege, Uwe        Post SG Mannheim         1946  73.4   1434 P.
          (25.41-12.06- 6.67)
 8.  6469 Hutter, Franz            SV Zuchering             1946  70.6   1395 P.
          (25.95-12.25- 6.00)
 9.  7037 Heinzel, Joachim         TSG Mutterstadt          1946  69.1   1360 P.
          (17.10-10.98- 7.85)

Hammerwerfen - 87.0 kg

 1.  5977 Zachrau, Gerhard         TSG Mutterstadt          1949  86.2  42.66 m
 2.   569 Lehnert, Reinhard        TSV Trauchgau            1945  83.2  38.43 m
 3.  5773 Büttler, Kurt            TSG Hassloch             1946  81.0  36.55 m
 4.  1320 Steinfurth, Klaus        TSG Eppstein             1951  85.2  34.57 m
 5.  7589 Engl, Franz              SV Zuchering             1949  80.2  31.93 m
 6.  7387 Albert, Harald           ASV Erfurt               1944  83.2  27.88 m
 aK   223 Arnold, Manfred          TS Esslingen             1940  87.0  32.40 m

Gewichtwerfen - 87.0 kg

 1.  5977 Zachrau, Gerhard         TSG Mutterstadt          1949  86.2  18.47 m
 2.   569 Lehnert, Reinhard        TSV Trauchgau            1945  83.2  16.96 m
 3.  1320 Steinfurth, Klaus        TSG Eppstein             1951  85.2  16.91 m
 4.  5773 Büttler, Kurt            TSG Hassloch             1946  81.0  16.01 m
 5.  7589 Engl, Franz              SV Zuchering             1949  80.2  15.85 m
 6.  7387 Albert, Harald           ASV Erfurt               1944  83.2  12.74 m
 aK   223 Arnold, Manfred          TS Esslingen             1940  87.0  15.90 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  1320 Steinfurth, Klaus        TSG Eppstein             1951  85.2  11.82 m
 2.  5977 Zachrau, Gerhard         TSG Mutterstadt          1949  86.2  10.56 m
 3.  7387 Albert, Harald           ASV Erfurt               1944  83.2   9.18 m
 4.  7589 Engl, Franz              SV Zuchering             1949  80.2   9.07 m
 5.  5773 Büttler, Kurt            TSG Hassloch             1946  81.0   8.11 m
 6.   569 Lehnert, Reinhard        TSV Trauchgau            1945  83.2   7.59 m
 aK   223 Arnold, Manfred          TS Esslingen             1940  87.0   7.97 m

3-Kampf - 87.0 kg

 1.  5977 Zachrau, Gerhard         TSG Mutterstadt          1949  86.2   2284 P.
          (42.66-18.47-10.56)
 2.  1320 Steinfurth, Klaus        TSG Eppstein             1951  85.2   2201 P.
          (34.57-16.91-11.82)
 3.   569 Lehnert, Reinhard        TSV Trauchgau            1945  83.2   1910 P.
          (38.43-16.96- 7.59)
 4.  7589 Engl, Franz              SV Zuchering             1949  80.2   1887 P.
          (31.93-15.85- 9.07)
 5.  5773 Büttler, Kurt            TSG Hassloch             1946  81.0   1886 P.
          (36.55-16.01- 8.11)
 6.  7387 Albert, Harald           ASV Erfurt               1944  83.2   1709 P.
          (27.88-12.74- 9.18)
 aK   223 Arnold, Manfred          TS Esslingen             1940  87.0   1806 P.
          (32.40-15.90- 7.97)

Hammerwerfen + 87.0 kg

 1.   137 Eder, Andreas            ASV Erfurt               1950 126.5  52.53 m
 2.   540 Caspers, Lutz            MTG Mannheim             1943 109.2  45.82 m
 3.  6795 Grau, Wolfgang           TS Esslingen             1948  96.0  45.65 m
 4.  2949 Hintze, Manfred          TUS Lüchow               1946 103.2  42.39 m
 5.   531 Hagloch, Peter           ASV Ladenburg            1951 102.2  41.36 m
 6.  7491 Dintner, Helmut          ASV Erfurt               1946 102.9  39.68 m
 7.  6285 Dr.von Röhr, Johann      MTG Mannheim             1947 132.1  38.75 m
 8.  6860 Aufenanger, Claus        SAV Kassel               1950 102.5  35.59 m
 9.  6057 Reble, Friedebert        TSV Eschau               1951 109.2  35.58 m
10.  7479 Angermund, Werner        Leichlinger TV           1943  91.7  34.56 m
11.  5858 Schwertz, Volker         TUS Lüchow               1947 130.6  33.18 m
12.   100 Zügel, Roland            TSG Mutterstadt          1946  97.5  32.97 m
     8053 Lange, Torsten           LRV Bonn-Hardtberg       1945  90.7  ogV
 aK  1560 Haberkorn, Franz         SV Zuchering             1937 100.0  25.58 m

Gewichtwerfen + 87.0 kg

 1.   137 Eder, Andreas            ASV Erfurt               1950 126.5  21.94 m
 2.   540 Caspers, Lutz            MTG Mannheim             1943 109.2  19.88 m
 3.  6795 Grau, Wolfgang           TS Esslingen             1948  96.0  18.79 m
 4.  2949 Hintze, Manfred          TUS Lüchow               1946 103.2  18.35 m
 5.  7491 Dintner, Helmut          ASV Erfurt               1946 102.9  17.20 m
 6.   531 Hagloch, Peter           ASV Ladenburg            1951 102.2  17.12 m
 7.  6860 Aufenanger, Claus        SAV Kassel               1950 102.5  16.76 m
 8.  6057 Reble, Friedebert        TSV Eschau               1951 109.2  16.09 m
 9.  6285 Dr.von Röhr, Johann      MTG Mannheim             1947 132.1  15.87 m
10.  5858 Schwertz, Volker         TUS Lüchow               1947 130.6  14.66 m
11.   100 Zügel, Roland            TSG Mutterstadt          1946  97.5  14.42 m
12.  7479 Angermund, Werner        Leichlinger TV           1943  91.7  14.19 m
     8053 Lange, Torsten           LRV Bonn-Hardtberg       1945  90.7  ogV
 aK  1560 Haberkorn, Franz         SV Zuchering             1937 100.0  12.53 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  6285 Dr.von Röhr, Johann      MTG Mannheim             1947 132.1  10.80 m
 2.   540 Caspers, Lutz            MTG Mannheim             1943 109.2  10.11 m
