Ergebnisliste - 1.Bundesliga 2.Durchgang am 19.05.2001 in Leichlingen


Männer


Ergebnis - 71.0 kg

 1.  1919 Witt, Gunther             Germania Karlsruhe         1963  70.7  2141P. 46.78m ( 1.) 18.53m ( 1.)  8.04m ( 1.)
 2.  5221 Dockhorn, Tobias          SC Grün Weiß Paderborn     1977  67.5  1968P. 42.26m ( 3.) 18.47m ( 2.)  6.85m ( 3.)
 3.  6045 Strunk, Maurice           Leichlinger TV             1979  69.0  1964P. 44.01m ( 2.) 17.07m ( 3.)  7.14m ( 2.)
 4.  5452 Holz, Peter               VfL Waiblingen             1971  68.8  1524P. 32.44m ( 4.) 11.94m ( 4.)  6.50m ( 4.)

Ergebnis - 77.0 kg

 1.  2227 Schäfers, Frank           Leichlinger TV             1967  73.9  2390P. 51.29m ( 1.) 20.30m ( 1.)  9.33m ( 2.)
 2.  3941 Reinmuth, Michael         Germania Karlsruhe         1965  73.4  2226P. 44.80m ( 3.) 18.54m ( 3.)  9.42m ( 1.)
 3.  1107 Villhauer, Reiner         AC Neulußheim              1966  76.5  2101P. 47.09m ( 2.) 19.46m ( 2.)  7.06m ( 8.)
 4.   905 Kreß, Heinz-Peter         KSV 05 Worms               1959  74.0  2050P. 43.65m ( 5.) 17.08m ( 6.)  8.23m ( 4.)
 5.   782 Eder, Josef               WG Augsburg-München        1958  74.8  2045P. 41.79m ( 7.) 18.48m ( 4.)  7.85m ( 7.)
 6.  1367 Rau, Jochen               VfL Waiblingen             1966  76.9  2015P. 42.60m ( 6.) 16.72m ( 7.)  8.19m ( 5.)
 7.  1108 Polke, Siegfried          AC Neulußheim              1958  76.0  1979P. 40.70m ( 8.) 16.71m ( 8.)  8.12m ( 6.)
 8.  6818 Boßerhoff, Marc           Leichlinger TV             1979  74.0  1976P. 44.23m ( 4.) 18.25m ( 5.)  6.66m ( 9.)
 9.  2042 Götze, Klaus              Germania Karlsruhe         1966  74.0  1937P. 38.52m ( 9.) 15.90m ( 9.)  8.40m ( 3.)

Ergebnis - 83.0 kg

 1.     0 Schwandt, Axel            VfL Wolfsburg              1974  78.1  2401P. 53.76m ( 1.) 21.77m ( 1.)  8.30m ( 3.)
 2.  7135 Wiedemann, Thomas         WG Augsburg-München        1974  82.2  2232P. 46.55m ( 3.) 19.43m ( 2.)  8.74m ( 1.)
 3.  5579 Seidl, Karl-August        WG Augsburg-München        1973  82.7  2103P. 46.82m ( 2.) 17.93m ( 3.)  7.86m ( 5.)
 4.  2968 Hezel, Simon              VfL Waiblingen             1972  78.5  2005P. 40.45m ( 4.) 17.46m ( 4.)  8.11m ( 4.)
 5.  7904 Trautvetter, Sören        WG Augsburg-München        1975  81.0  1802P. 32.58m ( 5.) 14.74m ( 5.)  8.45m ( 2.)

Ergebnis - 90.0 kg

 1.  5245 Paukner, Stefan           VfL Wolfsburg              1976  87.5  2899P. 65.20m ( 1.) 26.42m ( 1.)  9.91m ( 1.)
 2.  3602 Kriener, Michael          WG Augsburg-München        1975  89.6  2512P. 54.39m ( 2.) 21.45m ( 3.)  9.67m ( 2.)
 3.  4887 Fechner, Lars             VfL Wolfsburg              1974  83.8  2476P. 54.35m ( 3.) 21.85m ( 2.)  9.04m ( 3.)
 4.  1106 Rickersfeld, Ingo         AC Neulußheim              1963  85.6  2203P. 45.94m ( 6.) 20.39m ( 5.)  8.06m ( 4.)
 5.  1351 Frey, Stephan             DJK Aschaffenburg          1962  88.5  2202P. 50.40m ( 4.) 20.90m ( 4.)  6.95m ( 6.)
 6.  2969 Hezel, Veit               VfL Waiblingen             1970  90.0  2143P. 46.59m ( 5.) 18.88m ( 6.)  7.94m ( 5.)

Ergebnis - 98.0 kg

 1.  3380 Sporrer, Alexander        SC Grün Weiß Paderborn     1971  97.2  2645P. 61.39m ( 2.) 25.80m ( 1.)  7.85m ( 2.)
 2.  2191 Linden, Swen              Leichlinger TV             1967  95.0  2582P. 57.15m ( 3.) 22.34m ( 3.)  9.57m ( 1.)
 3.  5713 Kubera, Peter             AC Neulußheim              1974  97.0  2484P. 61.48m ( 1.) 24.72m ( 2.)  6.44m ( 4.)
 4.     0 Ziannis, Panos            WG Augsburg-Münch          1962  94.3  2114P. 51.21m ( 4.) 18.98m ( 4.)  6.67m ( 3.)

Ergebnis + 98.0 kg

 1.  5416 Dethloff, Claus           SC Grün Weiß Paderborn     1968 113.8  3168P. 71.15m ( 1.) 28.51m ( 1.) 11.01m ( 2.)
 2.  7762 Jossa, Ralf               AC Neulußheim              1966 120.8  2939P. 67.90m ( 2.) 27.72m ( 2.)  9.26m ( 5.)
 3.  5343 Düll, Claus               VfL Waiblingen             1967 101.5  2896P. 60.97m ( 6.) 25.14m ( 6.) 11.27m ( 1.)
 4.  5641 Maybach, Kay              Leichlinger TV             1972 120.2  2870P. 65.95m ( 4.) 25.64m ( 4.)  9.78m ( 3.)
 5. 13031 Neumann, Thomas           Leichlinger TV             1971 101.4  2812P. 66.68m ( 3.) 25.32m ( 5.)  9.11m ( 6.)
 6.  5856 Reibel, Bernard           AC Neulußheim              1967 100.5  2790P. 64.31m ( 5.) 26.50m ( 3.)  8.72m ( 7.)
 7.  2110 Müller, Uli               ASV Ludwigsburg-Oßweil     1969 135.2  2533P. 57.27m ( 7.) 21.65m ( 7.)  9.28m ( 4.)
 8.  1409 Borczikowski, Olaf        Germania Karlsruhe         1961 122.5  2263P. 50.12m ( 8.) 19.77m ( 8.)  8.28m ( 8.)

Mannschaft

  1. SC Grün Weiß Paderborn            414.1 Kg                   15557 P.
    5416 Dethloff, Claus          1968 113.8  (71.15-28.51-11.01)  3168 P.
    3380 Sporrer, Alexander       1971  97.2  (61.39-25.80- 7.85)  2645 P.
    5245 Paukner, Stefan          1976  87.5  (65.20-26.42- 9.91)  2899 P.
    4887 Fechner, Lars            1974  83.8  (54.35-21.85- 9.04)  2476 P.
       0 Schwandt, Axel           1974  78.1  (53.76-21.77- 8.30)  2401 P.
    5221 Dockhorn, Tobias         1977  67.5  (42.26-18.47- 6.85)  1968 P.
  2. WG Neulußheim/Karlsruhe           418.1 Kg                   14681 P.
    7762 Jossa, Ralf              1966 120.8  (67.90-27.72- 9.26)  2939 P.
    5856 Reibel, Bernard          1967 100.5  (64.31-26.50- 8.72)  2790 P.
    5713 Kubera, Peter            1974  97.0  (61.48-24.72- 6.44)  2484 P.
    1107 Villhauer, Reiner        1966  76.5  (47.09-19.46- 7.06)  2101 P.
    3941 Reinmuth, Michael        1965  73.4  (44.80-18.54- 9.42)  2226 P.
    1919 Witt, Gunther            1963  70.7  (46.78-18.53- 8.04)  2141 P.
  3. Leichlinger TV                    413.3 Kg                   14594 P.
    5641 Maybach, Kay             1972 120.2  (65.95-25.64- 9.78)  2870 P.
   13031 Neumann, Thomas          1971 101.4  (66.68-25.32- 9.11)  2812 P.
    2191 Linden, Swen             1967  95.0  (57.15-22.34- 9.57)  2582 P.
    6818 Boßerhoff, Marc          1979  74.0  (44.23-18.25- 6.66)  1976 P.
    2227 Schäfers, Frank          1967  73.9  (51.29-20.30- 9.33)  2390 P.
    6045 Strunk, Maurice          1979  69.0  (44.01-17.07- 7.14)  1964 P.
  4. VfL Waiblingen                    415.7 Kg                   13116 P.
    2110 Müller, Uli              1969 135.2  (57.27-21.65- 9.28)  2533 P.
    5343 Düll, Claus              1967 101.5  (60.97-25.14-11.27)  2896 P.
    2969 Hezel, Veit              1970  90.0  (46.59-18.88- 7.94)  2143 P.
    2968 Hezel, Simon             1972  78.5  (40.45-17.46- 8.11)  2005 P.
    1367 Rau, Jochen              1966  76.9  (42.60-16.72- 8.19)  2015 P.
    5452 Holz, Peter              1971  68.8  (32.44-11.94- 6.50)  1524 P.
  5. WG Augsburg-München               410.3 Kg                   12808 P.
       0 Ziannis, Panos           1962  94.3  (51.21-18.98- 6.67)  2114 P.
    3602 Kriener, Michael         1975  89.6  (54.39-21.45- 9.67)  2512 P.
    5579 Seidl, Karl-August       1973  82.7  (46.82-17.93- 7.86)  2103 P.
    7135 Wiedemann, Thomas        1974  82.2  (46.55-19.43- 8.74)  2232 P.
    7904 Trautvetter, Sören       1975  81.0  (32.58-14.74- 8.45)  1802 P.
     782 Eder, Josef              1958  74.8  (41.79-18.48- 7.85)  2045 P.
  6. WG Neulußheim/Karlsruhe II        398.1 Kg                   12634 P.
    1409 Borczikowski, Olaf       1961 122.5  (50.12-19.77- 8.28)  2263 P.
    1351 Frey, Stephan            1962  88.5  (50.40-20.90- 6.95)  2202 P.
    1106 Rickersfeld, Ingo        1963  85.6  (45.94-20.39- 8.06)  2203 P.
    1108 Polke, Siegfried         1958  76.0  (40.70-16.71- 8.12)  1979 P.
    2042 Götze, Klaus             1966  74.0  (38.52-15.90- 8.40)  1937 P.
     905 Kreß, Heinz-Peter        1959  74.0  (43.65-17.08- 8.23)  2050 P.

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller