Ergebnísliste DM Senioren/innen im RKS am 18.09.1999 in Mannheim

Senioren 1

Hammerwerfen - 74.0 kg

 1.  3941 Reinmuth, Michael        Germania Karlsruhe       1965  73.8  48.18 m
 2.  1980 Dold, Raimund            SV Triberg               1969  72.1  45.36 m
 3.  3702 Pöhlmann, Bernd          MTG Mannheim             1968  64.3  33.71 m
 4.  3433 Straßer, Klaus-Peter     KSV 09 Fürth/Odwald      1963  73.2  28.24 m
 5.  7615 Mühleisen, Thomas        TSV Köngen               1961  70.3  23.92 m

Gewichtwerfen - 74.0 kg

 1.  3941 Reinmuth, Michael        Germania Karlsruhe       1965  73.8  19.09 m
 2.  1980 Dold, Raimund            SV Triberg               1969  72.1  18.88 m
 3.  3702 Pöhlmann, Bernd          MTG Mannheim             1968  64.3  14.30 m
 4.  7615 Mühleisen, Thomas        TSV Köngen               1961  70.3  12.17 m
 5.  3433 Straßer, Klaus-Peter     KSV 09 Fürth/Odwald      1963  73.2  12.13 m

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  3941 Reinmuth, Michael        Germania Karlsruhe       1965  73.8   9.12 m
 2.  3702 Pöhlmann, Bernd          MTG Mannheim             1968  64.3   7.46 m
 3.  1980 Dold, Raimund            SV Triberg               1969  72.1   6.34 m
 4.  7615 Mühleisen, Thomas        TSV Köngen               1961  70.3   6.25 m
 5.  3433 Straßer, Klaus-Peter     KSV 09 Fürth/Odwald      1963  73.2   5.95 m

3-Kampf - 74.0 kg

 1.  3941 Reinmuth, Michael        Germania Karlsruhe       1965  73.8   2275 P.
          (48.18-19.09- 9.12)
 2.  1980 Dold, Raimund            SV Triberg               1969  72.1   1991 P.
          (45.36-18.88- 6.34)
 3.  3702 Pöhlmann, Bernd          MTG Mannheim             1968  64.3   1719 P.
          (33.71-14.30- 7.46)
 4.  3433 Straßer, Klaus-Peter     KSV 09 Fürth/Odwald      1963  73.2   1421 P.
          (28.24-12.13- 5.95)
 5.  7615 Mühleisen, Thomas        TSV Köngen               1961  70.3   1379 P.
          (23.92-12.17- 6.25)

Hammerwerfen - 87.0 kg

 1.  3644 Pauly, Franz             MTG Mannheim             1964  79.9  51.56 m
 2.  1106 Rickersfeld, Ingo        AC Neulußheim            1963  84.1  49.09 m
 3.  3480 Hirsch, Michael          Heidenheimer SB          1966  79.8  43.54 m
 4.  6763 Schaible, Michael        TSG Mutterstadt          1969  86.8  34.51 m
 5.  2714 Chmielinski, Thomas      TSV Köngen               1966  83.8  24.12 m

Gewichtwerfen - 87.0 kg

 1.  1106 Rickersfeld, Ingo        AC Neulußheim            1963  84.1  20.81 m
 2.  3644 Pauly, Franz             MTG Mannheim             1964  79.9  20.27 m
 3.  3480 Hirsch, Michael          Heidenheimer SB          1966  79.8  17.75 m
 4.  6763 Schaible, Michael        TSG Mutterstadt          1969  86.8  14.54 m
 5.  2714 Chmielinski, Thomas      TSV Köngen               1966  83.8  11.60 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  1106 Rickersfeld, Ingo        AC Neulußheim            1963  84.1   8.37 m
 2.  6763 Schaible, Michael        TSG Mutterstadt          1969  86.8   8.35 m
 3.  3480 Hirsch, Michael          Heidenheimer SB          1966  79.8   8.05 m
 4.  3644 Pauly, Franz             MTG Mannheim             1964  79.9   7.80 m
 5.  2714 Chmielinski, Thomas      TSV Köngen               1966  83.8   7.34 m

3-Kampf - 87.0 kg

 1.  1106 Rickersfeld, Ingo        AC Neulußheim            1963  84.1   2296 P.
          (49.09-20.81- 8.37)
 2.  3644 Pauly, Franz             MTG Mannheim             1964  79.9   2265 P.
          (51.56-20.27- 7.80)
 3.  3480 Hirsch, Michael          Heidenheimer SB          1966  79.8   2060 P.
          (43.54-17.75- 8.05)
 4.  6763 Schaible, Michael        TSG Mutterstadt          1969  86.8   1815 P.
          (34.51-14.54- 8.35)
 5.  2714 Chmielinski, Thomas      TSV Köngen               1966  83.8   1451 P.
          (24.12-11.60- 7.34)

Hammerwerfen + 87.0 kg

 1.  5856 Reibel, Bernard          AC Neulußheim            1967 102.6  68.28 m
 2.  2110 Müller, Uli              ASV LB-Oßweil            1969 133.1  62.29 m
 3.  2191 Linden, Swen             Leichlinger TV           1967  97.3  60.39 m
 4.  1351 Frey, Stephan            DJK Aschaffenburg        1962  93.9  53.02 m
 5.  7489 Pierrot, Andreas         SV Zuchering             1968 123.1  49.88 m
 6.  1975 See, Martin              Germania Karlsruhe       1963 110.9  47.68 m
 7.  1538 Schmitz, Manfred         Leichlinger TV           1960 119.2  46.47 m
 8.  3483 Luz, Thomas              RG Brenz/Egau            1968 136.1  43.19 m
 9.  2919 Fahrion, Dirk            TSV Köngen               1969 126.9  29.06 m
10.  7528 Motzenbäcker, Winfried   MTG Mannheim             1961 111.9  25.96 m

Gewichtwerfen + 87.0 kg

 1.  5856 Reibel, Bernard          AC Neulußheim            1967 102.6  26.53 m
 2.  2191 Linden, Swen             Leichlinger TV           1967  97.3  23.71 m
 3.  2110 Müller, Uli              ASV LB-Oßweil            1969 133.1  23.37 m
 4.  1351 Frey, Stephan            DJK Aschaffenburg        1962  93.9  21.63 m
 5.  1975 See, Martin              Germania Karlsruhe       1963 110.9  20.03 m
 6.  3483 Luz, Thomas              RG Brenz/Egau            1968 136.1  18.07 m
 7.  1538 Schmitz, Manfred         Leichlinger TV           1960 119.2  17.79 m
 8.  7528 Motzenbäcker, Winfried   MTG Mannheim             1961 111.9  14.03 m
 9.  2919 Fahrion, Dirk            TSV Köngen               1969 126.9  13.36 m
 aK  7489 Pierrot, Andreas         SV Zuchering             1968 123.1  19.68 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  2110 Müller, Uli              ASV LB-Oßweil            1969 133.1  10.33 m
 2.  6585 Möller, Dirk             ASV LB-Oßweil            1967 129.4  10.16 m
 3.  2191 Linden, Swen             Leichlinger TV           1967  97.3  10.10 m
 4.  1538 Schmitz, Manfred         Leichlinger TV           1960 119.2   9.93 m
 5.  2437 Gleixner, Ludwig         DJK Aschaffenburg        1964 121.6   9.81 m
 6.  1975 See, Martin              Germania Karlsruhe       1963 110.9   9.34 m
 7.  5856 Reibel, Bernard          AC Neulußheim            1967 102.6   7.98 m
 8.  7528 Motzenbäcker, Winfried   MTG Mannheim             1961 111.9   7.67 m
 9.  1351 Frey, Stephan            DJK Aschaffenburg        1962  93.9   7.06 m
10.  2919 Fahrion, Dirk            TSV Köngen               1969 126.9   6.63 m
11.  3483 Luz, Thomas              RG Brenz/Egau            1968 136.1   6.54 m
 aK  7489 Pierrot, Andreas         SV Zuchering             1968 123.1   7.58 m

3-Kampf + 87.0 kg

 1.  5856 Reibel, Bernard          AC Neulußheim            1967 102.6   2792 P.
          (68.28-26.53- 7.98)
 2.  2110 Müller, Uli              ASV LB-Oßweil            1969 133.1   2767 P.
          (62.29-23.37-10.33)
 3.  2191 Linden, Swen             Leichlinger TV           1967  97.3   2732 P.
          (60.39-23.71-10.10)
 4.  1975 See, Martin              Germania Karlsruhe       1963 110.9   2324 P.
          (47.68-20.03- 9.34)
 5.  1351 Frey, Stephan            DJK Aschaffenburg        1962  93.9   2281 P.
          (53.02-21.63- 7.06)
 6.  1538 Schmitz, Manfred         Leichlinger TV           1960 119.2   2264 P.
          (46.47-17.79- 9.93)
 7.  7489 Pierrot, Andreas         SV Zuchering             1968 123.1   2197 P.
          (49.88-19.68- 7.58)
 8.  3483 Luz, Thomas              RG Brenz/Egau            1968 136.1   1941 P.
          (43.19-18.07- 6.54)
 9.  7528 Motzenbäcker, Winfried   MTG Mannheim             1961 111.9   1605 P.
          (25.96-14.03- 7.67)
10.  2919 Fahrion, Dirk            TSV Köngen               1969 126.9   1540 P.
          (29.06-13.36- 6.63)

Mannschaft

  1. AC Neulußheim                     156.6 Kg                    6742 P.
    5856 Reibel, Bernard          1967 102.6  (68.28-26.53- 7.98)  2792 P.
    1106 Rickersfeld, Ingo        1963  84.1  (49.09-20.81- 8.37)  2296 P.
    5184 Schonert, Hans-Peter     1959  72.5  (32.00-13.72- 7.28)  1654 P.
  2. Germania Karlsruhe                 73.8 Kg                    4599 P.
    1975 See, Martin              1963 110.9  (47.68-20.03- 9.34)  2324 P.
    3941 Reinmuth, Michael        1965  73.8  (48.18-19.09- 9.12)  2275 P.
  3. TSV Köngen                        154.1 Kg                    4370 P.
    2919 Fahrion, Dirk            1969 126.9  (29.06-13.36- 6.63)  1540 P.
    2714 Chmielinski, Thomas      1966  83.8  (24.12-11.60- 7.34)  1451 P.
    7615 Mühleisen, Thomas        1961  70.3  (23.92-12.17- 6.25)  1379 P.
  4. TSG Mutterstadt                    86.8 Kg                    4059 P.
    1366 Staudter, Klaus          1957 119.7  (44.79-19.37- 9.26)  2244 P.
    6763 Schaible, Michael        1969  86.8  (34.51-14.54- 8.35)  1815 P.
  5. RG Brenz/Egau                      77.3 Kg                    3343 P.
    3483 Luz, Thomas              1968 136.1  (43.19-18.07- 6.54)  1941 P.
    1545 Wessel, Bernd            1954  77.3  (25.97-10.31- 7.03)  1402 P.
  6. SV Triberg                              Kg                       0 P.
  7. MTG Mannheim                            Kg                       0 P.

Senioren 2

Hammerwerfen - 74.0 kg

 1.   905 Kreß, Heinz-Peter        KSV Worms                1959  73.4  44.92 m
 2.   782 Eder, Josef              WG Augsburg-München      1958  72.9  38.56 m
 3.   571 Straub, Hans             TSV Trauchgau            1956  72.9  38.25 m
 4.    84 Matz, Torsten            VfL Wolfsburg            1958  68.1  37.64 m
 5.  5184 Schonert, Hans-Peter     AC Neulußheim            1959  72.5  32.00 m
 6.  5868 Gerth, Peter             TV Haslach               1955  73.0  25.12 m
 aK  7037 Heinzel, Joachim         TSG Mutterstadt          1946  67.9  17.59 m

Gewichtwerfen - 74.0 kg

 1.   905 Kreß, Heinz-Peter        KSV Worms                1959  73.4  18.24 m
 2.   782 Eder, Josef              WG Augsburg-München      1958  72.9  17.51 m
 3.   571 Straub, Hans             TSV Trauchgau            1956  72.9  16.27 m
 4.    84 Matz, Torsten            VfL Wolfsburg            1958  68.1  15.41 m
 5.  5184 Schonert, Hans-Peter     AC Neulußheim            1959  72.5  13.72 m
 6.  5868 Gerth, Peter             TV Haslach               1955  73.0  11.97 m
 aK  7037 Heinzel, Joachim         TSG Mutterstadt          1946  67.9   8.76 m

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.   905 Kreß, Heinz-Peter        KSV Worms                1959  73.4   8.18 m
 2.   782 Eder, Josef              WG Augsburg-München      1958  72.9   7.87 m
 3.  5184 Schonert, Hans-Peter     AC Neulußheim            1959  72.5   7.28 m
 4.   571 Straub, Hans             TSV Trauchgau            1956  72.9   7.00 m
 5.  5868 Gerth, Peter             TV Haslach               1955  73.0   6.90 m
 6.    84 Matz, Torsten            VfL Wolfsburg            1958  68.1   6.53 m
 aK  7037 Heinzel, Joachim         TSG Mutterstadt          1946  67.9   5.85 m

3-Kampf - 74.0 kg

 1.   905 Kreß, Heinz-Peter        KSV Worms                1959  73.4   2111 P.
          (44.92-18.24- 8.18)
 2.   782 Eder, Josef              WG Augsburg-München      1958  72.9   1957 P.
          (38.56-17.51- 7.87)
 3.   571 Straub, Hans             TSV Trauchgau            1956  72.9   1830 P.
          (38.25-16.27- 7.00)
 4.    84 Matz, Torsten            VfL Wolfsburg            1958  68.1   1748 P.
          (37.64-15.41- 6.53)
 5.  5184 Schonert, Hans-Peter     AC Neulußheim            1959  72.5   1654 P.
          (32.00-13.72- 7.28)
 6.  5868 Gerth, Peter             TV Haslach               1955  73.0   1445 P.
          (25.12-11.97- 6.90)
 aK  7037 Heinzel, Joachim         TSG Mutterstadt          1946  67.9   1111 P.
          (17.59- 8.76- 5.85)

Hammerwerfen - 87.0 kg

 1.   938 Frank, Peter             WG Augsburg-München      1959  84.9  43.84 m
 2.  1662 Hentze, Reinhard         TG Biberach              1956  86.8  42.25 m
 3.   872 Morlock, Karlheinz       TV Langenbrand           1959  77.6  41.68 m
 4.   573 Straub, Michael          TSV Trauchgau            1950  84.3  35.66 m
 5.  6226 Güthlein, Henry          Post SG Mannheim         1956  82.4  33.95 m
 6.  1320 Steinfurth, Klaus        TSG Eppstein             1951  84.5  33.12 m
 7.  5738 Hanschke, Uwe            RG Brenz/Egau            1959  81.4  28.74 m
 8.  1545 Wessel, Bernd            RG Brenz/Egau            1954  77.3  25.97 m
 9.  6731 Rosvall, Rainer          Post SG Mannheim         1952  81.5  24.32 m
 aK  5977 Zachrau, Gerhard         TSG Mutterstadt          1949  85.8  41.56 m

Gewichtwerfen - 87.0 kg

 1.   938 Frank, Peter             WG Augsburg-München      1959  84.9  17.45 m
 2.  1662 Hentze, Reinhard         TG Biberach              1956  86.8  16.73 m
 3.   872 Morlock, Karlheinz       TV Langenbrand           1959  77.6  16.24 m
 4.   573 Straub, Michael          TSV Trauchgau            1950  84.3  14.07 m
 5.  1320 Steinfurth, Klaus        TSG Eppstein             1951  84.5  14.04 m
 6.  6226 Güthlein, Henry          Post SG Mannheim         1956  82.4  13.03 m
 7.  5738 Hanschke, Uwe            RG Brenz/Egau            1959  81.4  12.73 m
 8.  6731 Rosvall, Rainer          Post SG Mannheim         1952  81.5  10.48 m
 9.  1545 Wessel, Bernd            RG Brenz/Egau            1954  77.3  10.31 m
 aK  5977 Zachrau, Gerhard         TSG Mutterstadt          1949  85.8  16.92 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  1320 Steinfurth, Klaus        TSG Eppstein             1951  84.5   9.15 m
 2.   938 Frank, Peter             WG Augsburg-München      1959  84.9   7.79 m
 3.   872 Morlock, Karlheinz       TV Langenbrand           1959  77.6   7.42 m
 4.  1662 Hentze, Reinhard         TG Biberach              1956  86.8   7.40 m
 5.   573 Straub, Michael          TSV Trauchgau            1950  84.3   7.19 m
 6.  1545 Wessel, Bernd            RG Brenz/Egau            1954  77.3   7.03 m
 7.  5738 Hanschke, Uwe            RG Brenz/Egau            1959  81.4   6.82 m
 8.  6226 Güthlein, Henry          Post SG Mannheim         1956  82.4   6.68 m
 9.  6731 Rosvall, Rainer          Post SG Mannheim         1952  81.5   5.16 m
 aK  5977 Zachrau, Gerhard         TSG Mutterstadt          1949  85.8   8.34 m

3-Kampf - 87.0 kg

 1.   938 Frank, Peter             WG Augsburg-München      1959  84.9   2032 P.
          (43.84-17.45- 7.79)
 2.  1662 Hentze, Reinhard         TG Biberach              1956  86.8   1945 P.
          (42.25-16.73- 7.40)
 3.   872 Morlock, Karlheinz       TV Langenbrand           1959  77.6   1918 P.
          (41.68-16.24- 7.42)
 4.  1320 Steinfurth, Klaus        TSG Eppstein             1951  84.5   1840 P.
          (33.12-14.04- 9.15)
 5.   573 Straub, Michael          TSV Trauchgau            1950  84.3   1718 P.
          (35.66-14.07- 7.19)
 6.  6226 Güthlein, Henry          Post SG Mannheim         1956  82.4   1607 P.
          (33.95-13.03- 6.68)
 7.  5738 Hanschke, Uwe            RG Brenz/Egau            1959  81.4   1526 P.
          (28.74-12.73- 6.82)
 8.  1545 Wessel, Bernd            RG Brenz/Egau            1954  77.3   1402 P.
          (25.97-10.31- 7.03)
 9.  6731 Rosvall, Rainer          Post SG Mannheim         1952  81.5   1229 P.
          (24.32-10.48- 5.16)
 aK  5977 Zachrau, Gerhard         TSG Mutterstadt          1949  85.8   2020 P.
          (41.56-16.92- 8.34)

Hammerwerfen + 87.0 kg

 1.    30 Nuschke, Hartmut         SAV Kassel               1956  97.2  54.16 m
 2.  1133 Metschl, Helmut          WG Augsburg-München      1958  98.0  52.73 m
 3.  1366 Staudter, Klaus          TSG Mutterstadt          1957 119.7  44.79 m
 4.  7457 Jagusch, Bernard         DJK Aschaffenburg        1959 101.7  44.65 m
 5.  5069 Baumstark, Gerold        TG Ötigheim              1957 100.1  41.66 m
 6.  1271 Gellhaus, Hans-Joachim   TSG Eppstein             1957 112.9  37.98 m
 7.  6057 Reble, Friedebert        TSV Eschau               1951 107.0  35.03 m
 8.  3792 Hof, Helmut              RG Brenz/Egau            1954 112.7  34.63 m
 9.  7143 Wolf, Jürgen             HG Rastatt               1953 111.1  31.93 m
 aK  4012 Weitmann, Harald         TSV Trauchgau            1944  95.0  37.35 m

Gewichtwerfen + 87.0 kg

 1.    30 Nuschke, Hartmut         SAV Kassel               1956  97.2  21.42 m
 2.  1133 Metschl, Helmut          WG Augsburg-München      1958  98.0  21.37 m
 3.  1366 Staudter, Klaus          TSG Mutterstadt          1957 119.7  19.37 m
 4.  7457 Jagusch, Bernard         DJK Aschaffenburg        1959 101.7  18.23 m
 5.  5069 Baumstark, Gerold        TG Ötigheim              1957 100.1  17.41 m
 6.  1271 Gellhaus, Hans-Joachim   TSG Eppstein             1957 112.9  15.73 m
 7.  6057 Reble, Friedebert        TSV Eschau               1951 107.0  15.02 m
 8.  3792 Hof, Helmut              RG Brenz/Egau            1954 112.7  13.37 m
 9.  7143 Wolf, Jürgen             HG Rastatt               1953 111.1  11.31 m
 aK  4012 Weitmann, Harald         TSV Trauchgau            1944  95.0  13.65 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  1366 Staudter, Klaus          TSG Mutterstadt          1957 119.7   9.26 m
 2.  1271 Gellhaus, Hans-Joachim   TSG Eppstein             1957 112.9   8.90 m
 3.  1133 Metschl, Helmut          WG Augsburg-München      1958  98.0   8.75 m
 4.    30 Nuschke, Hartmut         SAV Kassel               1956  97.2   8.60 m
 5.  7457 Jagusch, Bernard         DJK Aschaffenburg        1959 101.7   8.26 m
 6.  6057 Reble, Friedebert        TSV Eschau               1951 107.0   7.18 m
 7.  5069 Baumstark, Gerold        TG Ötigheim              1957 100.1   6.65 m
 8.  7143 Wolf, Jürgen             HG Rastatt               1953 111.1   6.44 m
 9.  3792 Hof, Helmut              RG Brenz/Egau            1954 112.7   5.76 m
 aK  4012 Weitmann, Harald         TSV Trauchgau            1944  95.0   7.20 m

3-Kampf + 87.0 kg

 1.    30 Nuschke, Hartmut         SAV Kassel               1956  97.2   2418 P.
          (54.16-21.42- 8.60)
 2.  1133 Metschl, Helmut          WG Augsburg-München      1958  98.0   2406 P.
          (52.73-21.37- 8.75)
 3.  1366 Staudter, Klaus          TSG Mutterstadt          1957 119.7   2244 P.
          (44.79-19.37- 9.26)
 4.  7457 Jagusch, Bernard         DJK Aschaffenburg        1959 101.7   2114 P.
          (44.65-18.23- 8.26)
 5.  1271 Gellhaus, Hans-Joachim   TSG Eppstein             1957 112.9   1963 P.
          (37.98-15.73- 8.90)
 6.  5069 Baumstark, Gerold        TG Ötigheim              1957 100.1   1900 P.
          (41.66-17.41- 6.65)
 7.  6057 Reble, Friedebert        TSV Eschau               1951 107.0   1745 P.
          (35.03-15.02- 7.18)
 8.  3792 Hof, Helmut              RG Brenz/Egau            1954 112.7   1555 P.
          (34.63-13.37- 5.76)
 9.  7143 Wolf, Jürgen             HG Rastatt               1953 111.1   1486 P.
          (31.93-11.31- 6.44)
 aK  4012 Weitmann, Harald         TSV Trauchgau            1944  95.0   1729 P.
          (37.35-13.65- 7.20)

Mannschaft

  1. WG Augsburg-München               157.8 Kg                    6395 P.
    1133 Metschl, Helmut          1958  98.0  (52.73-21.37- 8.75)  2406 P.
     938 Frank, Peter             1959  84.9  (43.84-17.45- 7.79)  2032 P.
     782 Eder, Josef              1958  72.9  (38.56-17.51- 7.87)  1957 P.
  2. TSG Mutterstadt                   153.7 Kg                    5375 P.
    1366 Staudter, Klaus          1957 119.7  (44.79-19.37- 9.26)  2244 P.
    5977 Zachrau, Gerhard         1949  85.8  (41.56-16.92- 8.34)  2020 P.
    7037 Heinzel, Joachim         1946  67.9  (17.59- 8.76- 5.85)  1111 P.
  3. TSV Trauchgau                     157.2 Kg                    5277 P.
    4012 Weitmann, Harald         1944  95.0  (37.35-13.65- 7.20)  1729 P.
     573 Straub, Michael          1950  84.3  (35.66-14.07- 7.19)  1718 P.
     571 Straub, Hans             1956  72.9  (38.25-16.27- 7.00)  1830 P.
  4. RG Brenz/Egau                      81.4 Kg                    3081 P.
    3792 Hof, Helmut              1954 112.7  (34.63-13.37- 5.76)  1555 P.
    5738 Hanschke, Uwe            1959  81.4  (28.74-12.73- 6.82)  1526 P.

Senioren 3

Hammerwerfen - 74.0 kg

 1.  6776 Albrecht, Hermann        Heidenheimer SB          1940  73.0  43.56 m
 2.   214 Fleischmann, Siegfried   ASV LB-Oßweil            1949  73.5  41.66 m
 3.   334 Fix, Klaus               MTG Mannheim             1949  72.3  36.34 m
 4.   224 Arnold, Dieter           TS Esslingen             1947  73.8  36.06 m
 5.   180 Gerbig, Bernd            KSV Worms                1948  72.6  35.99 m
 6.  6469 Hutter, Franz            SV Zuchering             1946  72.0  22.67 m
 7.  7341 Von Aschwege, Uwe        Post SG Mannheim         1946  73.3  20.93 m
 8.  7037 Heinzel, Joachim         TSG Mutterstadt          1946  67.9  19.76 m
 aK  4891 Lämmermann, Guido        MTG Mannheim             1936  73.0  35.88 m

Gewichtwerfen - 74.0 kg

 1.   214 Fleischmann, Siegfried   ASV LB-Oßweil            1949  73.5  18.81 m
 2.  6776 Albrecht, Hermann        Heidenheimer SB          1940  73.0  18.75 m
 3.   224 Arnold, Dieter           TS Esslingen             1947  73.8  16.57 m
 4.   334 Fix, Klaus               MTG Mannheim             1949  72.3  16.13 m
 5.   180 Gerbig, Bernd            KSV Worms                1948  72.6  15.89 m
 6.  7341 Von Aschwege, Uwe        Post SG Mannheim         1946  73.3  11.93 m
 7.  7037 Heinzel, Joachim         TSG Mutterstadt          1946  67.9  10.51 m
 aK  4891 Lämmermann, Guido        MTG Mannheim             1936  73.0  13.75 m
 aK  6469 Hutter, Franz            SV Zuchering             1946  72.0  11.55 m

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.   180 Gerbig, Bernd            KSV Worms                1948  72.6   9.33 m
 2.  6776 Albrecht, Hermann        Heidenheimer SB          1940  73.0   8.99 m
 3.   224 Arnold, Dieter           TS Esslingen             1947  73.8   8.53 m
 4.   334 Fix, Klaus               MTG Mannheim             1949  72.3   8.43 m
 5.   214 Fleischmann, Siegfried   ASV LB-Oßweil            1949  73.5   8.22 m
 6.  7037 Heinzel, Joachim         TSG Mutterstadt          1946  67.9   8.03 m
 7.  7341 Von Aschwege, Uwe        Post SG Mannheim         1946  73.3   7.51 m
 aK  4891 Lämmermann, Guido        MTG Mannheim             1936  73.0   7.00 m
 aK  6469 Hutter, Franz            SV Zuchering             1946  72.0   6.07 m

3-Kampf - 74.0 kg

 1.  6776 Albrecht, Hermann        Heidenheimer SB          1940  73.0   2179 P.
          (43.56-18.75- 8.99)
 2.   214 Fleischmann, Siegfried   ASV LB-Oßweil            1949  73.5   2087 P.
          (41.66-18.81- 8.22)
 3.   180 Gerbig, Bernd            KSV Worms                1948  72.6   1974 P.
          (35.99-15.89- 9.33)
 4.   224 Arnold, Dieter           TS Esslingen             1947  73.8   1935 P.
          (36.06-16.57- 8.53)
 5.   334 Fix, Klaus               MTG Mannheim             1949  72.3   1914 P.
          (36.34-16.13- 8.43)
 6.  7341 Von Aschwege, Uwe        Post SG Mannheim         1946  73.3   1429 P.
          (20.93-11.93- 7.51)
 7.  7037 Heinzel, Joachim         TSG Mutterstadt          1946  67.9   1397 P.
          (19.76-10.51- 8.03)
 8.  6469 Hutter, Franz            SV Zuchering             1946  72.0   1321 P.
          (22.67-11.55- 6.07)
 aK  4891 Lämmermann, Guido        MTG Mannheim             1936  73.0   1693 P.
          (35.88-13.75- 7.00)

Hammerwerfen - 87.0 kg

 1.   477 Schöbel, Dietmar         MTG Mannheim             1941  85.7  43.10 m
 2.   569 Lehnert, Reinhard        TSV Trauchgau            1945  82.5  38.20 m
 3.   223 Arnold, Manfred          TS Esslingen             1940  86.4  36.08 m
 4.   564 Weiß, Paul               KSV 09 Fürth/Odwald      1940  86.7  35.78 m
 5.  5977 Zachrau, Gerhard         TSG Mutterstadt          1949  86.1  33.80 m
 6.  6744 Freudenberg, Manfred     LTV Lippstadt 1848       1941  84.7  32.90 m
 7.  5773 Büttler, Kurt            TSG Mutterstadt          1946  82.2  32.44 m
 8.  7387 Albert, Harald           ASV Erfurt               1944  82.5  32.28 m
 9.  7589 Engl, Franz              SV Zuchering             1949  77.7  31.70 m
10.  6218 Braun, Wilhelm           MTG Mannheim             1942  85.0  30.64 m
     5950 Fändrich, Günther        MTG Mannheim             1941  85.6  ogV
 aK  7365 Schill, Heribert         TSG Mutterstadt          1932  81.0  34.20 m

Gewichtwerfen - 87.0 kg

 1.  5977 Zachrau, Gerhard         TSG Mutterstadt          1949  86.1  19.21 m
 2.   477 Schöbel, Dietmar         MTG Mannheim             1941  85.7  18.89 m
 3.   569 Lehnert, Reinhard        TSV Trauchgau            1945  82.5  18.19 m
 4.   223 Arnold, Manfred          TS Esslingen             1940  86.4  16.63 m
 5.  5773 Büttler, Kurt            TSG Mutterstadt          1946  82.2  16.55 m
 6.  5950 Fändrich, Günther        MTG Mannheim             1941  85.6  16.14 m
 7.   564 Weiß, Paul               KSV 09 Fürth/Odwald      1940  86.7  15.28 m
 8.  7387 Albert, Harald           ASV Erfurt               1944  82.5  15.16 m
 9.  6744 Freudenberg, Manfred     LTV Lippstadt 1848       1941  84.7  14.45 m
10.  6218 Braun, Wilhelm           MTG Mannheim             1942  85.0  13.17 m
 aK  7589 Engl, Franz              SV Zuchering             1949  77.7  15.71 m
 aK  7365 Schill, Heribert         TSG Mutterstadt          1932  81.0  15.39 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  5977 Zachrau, Gerhard         TSG Mutterstadt          1949  86.1  10.67 m
 2.   477 Schöbel, Dietmar         MTG Mannheim             1941  85.7   9.37 m
 3.  7387 Albert, Harald           ASV Erfurt               1944  82.5   8.63 m
 4.   569 Lehnert, Reinhard        TSV Trauchgau            1945  82.5   8.36 m
 5.  5773 Büttler, Kurt            TSG Mutterstadt          1946  82.2   8.17 m
 6.   223 Arnold, Manfred          TS Esslingen             1940  86.4   8.12 m
 7.  6744 Freudenberg, Manfred     LTV Lippstadt 1848       1941  84.7   8.06 m
 8.  6218 Braun, Wilhelm           MTG Mannheim             1942  85.0   6.94 m
 9.   564 Weiß, Paul               KSV 09 Fürth/Odwald      1940  86.7   6.24 m
     5950 Fändrich, Günther        MTG Mannheim             1941  85.6  ogV
 aK  7589 Engl, Franz              SV Zuchering             1949  77.7   8.14 m
 aK  7365 Schill, Heribert         TSG Mutterstadt          1932  81.0   7.23 m

3-Kampf - 87.0 kg

 1.   477 Schöbel, Dietmar         MTG Mannheim             1941  85.7   2208 P.
          (43.10-18.89- 9.37)
 2.  5977 Zachrau, Gerhard         TSG Mutterstadt          1949  86.1   2185 P.
          (33.80-19.21-10.67)
 3.   569 Lehnert, Reinhard        TSV Trauchgau            1945  82.5   2019 P.
          (38.20-18.19- 8.36)
 4.   223 Arnold, Manfred          TS Esslingen             1940  86.4   1904 P.
          (36.08-16.63- 8.12)
 5.  5773 Büttler, Kurt            TSG Mutterstadt          1946  82.2   1848 P.
          (32.44-16.55- 8.17)
 6.  7387 Albert, Harald           ASV Erfurt               1944  82.5   1829 P.
          (32.28-15.16- 8.63)
 7.  7589 Engl, Franz              SV Zuchering             1949  77.7   1801 P.
          (31.70-15.71- 8.14)
 8.  6744 Freudenberg, Manfred     LTV Lippstadt 1848       1941  84.7   1763 P.
          (32.90-14.45- 8.06)
