2. Bundesliga-Durchgang am 29.5.1999 in Heidenheim
ERGEBNISLISTE
2.Liga Süd
1. TV
Langenbrand
415.5 Kg
12810 P.
755 Keller, Achim 58 108.7 59.78-22.78- 7.74- 2490 P.
6518 Zalewski, Rafael 78
88.8 44.12-19.03- 8.29- 2140 P.
2967 Kneisch, Martin 70 86.1 37.02-14.54- 7.72- 1802 P.
3730 Wiese, Dirk 70 85.6 43.65-20.66- 9.06- 2263 P.
5076 Kyre, Markus 75 82.0 50.64-19.11- 7.76- 2201 P.
7512 Heitzmann, Michael 80 73.0 43.58-18.04- 6.16- 1914 P.
2. TSG
Mutterstadt 1
391.0 Kg
11536 P.
6662 Schwind, Christian
79 94.8 35.91-15.62- 7.94-
1846 P.
5977 Zacherau, Gerhard 49 87.0 40.41-17.22- 8.11- 1994 P.
6665 Neurohr, Stafan 81 81.7 52.14-20.24- 8.01- 2290 P.
6666 Doppler, Sven 81 76.2 39.02-15.84- 7.27- 1847 P.
6667 Zacherau, Dominique 81 74.7 42.30-15.23- 6.92- 1845 P.
1270 Ohr, Roland 65 71.4 40.34-14.62- 6.01- 1714 P.
3.
Heidenheimer sb
398.6 Kg
10438 P.
2946 Früholz, Jürgen 1966 125.0 49.99-18.48- 9.18- 2285 P.
6840 Häckel, David 1976 98.4 47.35-18.91- 8.58- 2210 P.
7060 Hölzel, Michael 1977 84.4 31.56-12.03- 6.70- 1532 P.
3480 Hirsch, Michael 1966 80.8 42.35-16.82- 7.82- 1984 P.
6841 Hirsch, Franz 1954 70.3 25.40-12.34- 6.19- 1404 P.
10016 Häberle, Thomas 1981 64.7 21.00- 8.67- 4.19- 1023 P.
4. RG
Brenz/Egau
417.5 Kg
9948 P.
0 Luz, Tomas
68 140.6 41.50-16.16- 6.56- 1840 P.
6650 Mayer, Jan
1974 107.2 48.49-19.31- 7.78- 2177 P.
10034 Müller, Klaus 1960 86.7 26.74-11.94- 7.04- 1480 P.
4031 Bechler, Michael 1965 80.0 33.94-12.70- 7.07- 1627 P.
1545 Wessel, Bernd 1954 77.3 22.92-10.79- 7.22- 1390 P.
5994 Fragner, Gerd 1974 66.3 29.42-12.03- 5.93- 1434 P.
5. TSG
Mutterstadt 2
393.7 Kg
8603 P.
7514 Gundermann, Norbert 56 91.8 24.22-11.95- 7.24- 1459 P.
7150 Karch, Holger 79 91.0 24.36-14.76- 9.00- 1720 P.
5773 Büttler, Kurt 46 84.7 30.49-12.85- 5.95- 1485 P.
7365 Schill, Heribert 32 81.4 31.02-12.26- 6.03- 1476 P.
7516 Kissel, Michael 80 77.7 28.00-13.59- 7.17- 1577 P.
6924 Samel, Stefan 77 58.9 13.91- 7.04- 4.66- 886 P.
6. TV
Hahnenbach
367.8 Kg
6913 P.
0 Schwabbacher, Rolf 1975 136.5 28.36-11.01- 5.59- 1348 P.
0 Schwabbacher, Jan 1985 106.6 24.05-12.24- 6.44- 1400 P.
0 Endres, Andreas 1962 96.6 30.74-11.70- 7.65- 1585 P.
0
Bertram, Thomas 1958 91.2 28.96-12.41- 6.23- 1467 P.
0 Schulz, Wolfgang 1968 73.4 19.80- 9.61- 5.05- 1113 P.
Hammerwerfen w. A-Jgd
1.Richter Eike TSH Hassloch 82
45,44-0-46,00-43,95-45,54-0 - 46,00 m