1. Bayern 105.6 Kg 6783 P.
0 Ort, Waldemar 1984 69.5 (35.55-22.16-10.90) 2349 P.
0 Lichtenegger, Thomas 1984 58.3 (45.71-26.30-10.84) 2669 P.
0 Straub, Stefen 1986 47.3 (30.60-17.76- 6.93) 1765 P.
2. Württemberg 99.3 Kg 5806 P.
6902 Schmid, Thomas 1984 70.9 (41.64-22.18-12.45) 2574 P.
10104 Moser, Paul 1984 52.0 (31.98-18.39- 8.07) 1906 P.
7674 Ziegler, Alexander 1986 47.3 (18.01-11.65- 6.95) 1326 P.
1. Württemberg 132.9 Kg 6754 P.
7208 Rösiger, Dirk 1983 134.7 (50.57-22.73-11.47) 2654 P.
6902 Schmid, Thomas 1984 70.9 (33.97-18.29- 9.40) 2044 P.
6001 Hirsch, Tobias 1982 62.0 (43.37-16.95- 8.42) 2056 P.
2. Bayern 129.6 Kg 6668 P.
0 Nowton, Mark 1983 119.3 (59.22-27.71-11.95) 3028 P.
0 Maier, Viktor 1983 71.3 (32.64-12.80- 8.37) 1719 P.
0 Lichtenegger, Thomas 1984 58.3 (34.48-18.21- 7.87) 1921 P.
1. Württemberg 199.5 Kg 6924 P.
7208 Rösiger, Dirk 1983 134.7 (47.20-20.19-10.50) 2419 P.
7193 Schabel, Florian 1981 69.6 (25.55-12.66- 6.27) 1427 P.
6183 Häberle, Thomas 1981 67.9 (26.61-11.24- 5.77) 1344 P.
6001 Hirsch, Tobias 1982 62.0 (32.82-15.33- 7.31) 1734 P.
2. Bayern 151.0 Kg 6351 P.
0 Huber, Peter 1981 107.2 (51.61-22.17-10.12) 2535 P.
0 Libgott, Daniel 1982 79.7 (44.83-18.06- 8.98) 2170 P.
0 Maier, Viktor 1983 71.3 (31.30-12.74- 7.78) 1646 P.
1. Nordbaden 417.6 Kg 13001 P.
0 Reibel, Bernard 1967 104.3 (64.26-24.78- 7.87) 2650 P.
0 Villhauer, Udo 1964 99.7 (53.95-21.56- 8.90) 2445 P.
0 Rickersfeld, Ingo 1963 84.3 (48.35-19.48- 7.55) 2163 P.
0 Villhauer, Rainer 1966 81.5 (45.38-17.65- 6.93) 1992 P.
0 Reinmuth, Michael 1965 77.4 (46.55-18.47- 8.80) 2198 P.
0 Schonert Hans-Peter 1959 74.7 (30.50-12.93- 6.73) 1553 P.
2. Bayern 416.0 Kg 12159 P.
0 Pierrot, Andreas 1968 125.5 (42.00-17.11- 7.50) 1965 P.
0 Etschmann, Max 1964 97.1 (49.03-19.93- 8.29) 2253 P.
0 Kriener, Michael 1975 89.5 (53.86-20.33- 9.67) 2459 P.
0 Seidel, Karl-August 1973 83.0 (49.87-18.74- 8.05) 2198 P.
0 Straub, Hans 1956 75.4 (39.20-16.00- 7.18) 1850 P.
0 Hubert, Manfred 1962 71.0 (29.50-11.89- 5.99) 1434 P.
3. Württemberg 402.3 Kg 11381 P.
2250 Koppenhöfer, Jochen 1970 101.4 (52.45-20.33- 9.27) 2404 P.
2969 Hezel, Veit 1970 94.3 (49.54-19.06- 8.83) 2271 P.
7459 Gierner, Thorsten 1977 89.0 (45.43-19.06-10.76) 2367 P.
2968 Hezel, Simon 1972 81.5 (43.66-17.53- 8.23) 2068 P.
7193 Schabel, Florian 1981 69.6 (21.95-10.82- 4.52) 1150 P.
6183 Häberle, Thomas 1981 67.9 (23.20-10.37- 4.15) 1121 P.
1. Bayern 107.8 Kg 6622 P.
0 Nowton, Tiffany 1987 63.8 (34.57-26.23- 9.04) 2342 P.
0 Prohaska, Tanja 1985 59.1 (34.11-20.47-10.09) 2190 P.
0 Prametsberger, Katrin 1985 48.7 (33.00-19.34- 9.63) 2090 P.
2. Württemberg 92.5 Kg 5315 P.
7015 Keller, Daniela 1986 66.3 (33.84-22.06- 8.90) 2151 P.
0 Beutler, Julia 1984 52.7 (21.51-22.07- 8.65) 1938 P.
7581 Hof, Ariane 1985 39.8 (13.77-12.16- 6.31) 1226 P.
1. Bayern 116.3 Kg 4583 P.
0 Nowton, Tiffany 1987 63.8 (29.44-15.67- 6.69) 1643 P.
0 Rappl, Veronika 1986 61.3 (26.62-12.90- 5.82) 1416 P.
0 Zwack, Andrea 1982 55.0 (29.40-14.43- 5.86) 1524 P.
2. Württemberg 97.8 Kg 4495 P.
7015 Keller, Daniela 1986 66.3 (27.46-16.24- 6.96) 1658 P.
0 Beutler, Julia 1983 52.7 (21.87-12.94- 6.92) 1434 P.
7392 Wagner, Carola 1985 45.1 (21.42-12.30- 6.93) 1403 P.
1. Württemberg 115.9 Kg 5390 P.
6774 Braun, Cornelia 1980 82.3 (38.92-18.52- 9.36) 2128 P.
6775 Vogt, Sandra 1980 59.7 (29.87-17.19- 7.49) 1777 P.
7690 Hartmann, Stefanie 1981 56.2 (23.40-12.85- 7.28) 1485 P.
2. Bayern 111.3 Kg 5308 P.
0 Mühlhäuser, Anna-Lena 1981 61.1 (21.85-12.49- 6.77) 1404 P.
0 Kritzenberger, Steffi 1980 56.3 (40.66-23.26-10.68) 2455 P.
0 Zwack, Andrea 1982 55.0 (25.55-13.50- 6.12) 1449 P.
1. Bayern 189.6 Kg 9052 P.
0 Gabler, Betina 1971 85.8 (51.24-25.66- 9.48) 2616 P.
0 Stephan, Birgit 1964 68.7 (34.43-18.18- 6.38) 1795 P.
0 Kriener, Petra 1979 64.3 (44.70-23.74- 8.43) 2349 P.
0 Kritzenberger, Steffi 1980 56.6 (37.46-22.72- 9.59) 2292 P.
2. Württemberg 198.3 Kg 8122 P.
6774 Braun, Cornelia 1980 82.3 (36.90-18.38- 8.03) 1980 P.
3753 Uthe, Cornelia 1959 74.3 (37.82-23.12- 9.49) 2304 P.
6694 Mehl, Sylke 1977 66.2 (36.06-18.78- 7.04) 1900 P.
7022 Ansel, Renate 1974 57.8 (32.13-17.05- 9.05) 1938 P.
3. Nordbaden 144.6 Kg 6826 P.
0 Steiner, Melani 1981 111.8 (45.54-22.40- 9.99) 2439 P.
0 Rickersfeld, Ruth 1966 72.3 (35.17-18.78- 8.57) 2014 P.
0 Telge, Kristina 1970 72.3 (40.57-22.22-10.23) 2373 P.
|
Klasse |
Bayern |
Württemberg |
Nordbaden |
|
A-Schüler |
6783 |
5806 |
0 |
|
B-Jugend |
6668 |
6754 |
0 |
|
A-Jugend |
6351 |
6924 |
0 |
|
Männer |
12159 |
11381 |
13001 |
|
A-Schülerinnen |
6622 |
5315 |
0 |
|
w. B-Jugend |
4583 |
4495 |
0 |
|
w.A-Jugend |
5308 |
5390 |
0 |
|
Frauen |
9052 |
8122 |
6826 |
|
Gesamt |
57526 |
54187 |
19827 |