A-Schüler

Hammerwerfen - 52.0 kg

  1.  7121 Lichtenegger, Thomas     TuS Garching               84  49.2 35.04 m

  2.  7350 Ketterer, Andreas        SV Triberg                 83  51.5 29.78 m

  3.  7197 Herrnbredel, Martin      ASV Erfurt                 83  51.9 28.74 m

  4.  7479 Beha, Georg              SV Triberg                 83  50.6 26.01 m

  5.  6343 Straub, Stefan           TSV Trauchgau              86  39.3 22.23 m

  6.  7418 Rothermel, Christian     TV Heppenheim              86  32.9 21.98 m

  7.  6769 Göbel, Tobias            ESV Jahn Treysa            84  48.5 19.95 m

  8.  7198 König, Steffen           ASV Erfurt                 85  38.3 19.86 m

Gewichtwerfen - 52.0 kg

  1.  7197 Herrnbredel, Martin      ASV Erfurt                 83  51.9 21.02 m

  2.  7121 Lichtenegger, Thomas     TuS Garching               84  49.2 20.51 m

  3.  7350 Ketterer, Andreas        SV Triberg                 83  51.5 18.63 m

  4.  7479 Beha, Georg              SV Triberg                 83  50.6 15.32 m

  5.  6769 Göbel, Tobias            ESV Jahn Treysa            84  48.5 14.17 m

  6.  6343 Straub, Stefan           TSV Trauchgau              86  39.3 13.79 m

  7.  7418 Rothermel, Christian     TV Heppenheim              86  32.9 12.63 m

  8.  7198 König, Steffen           ASV Erfurt                 85  38.3 10.82 m

Steinstoßen - 52.0 kg

  1.  7197 Herrnbredel, Martin      ASV Erfurt                 83  51.9 10.65 m

  2.  7350 Ketterer, Andreas        SV Triberg                 83  51.5  9.21 m

  3.  7121 Lichtenegger, Thomas     TuS Garching               84  49.2  9.20 m

  4.  7479 Beha, Georg              SV Triberg                 83  50.6  6.98 m

  5.  6769 Göbel, Tobias            ESV Jahn Treysa            84  48.5  6.81 m

  6.  7418 Rothermel, Christian     TV Heppenheim              86  32.9  6.19 m

  7.  7198 König, Steffen           ASV Erfurt                 85  38.3  5.55 m

  8.  6343 Straub, Stefan           TSV Trauchgau              86  39.3  5.21 m

3-Kampf - 52.0 kg

  1.  7197 Herrnbredel, Martin      ASV Erfurt                 83  51.9 28.74-21.02-10.65- 2176 P.

  2.  7121 Lichtenegger, Thomas     TuS Garching               84  49.2 35.04-20.51- 9.20- 2133 P.

  3.  7350 Ketterer, Andreas        SV Triberg                 83  51.5 29.78-18.63- 9.21- 1977 P.

  4.  7479 Beha, Georg              SV Triberg                 83  50.6 26.01-15.32- 6.98- 1599 P.

  5.  6769 Göbel, Tobias            ESV Jahn Treysa            84  48.5 19.95-14.17- 6.81- 1444 P.

  6.  7418 Rothermel, Christian     TV Heppenheim              86  32.9 21.98-12.63- 6.19- 1363 P.

  7.  6343 Straub, Stefan           TSV Trauchgau              86  39.3 22.23-13.79- 5.21- 1332 P.

  8.  7198 König, Steffen           ASV Erfurt                 85  38.3 19.86-10.82- 5.55- 1204 P.

Hammerwerfen - 65.0 kg

  1.  6705 Hilbert, Christian       SV Triberg                 84  60.6 46.28 m

  2.  6356 Raab, Tobias             TV Heppenheim              83  65.0 44.64 m

  3.  7471 Obermaier, Tobias        TuS Garching               84  61.8 41.57 m

  4.  6902 Schmid, Thomas           SV Dischingen              84  61.5 34.71 m

  5.  6768 Köllner, Christopher     ESV Jahn Treysa            84  53.5 23.78 m

Gewichtwerfen - 65.0 kg

  1.  6705 Hilbert, Christian       SV Triberg                 84  60.6 26.15 m

  2.  7471 Obermaier, Tobias        TuS Garching               84  61.8 24.43 m

  3.  6356 Raab, Tobias             TV Heppenheim              83  65.0 21.17 m

  4.  6902 Schmid, Thomas           SV Dischingen              84  61.5 19.60 m

  5.  6768 Köllner, Christopher     ESV Jahn Treysa            84  53.5 16.20 m

Steinstoßen - 65.0 kg

  1.  6705 Hilbert, Christian       SV Triberg                 84  60.6 12.00 m

  2.  6356 Raab, Tobias             TV Heppenheim              83  65.0 10.71 m

  3.  7471 Obermaier, Tobias        TuS Garching               84  61.8 10.65 m

  4.  6902 Schmid, Thomas           SV Dischingen              84  61.5 10.54 m

  5.  6768 Köllner, Christopher     ESV Jahn Treysa            84  53.5  8.52 m

 


3-Kampf - 65.0 kg
  1.  6705 Hilbert, Christian       SV Triberg                 84  60.6 46.28-26.15-12.00- 2769 P.

  2.  7471 Obermaier, Tobias        TuS Garching               84  61.8 41.57-24.43-10.65- 2513 P.

  3.  6356 Raab, Tobias             TV Heppenheim              83  65.0 44.64-21.17-10.71- 2435 P.

  4.  6902 Schmid, Thomas           SV Dischingen              84  61.5 34.71-19.60-10.54- 2204 P.

  5.  6768 Köllner, Christopher     ESV Jahn Treysa            84  53.5 23.78-16.20- 8.52- 1729 P.

Hammerwerfen + 65.0 kg

  1.  7390 Newton, Mark             RG Kulmbach                83 115.1 64.14 m

  2.  7381 Huber, Florian           TuS Garching               83 101.2 61.35 m

  3.  7149 Kissel, Markus           TSG Mutterstadt            83  73.8 52.59 m

  4.  7208 Rösiger, Dirk            TSG Schnaitheim            83 127.0 51.96 m

  5.  6938 Neumann, Roman           ASV Erfurt                 83  75.6 48.11 m

  6.  6939 Debuch, Maximilian       ASV Erfurt                 83  71.7 42.97 m

  7.  6904 Müller, Stafan           SV Dischingen              83  69.5 39.31 m

  8.  7106 Hübner, Florian          KSV Fürth                  83  67.1 36.46 m

  9.  6533 Brown, Christopher       TuS Minden                 85  95.0 36.29 m

 10.  6657 Häcker, Stefan           TS Esslingen               84  66.8 35.23 m

 11.  6621 Rehs, Janis              RKV Bebra                  85  68.4 30.44 m

 12.  7318 Preßler, Peter           ASV Erfurt                 85  81.6 25.87 m

 13.  7064 Schmidt, Sebastian       ESV Jahn Treysa            86  73.8 25.16 m

  AK  7366 Sperling, Michael        TuS Lüchow                 84  80.2 38.10 m

Gewichtwerfen + 65.0 kg

  1.  7390 Newton, Mark             RG Kulmbach                83 115.1 33.01 m

  2.  7381 Huber, Florian           TuS Garching               83 101.2 29.14 m

  3.  7149 Kissel, Markus           TSG Mutterstadt            83  73.8 28.46 m

  4.  6938 Neumann, Roman           ASV Erfurt                 83  75.6 28.17 m

  5.  7208 Rösiger, Dirk            TSG Schnaitheim            83 127.0 26.25 m

  6.  6939 Debuch, Maximilian       ASV Erfurt                 83  71.7 24.81 m

  7.  6621 Rehs, Janis              RKV Bebra                  85  68.4 20.36 m

  8.  6904 Müller, Stafan           SV Dischingen              83  69.5 20.30 m

  9.  7106 Hübner, Florian          KSV Fürth                  83  67.1 19.78 m

 10.  6657 Häcker, Stefan           TS Esslingen               84  66.8 19.04 m

 11.  6533 Brown, Christopher       TuS Minden                 85  95.0 18.99 m

 12.  7318 Preßler, Peter           ASV Erfurt                 85  81.6 15.82 m

 13.  7064 Schmidt, Sebastian       ESV Jahn Treysa            86  73.8 14.94 m

  AK  7366 Sperling, Michael        TuS Lüchow                 84  80.2 22.41 m

Steinstoßen + 65.0 kg

  1.  7390 Newton, Mark             RG Kulmbach                83 115.1 14.11 m

  2.  7149 Kissel, Markus           TSG Mutterstadt            83  73.8 13.40 m

  3.  6938 Neumann, Roman           ASV Erfurt                 83  75.6 13.01 m

  4.  7381 Huber, Florian           TuS Garching               83 101.2 12.78 m

  5.  6904 Müller, Stafan           SV Dischingen              83  69.5 12.48 m

  6.  6939 Debuch, Maximilian       ASV Erfurt                 83  71.7 12.31 m

  7.  7208 Rösiger, Dirk            TSG Schnaitheim            83 127.0 11.65 m

  8.  7106 Hübner, Florian          KSV Fürth                  83  67.1 10.80 m

  9.  6621 Rehs, Janis              RKV Bebra                  85  68.4  9.78 m

 10.  6657 Häcker, Stefan           TS Esslingen               84  66.8  9.35 m

 11.  7318 Preßler, Peter           ASV Erfurt                 85  81.6  8.46 m

 12.  7064 Schmidt, Sebastian       ESV Jahn Treysa            86  73.8  7.41 m

 13.  6533 Brown, Christopher       TuS Minden                 85  95.0  7.02 m

  AK  7366 Sperling, Michael        TuS Lüchow                 84  80.2 10.82 m

3-Kampf + 65.0 kg

  1.  7390 Newton, Mark             RG Kulmbach                83 115.1 64.14-33.01-14.11- 3497 P.

  2.  7381 Huber, Florian           TuS Garching               83 101.2 61.35-29.14-12.78- 3188 P.

  3.  7149 Kissel, Markus           TSG Mutterstadt            83  73.8 52.59-28.46-13.40- 3075 P.

  4.  6938 Neumann, Roman           ASV Erfurt                 83  75.6 48.11-28.17-13.01- 2961 P.

  5.  7208 Rösiger, Dirk            TSG Schnaitheim            83 127.0 51.96-26.25-11.65- 2831 P.

  6.  6939 Debuch, Maximilian       ASV Erfurt                 83  71.7 42.97-24.81-12.31- 2688 P.

  7.  6904 Müller, Stafan           SV Dischingen              83  69.5 39.31-20.30-12.48- 2466 P.

  8.  7366 Sperling, Michael        TuS Lüchow                 84  80.2 38.10-22.41-10.82- 2392 P.

  9.  7106 Hübner, Florian          KSV Fürth                  83  67.1 36.46-19.78-10.80- 2260 P.

 10.  6621 Rehs, Janis              RKV Bebra                  85  68.4 30.44-20.36- 9.78- 2104 P.

 11.  6657 Häcker, Stefan           TS Esslingen               84  66.8 35.23-19.04- 9.35- 2090 P.

 12.  6533 Brown, Christopher       TuS Minden                 85  95.0 36.29-18.99- 7.02- 1911 P.

 13.  7318 Preßler, Peter           ASV Erfurt                 85  81.6 25.87-15.82- 8.46- 1741 P.

 14.  7064 Schmidt, Sebastian       ESV Jahn Treysa            86  73.8 25.16-14.94- 7.41- 1607 P.

 

Mannschaft :

  1. TuS Garching                      111.0 Kg                 7834 P.

    7381 Huber, Florian             83 101.2 61.35-29.14-12.78- 3188 P.

    7471 Obermaier, Tobias          84  61.8 41.57-24.43-10.65- 2513 P.

    7121 Lichtenegger, Thomas       84  49.2 35.04-20.51- 9.20- 2133 P.

 

  2. SV Triberg                        102.1 Kg                 6345 P.

    6705 Hilbert, Christian         84  60.6 46.28-26.15-12.00- 2769 P.

    7350 Ketterer, Andreas          83  51.5 29.78-18.63- 9.21- 1977 P.

    7479 Beha, Georg                83  50.6 26.01-15.32- 6.98- 1599 P.

 

  3. ASV Erfurt                         90.2 Kg                 6341 P.

    6938 Neumann, Roman             83  75.6 48.11-28.17-13.01- 2961 P.

    7197 Herrnbredel, Martin        83  51.9 28.74-21.02-10.65- 2176 P.

    7198 König, Steffen             85  38.3 19.86-10.82- 5.55- 1204 P.

 

  4. ESV Jahn Treysa                   102.0 Kg                 4780 P.

    7064 Schmidt, Sebastian         86  73.8 25.16-14.94- 7.41- 1607 P.

    6768 Köllner, Christopher       84  53.5 23.78-16.20- 8.52- 1729 P.

    6769 Göbel, Tobias              84  48.5 19.95-14.17- 6.81- 1444 P.

A-Jugend

Hammerwerfen - 65.0 kg

  1.  5935 Greiner, Felix           ESV Jahn Treysa            80  64.7 33.42 m

  2.  6129 Hager, Thomas            TSG Schnaitheim            80  64.0 24.59 m

  3.  6152 Rouff, Jörg              TSG Schnaitheim            79  58.5 23.67 m

  AK  7086 Klein, Kai               TSG Mutterstadt            82  62.9 24.28 m

Gewichtwerfen - 65.0 kg

  1.  5935 Greiner, Felix           ESV Jahn Treysa            80  64.7 13.74 m

  2.  6129 Hager, Thomas            TSG Schnaitheim            80  64.0 13.09 m

  3.  6152 Rouff, Jörg              TSG Schnaitheim            79  58.5 10.39 m

  AK  7086 Klein, Kai               TSG Mutterstadt            82  62.9 12.19 m

Steinstoßen - 65.0 kg

  1.  5935 Greiner, Felix           ESV Jahn Treysa            80  64.7  7.56 m

  2.  6129 Hager, Thomas            TSG Schnaitheim            80  64.0  7.07 m

  3.  6152 Rouff, Jörg              TSG Schnaitheim            79  58.5  6.47 m

  AK  7086 Klein, Kai               TSG Mutterstadt            82  62.9  7.69 m

3-Kampf - 65.0 kg

  1.  5935 Greiner, Felix           ESV Jahn Treysa            80  64.7 33.42-13.74- 7.56- 1701 P.

  2.  6129 Hager, Thomas            TSG Schnaitheim            80  64.0 24.59-13.09- 7.07- 1496 P.

  3.  6152 Rouff, Jörg              TSG Schnaitheim            79  58.5 23.67-10.39- 6.47- 1323 P.

  AK  7086 Klein, Kai               TSG Mutterstadt            82  62.9 24.28-12.19- 7.69- 1506 P.

Hammerwerfen - 75.0 kg

  1.  6656 Wissem, Sascha           Bayer Leverkusen           80  74.4 57.92 m

  2.  6045 Strunk, Maurice          Leichlinger TV             79  66.4 50.63 m

  3.  6818 Boßerhoff, Marc          Leichlinger TV             79  72.4 50.39 m

  4.  5519 Mackenroth, Enzo         RKV Bebra                  80  75.0 48.33 m

  5.     0 Heitzmann, Michael       TV Langenbrand             80  68.3 42.23 m

  6.  6522 Zalewski, Jakob          TV Langenbrand             81  71.5 40.41 m

  7.  6623 Gnaier, Dieter           Heidenheimer sb            79  73.2 34.59 m

  8.  5934 Reuter, Thomas           ESV Jahn Treysa            80  69.8 30.97 m

  9.  6378 van Elsäcker, Stefan     ESV Jahn Treysa            80  68.1 29.74 m

 10.  5950 Sibilitz, Henry          ESV Jahn Treysa            79  67.2 28.95 m

Gewichtwerfen - 75.0 kg

  1.  6656 Wissem, Sascha           Bayer Leverkusen           80  74.4 24.08 m

  2.  6818 Boßerhoff, Marc          Leichlinger TV             79  72.4 22.34 m

  3.  6045 Strunk, Maurice          Leichlinger TV             79  66.4 21.24 m

  4.     0 Heitzmann, Michael       TV Langenbrand             80  68.3 19.68 m

  5.  5519 Mackenroth, Enzo         RKV Bebra                  80  75.0 18.73 m

  6.  6522 Zalewski, Jakob          TV Langenbrand             81  71.5 16.55 m

  7.  5934 Reuter, Thomas           ESV Jahn Treysa            80  69.8 15.27 m

  8.  6623 Gnaier, Dieter           Heidenheimer sb            79  73.2 14.06 m

  9.  6378 van Elsäcker, Stefan     ESV Jahn Treysa            80  68.1 13.85 m

 10.  5950 Sibilitz, Henry          ESV Jahn Treysa            79  67.2 13.01 m

Steinstoßen - 75.0 kg

  1.  5519 Mackenroth, Enzo         RKV Bebra                  80  75.0 11.21 m

  2.  6656 Wissem, Sascha           Bayer Leverkusen           80  74.4 10.42 m

  3.  5950 Sibilitz, Henry          ESV Jahn Treysa            79  67.2  9.54 m

  4.  6522 Zalewski, Jakob          TV Langenbrand             81  71.5  9.07 m

  5.  6818 Boßerhoff, Marc          Leichlinger TV             79  72.4  8.71 m

  6.  6045 Strunk, Maurice          Leichlinger TV             79  66.4  8.60 m

  7.  5934 Reuter, Thomas           ESV Jahn Treysa            80  69.8  8.47 m

  8.     0 Heitzmann, Michael       TV Langenbrand             80  68.3  8.05 m

  9.  6378 van Elsäcker, Stefan     ESV Jahn Treysa            80  68.1  7.67 m

 10.  6623 Gnaier, Dieter           Heidenheimer sb            79  73.2  7.22 m

 


3-Kampf - 75.0 kg

  1.  6656 Wissem, Sascha           Bayer Leverkusen           80  74.4 57.92-24.08-10.42- 2736 P.

  2.  5519 Mackenroth, Enzo         RKV Bebra                  80  75.0 48.33-18.73-11.21- 2438 P.

  3.  6818 Boßerhoff, Marc          Leichlinger TV             79  72.4 50.39-22.34- 8.71- 2405 P.

  4.  6045 Strunk, Maurice          Leichlinger TV             79  66.4 50.63-21.24- 8.60- 2356 P.

  5.     0 Heitzmann, Michael       TV Langenbrand             80  68.3 42.23-19.68- 8.05- 2116 P.

  6.  6522 Zalewski, Jakob          TV Langenbrand             81  71.5 40.41-16.55- 9.07- 2048 P.

  7.  5934 Reuter, Thomas           ESV Jahn Treysa            80  69.8 30.97-15.27- 8.47- 1798 P.

  8.  5950 Sibilitz, Henry          ESV Jahn Treysa            79  67.2 28.95-13.01- 9.54- 1767 P.

  9.  6623 Gnaier, Dieter           Heidenheimer sb            79  73.2 34.59-14.06- 7.22- 1703 P.

 10.  6378 van Elsäcker, Stefan     ESV Jahn Treysa            80  68.1 29.74-13.85- 7.67- 1657 P.

Hammerwerfen - 85.0 kg

  1.  6665 Neurohr, Steffen         TSG Mutterstad             81  79.4 59.57 m

  2.  6519 Zalewski, Sebastian      TV Langenbrand             79  82.2 49.44 m

  3.  6837 Preßler, Tobias          ASV Erfurt                 81  82.2 37.64 m

  4.  6940 Birnbach, Bastian        ASV Erfurt                 82  76.4 32.81 m

Gewichtwerfen - 85.0 kg

  1.  6665 Neurohr, Steffen         TSG Mutterstad             81  79.4 23.30 m

  2.  6519 Zalewski, Sebastian      TV Langenbrand             79  82.2 19.86 m

  3.  6837 Preßler, Tobias          ASV Erfurt                 81  82.2 18.13 m

  4.  6940 Birnbach, Bastian        ASV Erfurt                 82  76.4 15.86 m

Steinstoßen - 85.0 kg

  1.  6665 Neurohr, Steffen         TSG Mutterstad             81  79.4 10.73 m

  2.  6519 Zalewski, Sebastian      TV Langenbrand             79  82.2 10.66 m

  3.  6837 Preßler, Tobias          ASV Erfurt                 81  82.2  9.81 m

  4.  6940 Birnbach, Bastian        ASV Erfurt                 82  76.4  0.00 m

3-Kampf - 85.0 kg

  1.  6665 Neurohr, Steffen         TSG Mutterstad             81  79.4 59.57-23.30-10.73- 2756 P.

  2.  6519 Zalewski, Sebastian      TV Langenbrand             79  82.2 49.44-19.86-10.66- 2454 P.

  3.  6837 Preßler, Tobias          ASV Erfurt                 81  82.2 37.64-18.13- 9.81- 2130 P.

  4.  6940 Birnbach, Bastian        ASV Erfurt                 82  76.4 32.81-15.86- 0.00- 1146 P.

Hammerwerfen + 85.0 kg

  1.  6288 Esser, Markus            Bayer Leverkusen           80  94.3 76.05 m

  2.  6655 Boruschewski, Benjamin   Bayer Leverkusen           80 124.9 67.10 m

  3.  5839 Jungmann, Jan            TuS Minden                 80 122.9 60.02 m

  4.  6661 Szabo, Hendrik           MTG Mannheim               79  91.8 52.58 m

  5.  7380 Huber, Peter             TuS Garching               81 100.7 46.90 m

  6.  6730 Krieg, Johannes          TV Langenbrand             80 103.7 45.62 m

  7.  5997 Hartel, Sebastian        TSG Schnaitheim            79  98.4 44.94 m

  8.  6664 Szabo, Norman            MTG Mannheim               81 104.8 37.86 m

Gewichtwerfen + 85.0 kg

  1.  6288 Esser, Markus            Bayer Leverkusen           80  94.3 29.93 m

  2.  6655 Boruschewski, Benjamin   Bayer Leverkusen           80 124.9 27.52 m

  3.  5839 Jungmann, Jan            TuS Minden                 80 122.9 26.78 m

  4.  7380 Huber, Peter             TuS Garching               81 100.7 19.43 m

  5.  6730 Krieg, Johannes          TV Langenbrand             80 103.7 18.88 m

  6.  6664 Szabo, Norman            MTG Mannheim               81 104.8 16.56 m

  7.  5997 Hartel, Sebastian        TSG Schnaitheim            79  98.4 15.86 m

  8.  6661 Szabo, Hendrik           MTG Mannheim               79  91.8  0.00 m

Steinstoßen + 85.0 kg

  1.  6288 Esser, Markus            Bayer Leverkusen           80  94.3 14.07 m

  2.  6655 Boruschewski, Benjamin   Bayer Leverkusen           80 124.9 12.76 m

  3.  6661 Szabo, Hendrik           MTG Mannheim               79  91.8 12.14 m

  4.  5839 Jungmann, Jan            TuS Minden                 80 122.9 11.53 m

  5.  5997 Hartel, Sebastian        TSG Schnaitheim            79  98.4  9.54 m

  6.  7380 Huber, Peter             TuS Garching               81 100.7  9.41 m

  7.  6664 Szabo, Norman            MTG Mannheim               81 104.8  8.88 m

  8.  6730 Krieg, Johannes          TV Langenbrand             80 103.7  8.31 m

 


3-Kampf + 85.0 kg
  1.  6288 Esser, Markus            Bayer Leverkusen           80  94.3 76.05-29.93-14.07- 3557 P.

  2.  6655 Boruschewski, Benjamin   Bayer Leverkusen           80 124.9 67.10-27.52-12.76- 3211 P.

  3.  5839 Jungmann, Jan            TuS Minden                 80 122.9 60.02-26.78-11.53- 2968 P.

  4.  7380 Huber, Peter             TuS Garching               81 100.7 46.90-19.43- 9.41- 2293 P.

  5.  6730 Krieg, Johannes          TV Langenbrand             80 103.7 45.62-18.88- 8.31- 2159 P.

  6.  5997 Hartel, Sebastian        TSG Schnaitheim            79  98.4 44.94-15.86- 9.54- 2131 P.

  7.  6664 Szabo, Norman            MTG Mannheim               81 104.8 37.86-16.56- 8.88- 1993 P.

  8.  6661 Szabo, Hendrik           MTG Mannheim               79  91.8 52.58- 0.00-12.14- 1832 P.

Mannschaft :

  1. ESV Jahn Treysa                   200.0 Kg                 6923 P.

    5934 Reuter, Thomas             80  69.8 30.97-15.27- 8.47- 1798 P.

    6378 van Elsäcker, Stefan       80  68.1 29.74-13.85- 7.67- 1657 P.

    5950 Sibilitz, Henry            79  67.2 28.95-13.01- 9.54- 1767 P.

    5935 Greiner, Felix             80  64.7 33.42-13.74- 7.56- 1701 P.

 

  2. TV Langenbrand                    150.5 Kg                 6729 P.

    6730 Krieg, Johannes            80 103.7 45.62-18.88- 8.31- 2159 P.

    6519 Zalewski, Sebastian        79  82.2 49.44-19.86-10.66- 2454 P.

       0 Heitzmann, Michael         80  68.3 42.23-19.68- 8.05- 2116 P.

 

  3. TSG Schnaitheim                   122.5 Kg                 4950 P.

    5997 Hartel, Sebastian          79  98.4 44.94-15.86- 9.54- 2131 P.

    6129 Hager, Thomas              80  64.0 24.59-13.09- 7.07- 1496 P.

    6152 Rouff, Jörg                79  58.5 23.67-10.39- 6.47- 1323 P.

weibliche B-Jugend

Hammerwerfen - 55.0 kg

  1.  6377 van Elsäcker, Linda      ESV Jahn Treysa            82  55.0 35.64 m

  2.  7196 Kaufmann, Marina         ASV Erfurt                 82  54.8 29.60 m

  3.  6523 Kilian, Verena           TV Haslach                 81  54.6 29.55 m

  4.  7358 Becherer, Simone         TV Haslach                 82  52.2 24.56 m

  5.  6480 Wirdl, Johanna           ESV Jahn Treysa            82  46.0 22.22 m

  6.  7415 Vogel, Sandra            ASV Erfurt                 83  53.4 21.13 m

  AK  7065 Schmidt, Manuela         ESV Jahn Treysa            86  51.3 28.01 m

Gewichtwerfen - 55.0 kg

  1.  6377 van Elsäcker, Linda      ESV Jahn Treysa            82  55.0 15.80 m

  2.  6523 Kilian, Verena           TV Haslach                 81  54.6 15.68 m

  3.  7358 Becherer, Simone         TV Haslach                 82  52.2 15.22 m

  4.  6480 Wirdl, Johanna           ESV Jahn Treysa            82  46.0 13.73 m

  5.  7415 Vogel, Sandra            ASV Erfurt                 83  53.4 12.27 m

  6.  7196 Kaufmann, Marina         ASV Erfurt                 82  54.8 12.06 m

  AK  7065 Schmidt, Manuela         ESV Jahn Treysa            86  51.3 13.50 m

Steinstoßen - 55.0 kg

  1.  7196 Kaufmann, Marina         ASV Erfurt                 82  54.8  8.06 m

  2.  6377 van Elsäcker, Linda      ESV Jahn Treysa            82  55.0  7.94 m

  3.  6523 Kilian, Verena           TV Haslach                 81  54.6  7.68 m

  4.  7415 Vogel, Sandra            ASV Erfurt                 83  53.4  6.82 m

  5.  7358 Becherer, Simone         TV Haslach                 82  52.2  6.58 m

  6.  6480 Wirdl, Johanna           ESV Jahn Treysa            82  46.0  6.48 m

  AK  7065 Schmidt, Manuela         ESV Jahn Treysa            86  51.3  7.03 m

3-Kampf - 55.0 kg

  1.  6377 van Elsäcker, Linda      ESV Jahn Treysa            82  55.0 35.64-15.80- 7.94- 1849 P.

  2.  6523 Kilian, Verena           TV Haslach                 81  54.6 29.55-15.68- 7.68- 1728 P.

  3.  7196 Kaufmann, Marina         ASV Erfurt                 82  54.8 29.60-12.06- 8.06- 1615 P.

  4.  7065 Schmidt, Manuela         ESV Jahn Treysa            86  51.3 28.01-13.50- 7.03- 1562 P.

  5.  7358 Becherer, Simone         TV Haslach                 82  52.2 24.56-15.22- 6.58- 1539 P.

  6.  6480 Wirdl, Johanna           ESV Jahn Treysa            82  46.0 22.22-13.73- 6.48- 1436 P.

  7.  7415 Vogel, Sandra            ASV Erfurt                 83  53.4 21.13-12.27- 6.82- 1388 P.

Hammerwerfen - 65.0 kg

  1.  4312 Grundmann, Silke         Leichlinger TV             82  64.2 48.15 m

  2.  6668 Richter, Eike            TSG Mutterstadt            82  64.8 47.83 m

  3.  6283 Kilian, Antje            TV Heppenheim              81  65.0 43.48 m

  4.  6247 Schätzle, Anita          TV Haslach                 81  64.3 41.92 m

  5.  7123 Toller, Simone           TuS Garching               84  59.2 29.65 m

  6.  7414 Knabe, Annette           ASV Erfurt                 83  64.1 29.10 m

Gewichtwerfen - 65.0 kg

  1.  6668 Richter, Eike            TSG Mutterstadt            82  64.8 22.60 m

  2.  4312 Grundmann, Silke         Leichlinger TV             82  64.2 20.92 m

  3.  6247 Schätzle, Anita          TV Haslach                 81  64.3 19.89 m

  4.  6283 Kilian, Antje            TV Heppenheim              81  65.0 19.39 m

  5.  7123 Toller, Simone           TuS Garching               84  59.2 15.63 m

  6.  7414 Knabe, Annette           ASV Erfurt                 83  64.1 15.14 m

Steinstoßen - 65.0 kg

  1.  6247 Schätzle, Anita          TV Haslach                 81  64.3 11.83 m

  2.  6668 Richter, Eike            TSG Mutterstadt            82  64.8 10.59 m

  3.  4312 Grundmann, Silke         Leichlinger TV             82  64.2  9.38 m

  4.  7123 Toller, Simone           TuS Garching               84  59.2  7.79 m

  5.  7414 Knabe, Annette           ASV Erfurt                 83  64.1  7.57 m

  6.  6283 Kilian, Antje            TV Heppenheim              81  65.0  7.56 m

 


3-Kampf - 65.0 kg

  1.  6668 Richter, Eike            TSG Mutterstadt            82  64.8 47.83-22.60-10.59- 2533 P.

  2.  6247 Schätzle, Anita          TV Haslach                 81  64.3 41.92-19.89-11.83- 2435 P.

  3.  4312 Grundmann, Silke         Leichlinger TV             82  64.2 48.15-20.92- 9.38- 2369 P.

  4.  6283 Kilian, Antje            TV Heppenheim              81  65.0 43.48-19.39- 7.56- 2084 P.

  5.  7123 Toller, Simone           TuS Garching               84  59.2 29.65-15.63- 7.79- 1737 P.

  6.  7414 Knabe, Annette           ASV Erfurt                 83  64.1 29.10-15.14- 7.57- 1689 P.

Hammerwerfen + 65.0 kg

  1.  7282 Rothermel, Ulrike        TV Heppenheim              82  71.5 46.45 m

  2.  6487 Zinsmaier, Susanne       Germ. Karlsruhe            81  65.2 33.13 m

Gewichtwerfen + 65.0 kg

  1.  7282 Rothermel, Ulrike        TV Heppenheim              82  71.5 20.72 m

  2.  6487 Zinsmaier, Susanne       Germ. Karlsruhe            81  65.2 15.01 m

Steinstoßen + 65.0 kg

  1.  7282 Rothermel, Ulrike        TV Heppenheim              82  71.5  8.94 m

  2.  6487 Zinsmaier, Susanne       Germ. Karlsruhe            81  65.2  8.25 m

3-Kampf + 65.0 kg

  1.  7282 Rothermel, Ulrike        TV Heppenheim              82  71.5 46.45-20.72- 8.94- 2298 P.

  2.  6487 Zinsmaier, Susanne       Germ. Karlsruhe            81  65.2 33.13-15.01- 8.25- 1804 P.

Mannschaft :

  1. TV Haslach                        106.8 Kg                 5702 P.

    6247 Schätzle, Anita            81  64.3 41.92-19.89-11.83- 2435 P.

    6523 Kilian, Verena             81  54.6 29.55-15.68- 7.68- 1728 P.

    7358 Becherer, Simone           82  52.2 24.56-15.22- 6.58- 1539 P.

  2. ESV Jahn Treysa                    97.3 Kg                 4847 P.

    6377 van Elsäcker, Linda        82  55.0 35.64-15.80- 7.94- 1849 P.

    7065 Schmidt, Manuela           86  51.3 28.01-13.50- 7.03- 1562 P.

    6480 Wirdl, Johanna             82  46.0 22.22-13.73- 6.48- 1436 P.

  3. ASV Erfurt                        108.2 Kg                 4692 P.

    7414 Knabe, Annette             83  64.1 29.10-15.14- 7.57- 1689 P.

    7196 Kaufmann, Marina           82  54.8 29.60-12.06- 8.06- 1615 P.

    7415 Vogel, Sandra              83  53.4 21.13-12.27- 6.82- 1388 P.

Juniorinnen

