Ergebnisliste - Deutsche Meisterschaft am 25.07.1998 in St.Georgen


Männer


Hammerwerfen - 71.0 kg

 1.  6045 Strunk, Maurice          Leichlinger TV           1979  68.1  45.59 m
 2.  5221 Dockhorn, Tobias         SC Grün Weiß Paderborn   1977  67.7  44.53 m
 3.  1980 Dold, Raimund            SV Triberg               1969  70.8  43.65 m
 4.  6818 Boßerhoff, Marc          Leichlinger TV           1979  70.4  43.19 m
 5.  7135 Wiedemann, Thomas        ESV Augsburg             1974  70.1  35.51 m
 6.  5452 Holz, Peter              VfL Waiblingen           1971  68.4  33.30 m
 7. 15200 Weis, Michael            SV 69 Furtwangen         1972  65.0  32.33 m
 8.  5785 Hartel, Alexander        TSG Schnaitheim          1976  69.0  31.00 m
 9.  5184 Schonert, Hans-Peter     AC Neulußheim            1959  70.3  29.63 m
10.  5998 Ruoff, Peter             TSG Schnaitheim          1972  70.6  28.43 m
11.  5994 Fragner, Gerd            TSG Schnaitheim          1974  64.8  26.92 m
 aK   251 Villhauer, Waldemar      AC Neulußheim            1935  71.0  37.55 m

Gewichtwerfen - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias         SC Grün Weiß Paderborn   1977  67.7  18.59 m
 2.  1980 Dold, Raimund            SV Triberg               1969  70.8  18.55 m
 3.  6818 Boßerhoff, Marc          Leichlinger TV           1979  70.4  18.06 m
 4.  6045 Strunk, Maurice          Leichlinger TV           1979  68.1  17.43 m
 5.  7135 Wiedemann, Thomas        ESV Augsburg             1974  70.1  15.80 m
 6. 15200 Weis, Michael            SV 69 Furtwangen         1972  65.0  14.56 m
 7.  5998 Ruoff, Peter             TSG Schnaitheim          1972  70.6  13.77 m
 8.  5785 Hartel, Alexander        TSG Schnaitheim          1976  69.0  13.68 m
 9.  5184 Schonert, Hans-Peter     AC Neulußheim            1959  70.3  13.27 m
10.  5452 Holz, Peter              VfL Waiblingen           1971  68.4  11.49 m
11.  5994 Fragner, Gerd            TSG Schnaitheim          1974  64.8  10.59 m
 aK   251 Villhauer, Waldemar      AC Neulußheim            1935  71.0  16.28 m

Steinstoßen - 71.0 kg

 1.  6695 Friedrich, Jörg          TS Esslingen             1972  69.2   7.96 m
 2.  5221 Dockhorn, Tobias         SC Grün Weiß Paderborn   1977  67.7   7.55 m
 3.  7135 Wiedemann, Thomas        ESV Augsburg             1974  70.1   7.22 m
 4.  5452 Holz, Peter              VfL Waiblingen           1971  68.4   6.99 m
 5.  6045 Strunk, Maurice          Leichlinger TV           1979  68.1   6.93 m
 6.  1980 Dold, Raimund            SV Triberg               1969  70.8   6.75 m
 7.  5184 Schonert, Hans-Peter     AC Neulußheim            1959  70.3   6.60 m
 8.  6818 Boßerhoff, Marc          Leichlinger TV           1979  70.4   6.41 m
 9.  5998 Ruoff, Peter             TSG Schnaitheim          1972  70.6   6.39 m
10. 15200 Weis, Michael            SV 69 Furtwangen         1972  65.0   5.68 m
11.  5994 Fragner, Gerd            TSG Schnaitheim          1974  64.8   5.60 m
12.  5785 Hartel, Alexander        TSG Schnaitheim          1976  69.0   5.47 m
 aK   251 Villhauer, Waldemar      AC Neulußheim            1935  71.0   6.44 m

3-Kampf - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias         SC Grün Weiß Paderborn   1977  67.7   2067 P.
          (44.53-18.59- 7.55)
 2.  6045 Strunk, Maurice          Leichlinger TV           1979  68.1   1986 P.
          (45.59-17.43- 6.93)
 3.  1980 Dold, Raimund            SV Triberg               1969  70.8   1986 P.
          (43.65-18.55- 6.75)
 4.  6818 Boßerhoff, Marc          Leichlinger TV           1979  70.4   1930 P.
          (43.19-18.06- 6.41)
 5.  7135 Wiedemann, Thomas        ESV Augsburg             1974  70.1   1787 P.
          (35.51-15.80- 7.22)
 6.  5452 Holz, Peter              VfL Waiblingen           1971  68.4   1561 P.
          (33.30-11.49- 6.99)
 7. 15200 Weis, Michael            SV 69 Furtwangen         1972  65.0   1560 P.
          (32.33-14.56- 5.68)
 8.  5184 Schonert, Hans-Peter     AC Neulußheim            1959  70.3   1542 P.
          (29.63-13.27- 6.60)
 9.  5998 Ruoff, Peter             TSG Schnaitheim          1972  70.6   1526 P.
          (28.43-13.77- 6.39)
10.  5785 Hartel, Alexander        TSG Schnaitheim          1976  69.0   1486 P.
          (31.00-13.68- 5.47)
11.  5994 Fragner, Gerd            TSG Schnaitheim          1974  64.8   1309 P.
          (26.92-10.59- 5.60)
 aK   251 Villhauer, Waldemar      AC Neulußheim            1935  71.0   1773 P.
          (37.55-16.28- 6.44)

Hammerwerfen - 77.0 kg

 1.  2227 Schäfers, Frank          Leichlinger TV           1967  75.7  56.36 m
 2.  1107 Villhauer, Reiner        AC Neulußheim            1966  75.6  53.17 m
 3.  5486 Hilbert, Frank           SV Triberg               1974  77.0  46.42 m
 4.  3941 Reinmuth, Michael        Germania Karlsruhe       1965  76.9  46.35 m
 5.  2968 Hezel, Simon             VfL Waiblingen           1972  76.9  46.35 m
 6.   872 Morlock, Karlheinz       TV Langenbrand           1959  74.8  41.06 m

Gewichtwerfen - 77.0 kg

 1.  1107 Villhauer, Reiner        AC Neulußheim            1966  75.6  21.06 m
 2.  2227 Schäfers, Frank          Leichlinger TV           1967  75.7  20.77 m
 3.  3941 Reinmuth, Michael        Germania Karlsruhe       1965  76.9  18.00 m
 4.  2968 Hezel, Simon             VfL Waiblingen           1972  76.9  18.00 m
 5.  5486 Hilbert, Frank           SV Triberg               1974  77.0  17.73 m
 6.   872 Morlock, Karlheinz       TV Langenbrand           1959  74.8  16.09 m

Steinstoßen - 77.0 kg

 1.  2227 Schäfers, Frank          Leichlinger TV           1967  75.7   9.47 m
 2.  5486 Hilbert, Frank           SV Triberg               1974  77.0   8.38 m
 3.  3941 Reinmuth, Michael        Germania Karlsruhe       1965  76.9   8.30 m
 4.  2968 Hezel, Simon             VfL Waiblingen           1972  76.9   8.30 m
 5.  1107 Villhauer, Reiner        AC Neulußheim            1966  75.6   7.78 m
 6.   872 Morlock, Karlheinz       TV Langenbrand           1959  74.8   6.92 m

3-Kampf - 77.0 kg

 1.  2227 Schäfers, Frank          Leichlinger TV           1967  75.7   2499 P.
          (56.36-20.77- 9.47)
 2.  1107 Villhauer, Reiner        AC Neulußheim            1966  75.6   2320 P.
          (53.17-21.06- 7.78)
 3.  2968 Hezel, Simon             VfL Waiblingen           1972  76.9   2135 P.
          (46.35-18.00- 8.30)
 4.  3941 Reinmuth, Michael        Germania Karlsruhe       1965  76.9   2135 P.
          (46.35-18.00- 8.30)
 5.  5486 Hilbert, Frank           SV Triberg               1974  77.0   2132 P.
          (46.42-17.73- 8.38)
 6.   872 Morlock, Karlheinz       TV Langenbrand           1959  74.8   1860 P.
          (41.06-16.09- 6.92)

Hammerwerfen - 83.0 kg

 1.  4887 Fechner, Lars            VfL Wolfsburg            1974  81.0  58.67 m
 2.  5076 Kyre, Markus             TV Langenbrand           1975  82.7  55.74 m
 3.  3602 Kriener, Michael         ESV Augsburg             1975  82.6  55.16 m
 4.  3644 Pauly, Franz             MTG Mannheim             1964  79.0  52.03 m
 5.  1106 Rickersfeld, Ingo        AC Neulußheim            1963  82.0  51.23 m
 6.  5579 Seidl, Karl-August       WC 95 München            1973  82.9  49.81 m
 7.  6646 Siegert, Dennis          Leichlinger TV           1978  81.0  45.68 m
 8.   938 Frank, Peter             ESV Augsburg             1959  82.2  44.97 m
 9.  2629 Reichl, Steffen          VfL Waiblingen           1970  81.8  44.24 m
10.  7142 Litschauer, Christian    TG Ötigheim              1972  78.8  39.32 m
11.  5714 Stockburger, Matthias    KSV St.Georgen           1964  82.6  36.53 m

Gewichtwerfen - 83.0 kg

 1.  4887 Fechner, Lars            VfL Wolfsburg            1974  81.0  22.39 m
 2.  3602 Kriener, Michael         ESV Augsburg             1975  82.6  21.55 m
 3.  5076 Kyre, Markus             TV Langenbrand           1975  82.7  21.07 m
 4.  1106 Rickersfeld, Ingo        AC Neulußheim            1963  82.0  20.08 m
 5.  3644 Pauly, Franz             MTG Mannheim             1964  79.0  19.82 m
 6.  5579 Seidl, Karl-August       WC 95 München            1973  82.9  19.17 m
 7.  6646 Siegert, Dennis          Leichlinger TV           1978  81.0  17.97 m
 8.  2629 Reichl, Steffen          VfL Waiblingen           1970  81.8  16.96 m
 9.   938 Frank, Peter             ESV Augsburg             1959  82.2  16.74 m
10.  5714 Stockburger, Matthias    KSV St.Georgen           1964  82.6  15.43 m
11.  7142 Litschauer, Christian    TG Ötigheim              1972  78.8  15.11 m

Steinstoßen - 83.0 kg

 1.  3602 Kriener, Michael         ESV Augsburg             1975  82.6   9.14 m
 2.  4887 Fechner, Lars            VfL Wolfsburg            1974  81.0   8.68 m
 3.  5076 Kyre, Markus             TV Langenbrand           1975  82.7   8.39 m
 4.  5579 Seidl, Karl-August       WC 95 München            1973  82.9   8.30 m
 5.  1106 Rickersfeld, Ingo        AC Neulußheim            1963  82.0   8.28 m
 6.  7142 Litschauer, Christian    TG Ötigheim              1972  78.8   8.01 m
 7.  5714 Stockburger, Matthias    KSV St.Georgen           1964  82.6   7.90 m
 8.   938 Frank, Peter             ESV Augsburg             1959  82.2   7.70 m
 9.  3644 Pauly, Franz             MTG Mannheim             1964  79.0   7.62 m
10.  2629 Reichl, Steffen          VfL Waiblingen           1970  81.8   7.47 m
11.  3587 Klauber, Frank           TS Esslingen             1968  80.4   7.23 m
12.  6646 Siegert, Dennis          Leichlinger TV           1978  81.0   6.90 m

3-Kampf - 83.0 kg

 1.  4887 Fechner, Lars            VfL Wolfsburg            1974  81.0   2534 P.
          (58.67-22.39- 8.68)
 2.  3602 Kriener, Michael         ESV Augsburg             1975  82.6   2484 P.
          (55.16-21.55- 9.14)
 3.  5076 Kyre, Markus             TV Langenbrand           1975  82.7   2411 P.
          (55.74-21.07- 8.39)
 4.  1106 Rickersfeld, Ingo        AC Neulußheim            1963  82.0   2293 P.
          (51.23-20.08- 8.28)
 5.  3644 Pauly, Franz             MTG Mannheim             1964  79.0   2239 P.
          (52.03-19.82- 7.62)
 6.  5579 Seidl, Karl-August       WC 95 München            1973  82.9   2235 P.
          (49.81-19.17- 8.30)
 7.   938 Frank, Peter             ESV Augsburg             1959  82.2   2012 P.
          (44.97-16.74- 7.70)
 8.  6646 Siegert, Dennis          Leichlinger TV           1978  81.0   2006 P.
          (45.68-17.97- 6.90)
 9.  2629 Reichl, Steffen          VfL Waiblingen           1970  81.8   1991 P.
          (44.24-16.96- 7.47)
10.  7142 Litschauer, Christian    TG Ötigheim              1972  78.8   1885 P.
          (39.32-15.11- 8.01)
11.  5714 Stockburger, Matthias    KSV St.Georgen           1964  82.6   1845 P.
          (36.53-15.43- 7.90)

Hammerwerfen - 90.0 kg

 1.  5245 Paukner, Stefan          VfL Wolfsburg            1976  89.1  65.69 m
 2.  1105 Villhauer, Udo           AC Neulußheim            1964  90.0  56.28 m
 3.  2969 Hezel, Veit              VfL Waiblingen           1970  90.0  51.50 m
 4.  5887 Bauer, Michael           LG Berus                 1977  87.7  50.71 m
 5.  2226 Hallen, Uli              Leichlinger TV           1966  88.6  45.70 m
 6.  6425 Bader, Norbert           TSG Schnaitheim          1969  88.1  30.85 m

Gewichtwerfen - 90.0 kg

 1.  5245 Paukner, Stefan          VfL Wolfsburg            1976  89.1  26.18 m
 2.  1105 Villhauer, Udo           AC Neulußheim            1964  90.0  22.35 m
 3.  2969 Hezel, Veit              VfL Waiblingen           1970  90.0  20.55 m
 4.  2226 Hallen, Uli              Leichlinger TV           1966  88.6  19.92 m
 5.  5887 Bauer, Michael           LG Berus                 1977  87.7  19.03 m
 6.  6425 Bader, Norbert           TSG Schnaitheim          1969  88.1  13.12 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1.  2226 Hallen, Uli              Leichlinger TV           1966  88.6  10.18 m
 2.  7459 Gierner, Thorsten        VfL Waiblingen           1977  89.0  10.17 m
 3.  7480 Hänni, Daniel            SC Grün Weiß Paderborn   1968  88.9   9.14 m
 4.  2969 Hezel, Veit              VfL Waiblingen           1970  90.0   9.01 m
 5.  5245 Paukner, Stefan          VfL Wolfsburg            1976  89.1   8.94 m
 6.  1105 Villhauer, Udo           AC Neulußheim            1964  90.0   8.75 m
 7.  5887 Bauer, Michael           LG Berus                 1977  87.7   7.65 m
 8.  6425 Bader, Norbert           TSG Schnaitheim          1969  88.1   4.72 m

3-Kampf - 90.0 kg

 1.  5245 Paukner, Stefan          VfL Wolfsburg            1976  89.1   2818 P.
          (65.69-26.18- 8.94)
 2.  1105 Villhauer, Udo           AC Neulußheim            1964  90.0   2502 P.
          (56.28-22.35- 8.75)
 3.  2969 Hezel, Veit              VfL Waiblingen           1970  90.0   2376 P.
          (51.50-20.55- 9.01)
 4.  2226 Hallen, Uli              Leichlinger TV           1966  88.6   2358 P.
          (45.70-19.92-10.18)
 5.  5887 Bauer, Michael           LG Berus                 1977  87.7   2190 P.
          (50.71-19.03- 7.65)
 6.  6425 Bader, Norbert           TSG Schnaitheim          1969  88.1   1399 P.
          (30.85-13.12- 4.72)

Hammerwerfen - 98.0 kg

 1.  7423 Suter, Patric            SC Grün Weiß Paderborn   1977  95.9  67.82 m
 2.  5713 Kubera, Peter            AC Neulußheim            1974  96.2  64.26 m
 3.  2191 Linden, Swen             Leichlinger TV           1967  97.5  63.42 m
 4.  5343 Düll, Claus              VfL Waiblingen           1967  96.2  60.72 m
 5.  2250 Koppenhöfer, Jochen      VfL Waiblingen           1970  97.9  52.44 m
 6.  6661 Szabó, Hendrik           MTG Mannheim             1979  93.3  50.13 m
 7.  4218 Mündlein, Ulrich         VfL Wolfsburg            1963  92.3  46.16 m
 8.  5611 Kummer, Lars             Leichlinger TV           1976  92.3  45.72 m

Gewichtwerfen - 98.0 kg

 1.  5713 Kubera, Peter            AC Neulußheim            1974  96.2  27.16 m
 2.  7423 Suter, Patric            SC Grün Weiß Paderborn   1977  95.9  26.51 m
 3.  5343 Düll, Claus              VfL Waiblingen           1967  96.2  24.13 m
 4.  2191 Linden, Swen             Leichlinger TV           1967  97.5  23.78 m
 5.  2250 Koppenhöfer, Jochen      VfL Waiblingen           1970  97.9  20.70 m
 6.  5611 Kummer, Lars             Leichlinger TV           1976  92.3  19.32 m
 7.  4218 Mündlein, Ulrich         VfL Wolfsburg            1963  92.3  19.00 m
 8.  6661 Szabó, Hendrik           MTG Mannheim             1979  93.3  18.74 m

Steinstoßen - 98.0 kg

 1.  2191 Linden, Swen             Leichlinger TV           1967  97.5  10.62 m
 2.  2250 Koppenhöfer, Jochen      VfL Waiblingen           1970  97.9  10.58 m
 3.  5343 Düll, Claus              VfL Waiblingen           1967  96.2  10.13 m
 4.  5713 Kubera, Peter            AC Neulußheim            1974  96.2   9.58 m
 5.  6661 Szabó, Hendrik           MTG Mannheim             1979  93.3   8.62 m
 6.  4218 Mündlein, Ulrich         VfL Wolfsburg            1963  92.3   7.84 m
 7.  5611 Kummer, Lars             Leichlinger TV           1976  92.3   7.63 m
 8.  7423 Suter, Patric            SC Grün Weiß Paderborn   1977  95.9   7.19 m

3-Kampf - 98.0 kg

 1.  5713 Kubera, Peter            AC Neulußheim            1974  96.2   2888 P.
          (64.26-27.16- 9.58)
 2.  2191 Linden, Swen             Leichlinger TV           1967  97.5   2826 P.
          (63.42-23.78-10.62)
 3.  5343 Düll, Claus              VfL Waiblingen           1967  96.2   2757 P.
          (60.72-24.13-10.13)
 4.  7423 Suter, Patric            SC Grün Weiß Paderborn   1977  95.9   2718 P.
          (67.82-26.51- 7.19)
 5.  2250 Koppenhöfer, Jochen      VfL Waiblingen           1970  97.9   2528 P.
          (52.44-20.70-10.58)
 6.  6661 Szabó, Hendrik           MTG Mannheim             1979  93.3   2250 P.
          (50.13-18.74- 8.62)
 7.  4218 Mündlein, Ulrich         VfL Wolfsburg            1963  92.3   2134 P.
          (46.16-19.00- 7.84)
 8.  5611 Kummer, Lars             Leichlinger TV           1976  92.3   2121 P.
          (45.72-19.32- 7.63)

Hammerwerfen + 98.0 kg

 1.  5416 Dethloff, Claus          SC Grün Weiß Paderborn   1968 116.4  69.90 m
 2.  5856 Reibel, Bernard          AC Neulußheim            1967 109.7  65.62 m
 3. 15201 Schnorr, Oliver          Leichlinger TV           1969 113.5  59.04 m
 4.  2110 Müller, Uli              ASV Ludwigsburg-Oßweil   1969 130.0  56.30 m
 5.  6650 Mayer, Jan               TSG Schnaitheim          1974 107.3  48.45 m
 6.  1975 See, Martin              Germania Karlsruhe       1963 105.2  42.20 m

Gewichtwerfen + 98.0 kg

 1.  5416 Dethloff, Claus          SC Grün Weiß Paderborn   1968 116.4  27.12 m
 2.  5856 Reibel, Bernard          AC Neulußheim            1967 109.7  25.65 m
 3. 15201 Schnorr, Oliver          Leichlinger TV           1969 113.5  24.37 m
 4.  2110 Müller, Uli              ASV Ludwigsburg-Oßweil   1969 130.0  21.45 m
 5.  6650 Mayer, Jan               TSG Schnaitheim          1974 107.3  20.59 m
 6.  1975 See, Martin              Germania Karlsruhe       1963 105.2  19.32 m

Steinstoßen + 98.0 kg

 1.  6585 Möller, Dirk             ASV Ludwigsburg-Oßweil   1967 130.0  10.15 m
 2.  5416 Dethloff, Claus          SC Grün Weiß Paderborn   1968 116.4  10.06 m
 3.  1975 See, Martin              Germania Karlsruhe       1963 105.2   9.34 m
 4.  2110 Müller, Uli              ASV Ludwigsburg-Oßweil   1969 130.0   9.24 m
 5. 15201 Schnorr, Oliver          Leichlinger TV           1969 113.5   8.60 m
 6.  5856 Reibel, Bernard          AC Neulußheim            1967 109.7   7.96 m
 7.  6650 Mayer, Jan               TSG Schnaitheim          1974 107.3   7.53 m

3-Kampf + 98.0 kg

 1.  5416 Dethloff, Claus          SC Grün Weiß Paderborn   1968 116.4   3014 P.
          (69.90-27.12-10.06)
 2.  5856 Reibel, Bernard          AC Neulußheim            1967 109.7   2714 P.
          (65.62-25.65- 7.96)
 3. 15201 Schnorr, Oliver          Leichlinger TV           1969 113.5   2612 P.
          (59.04-24.37- 8.60)
 4.  2110 Müller, Uli              ASV Ludwigsburg-Oßweil   1969 130.0   2507 P.
          (56.30-21.45- 9.24)
 5.  1975 See, Martin              Germania Karlsruhe       1963 105.2   2209 P.
          (42.20-19.32- 9.34)
 6.  6650 Mayer, Jan               TSG Schnaitheim          1974 107.3   2207 P.
          (48.45-20.59- 7.53)

Mannschaft

  1. AC Neulußheim                     414.8 Kg                   14490 P.
    5856 Reibel, Bernard          1967 109.7  (65.62-25.65- 7.96)  2714 P.
    5713 Kubera, Peter            1974  96.2  (64.26-27.16- 9.58)  2888 P.
    1105 Villhauer, Udo           1964  90.0  (56.28-22.35- 8.75)  2502 P.
    1106 Rickersfeld, Ingo        1963  82.0  (51.23-20.08- 8.28)  2293 P.
    1107 Villhauer, Reiner        1966  75.6  (53.17-21.06- 7.78)  2320 P.
     251 Villhauer, Waldemar      1935  71.0  (37.55-16.28- 6.44)  1773 P.
  2. Leichlinger TV                    410.9 Kg                   14287 P.
   15201 Schnorr, Oliver          1969 113.5  (59.04-24.37- 8.60)  2612 P.
    2191 Linden, Swen             1967  97.5  (63.42-23.78-10.62)  2826 P.
    2226 Hallen, Uli              1966  88.6  (45.70-19.92-10.18)  2358 P.
    6646 Siegert, Dennis          1978  81.0  (45.68-17.97- 6.90)  2006 P.
    2227 Schäfers, Frank          1967  75.7  (56.36-20.77- 9.47)  2499 P.
    6045 Strunk, Maurice          1979  68.1  (45.59-17.43- 6.93)  1986 P.
  3. VfL Waiblingen                    413.3 Kg                   13348 P.
    2250 Koppenhöfer, Jochen      1970  97.9  (52.44-20.70-10.58)  2528 P.
    5343 Düll, Claus              1967  96.2  (60.72-24.13-10.13)  2757 P.
    2969 Hezel, Veit              1970  90.0  (51.50-20.55- 9.01)  2376 P.
    2629 Reichl, Steffen          1970  81.8  (44.24-16.96- 7.47)  1991 P.
    2968 Hezel, Simon             1972  76.9  (46.35-18.00- 8.30)  2135 P.
    5452 Holz, Peter              1971  68.4  (33.30-11.49- 6.99)  1561 P.

Frauen


Hammerwerfen - 58.0 kg

 1.  5097 Bewarder, Stephanie      TSG Dissen               1974  56.5  42.18 m
 2.  5423 Kritzenberger, Steffi    TSV Deggendorf           1980  58.0  41.64 m
 3.  5096 Bewarder, Michaela       TSG Dissen               1974  56.7  39.97 m
 4.  7293 Linne, Sandra            TG Ötigheim              1976  57.7  38.22 m
 5.  6951 Krebs, Iris              WC 95 München            1977  56.6  35.57 m
 6.  6096 Taubmann, Silke          RG Stadtsteinach/Kulmbach1979  56.1  35.08 m
 7.  3451 Hoppe, Silvia            SV Triberg               1967  56.1  31.77 m
 8.  5751 Bühler, Bianka           SV 69 Furtwangen         1979  57.7  29.35 m
 9.  7022 Ansel, Renate            TS Esslingen             1974  57.2  28.27 m
10. 15203 Mahrt, Nicole            SV 69 Furtwangen         1978  57.6  25.76 m

Gewichtwerfen - 58.0 kg

 1.  5423 Kritzenberger, Steffi    TSV Deggendorf           1980  58.0  22.85 m
 2.  5097 Bewarder, Stephanie      TSG Dissen               1974  56.5  21.36 m
 3.  5096 Bewarder, Michaela       TSG Dissen               1974  56.7  21.29 m
 4.  6096 Taubmann, Silke          RG Stadtsteinach/Kulmbach1979  56.1  20.17 m
 5.  5751 Bühler, Bianka           SV 69 Furtwangen         1979  57.7  19.44 m
 6.  6951 Krebs, Iris              WC 95 München            1977  56.6  18.46 m
 7. 15203 Mahrt, Nicole            SV 69 Furtwangen         1978  57.6  17.85 m
 8.  7022 Ansel, Renate            TS Esslingen             1974  57.2  17.63 m
 9.  7293 Linne, Sandra            TG Ötigheim              1976  57.7  17.62 m
10.  3451 Hoppe, Silvia            SV Triberg               1967  56.1  17.55 m

Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  5096 Bewarder, Michaela       TSG Dissen               1974  56.7  13.64 m DR
 2.  5423 Kritzenberger, Steffi    TSV Deggendorf           1980  58.0  10.84 m
 3.  5097 Bewarder, Stephanie      TSG Dissen               1974  56.5  10.58 m
 4.  7022 Ansel, Renate            TS Esslingen             1974  57.2   9.91 m
 5.  5751 Bühler, Bianka           SV 69 Furtwangen         1979  57.7   9.91 m
 6.  6096 Taubmann, Silke          RG Stadtsteinach/Kulmbach1979  56.1   9.13 m
 7. 15203 Mahrt, Nicole            SV 69 Furtwangen         1978  57.6   8.83 m
 8.  7293 Linne, Sandra            TG Ötigheim              1976  57.7   8.28 m
 9.  3451 Hoppe, Silvia            SV Triberg               1967  56.1   7.97 m
10.  6951 Krebs, Iris              WC 95 München            1977  56.6   7.61 m

3-Kampf - 58.0 kg

 1.  5096 Bewarder, Michaela       TSG Dissen               1974  56.7   2611 P. DR
          (39.97-21.29-13.64)
 2.  5423 Kritzenberger, Steffi    TSV Deggendorf           1980  58.0   2467 P.
          (41.64-22.85-10.84)
 3.  5097 Bewarder, Stephanie      TSG Dissen               1974  56.5   2394 P.
          (42.18-21.36-10.58)
 4.  6096 Taubmann, Silke          RG Stadtsteinach/Kulmbach1979  56.1   2114 P.
          (35.08-20.17- 9.13)
 5.  5751 Bühler, Bianka           SV 69 Furtwangen         1979  57.7   2060 P.
          (29.35-19.44- 9.91)
 6.  7293 Linne, Sandra            TG Ötigheim              1976  57.7   1991 P.
          (38.22-17.62- 8.28)
 7.  7022 Ansel, Renate            TS Esslingen             1974  57.2   1971 P.
          (28.27-17.63- 9.91)
 8.  6951 Krebs, Iris              WC 95 München            1977  56.6   1927 P.
          (35.57-18.46- 7.61)
 9.  3451 Hoppe, Silvia            SV Triberg               1967  56.1   1862 P.
          (31.77-17.55- 7.97)
10. 15203 Mahrt, Nicole            SV 69 Furtwangen         1978  57.6   1851 P.
          (25.76-17.85- 8.83)

Hammerwerfen - 68.0 kg

 1.  6694 Mehl, Sylke              TS Esslingen             1977  66.2  40.08 m
 2.  6127 Fries, Heidi             TSG Schnaitheim          1977  66.2  37.33 m
 3.  6415 Nold, Nicole             TG Ötigheim              1979  59.9  36.06 m
 4.  5958 Burgbacher, Luzia        SV 69 Furtwangen         1958  63.0  35.58 m
 5. 15204 Schwer, Christiane       SV Triberg               1962  62.4  35.16 m
 6.  3754 Strohm, Susanne          TS Esslingen             1963  63.0  30.08 m

Gewichtwerfen - 68.0 kg

 1.  5958 Burgbacher, Luzia        SV 69 Furtwangen         1958  63.0  20.87 m
 2.  6694 Mehl, Sylke              TS Esslingen             1977  66.2  20.80 m
 3. 15204 Schwer, Christiane       SV Triberg               1962  62.4  19.72 m
 4.  3754 Strohm, Susanne          TS Esslingen             1963  63.0  19.18 m
 5.  6127 Fries, Heidi             TSG Schnaitheim          1977  66.2  17.76 m
 6.  6415 Nold, Nicole             TG Ötigheim              1979  59.9  17.38 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  3754 Strohm, Susanne          TS Esslingen             1963  63.0  10.72 m
 2.  5958 Burgbacher, Luzia        SV 69 Furtwangen         1958  63.0  10.01 m
 3.  6127 Fries, Heidi             TSG Schnaitheim          1977  66.2   9.64 m
 4.  6694 Mehl, Sylke              TS Esslingen             1977  66.2   9.51 m
 5. 15204 Schwer, Christiane       SV Triberg               1962  62.4   8.66 m
 6.  6415 Nold, Nicole             TG Ötigheim              1979  59.9   7.41 m

3-Kampf - 68.0 kg

 1.  6694 Mehl, Sylke              TS Esslingen             1977  66.2   2250 P.
          (40.08-20.80- 9.51)
 2.  5958 Burgbacher, Luzia        SV 69 Furtwangen         1958  63.0   2223 P.
          (35.58-20.87-10.01)
 3.  3754 Strohm, Susanne          TS Esslingen             1963  63.0   2130 P.
          (30.08-19.18-10.72)
 4.  6127 Fries, Heidi             TSG Schnaitheim          1977  66.2   2096 P.
          (37.33-17.76- 9.64)
 5. 15204 Schwer, Christiane       SV Triberg               1962  62.4   2058 P.
          (35.16-19.72- 8.66)
 6.  6415 Nold, Nicole             TG Ötigheim              1979  59.9   1875 P.
          (36.06-17.38- 7.41)

Hammerwerfen - 78.0 kg

 1.  6496 Eckert, Kerstin          RG Stadtsteinach/Kulmbach1974  76.9  41.79 m
 2.  7926 Uthe, Cornelia           TS Esslingen             1959  75.9  39.24 m
 3.  5355 Rickersfeld, Ruth        Germania Karlsruhe       1966  70.3  35.95 m
 4.  2701 Kreutel, Ursula          TS Esslingen             1965  76.5  35.10 m
 5.  6936 Dollinger, Sabine        TG Ötigheim              1977  71.6  29.13 m
 6.  4123 Kern, Tanja              TS Esslingen             1975  77.7  28.37 m
 7.  6275 Vössing, Nicole          TG Ötigheim              1979  68.2  26.95 m

Gewichtwerfen - 78.0 kg

 1.  6496 Eckert, Kerstin          RG Stadtsteinach/Kulmbach1974  76.9  24.51 m
 2.  2701 Kreutel, Ursula          TS Esslingen             1965  76.5  23.97 m
 3.  7926 Uthe, Cornelia           TS Esslingen             1959  75.9  23.12 m
 4.  4123 Kern, Tanja              TS Esslingen             1975  77.7  21.31 m
 5.  5355 Rickersfeld, Ruth        Germania Karlsruhe       1966  70.3  18.47 m
 6.  6936 Dollinger, Sabine        TG Ötigheim              1977  71.6  17.37 m
 7.  6275 Vössing, Nicole          TG Ötigheim              1979  68.2  15.39 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1.  2701 Kreutel, Ursula          TS Esslingen             1965  76.5  11.98 m
 2.  6936 Dollinger, Sabine        TG Ötigheim              1977  71.6  11.15 m
