2. Bundesliga-Durchgang am 23.5.1998 in Waiblingen

1. Leichlinger TV         416,7                     15.040 P.
Strunk, Maurice 	79  68,5 (41,92-17,79- 7,12) 1.959 P. 
Bosserhoff, Marc 	79  73,3 (43,26-17,37- 6,62) 1.920 P. 
Schäfers, Frank 	67  76,0 (51,28-21,09- 9,84) 2.464 P. 
Linden, Swen 		67  97,5 (61,90-24,30-10,60) 2.822 P. 
Neumann, Thomas 	71 101,4 (63,61-25,71- 8,50) 2.729 P. 
Maybach, Kay 		72 123,0 (69,37-28,49-11,09) 3.146 P. 
2. SC GW Paderborn         408,6                    14.116 P. 
Dockhorn, Tobias 	77  63,7 (41,38-15,84- 6,90) 1.854 P. 
Schomberg, Franz-Josef 	34  71,3 (36,46-13,54- 6,03) 1.612 P. 
Gloger, Wolfgang 	63  76,5 (39,45-16,43- 8,00) 1.939 P. 
Burdack, Steffen 	70  97,3 (55,30-21,63- 9,14) 2.490 P. 
Sporrer, Alexander 	71  99,8 (70,54-28,51- 9,92) 3.068 P. 
Dethloff, Claus 	68 115,6 (72,40-28,94-10,38) 3.153 P. 
3. VfL Waiblingen 	   417,1 		    14.012 P. 
Rau, Jochen 		66  77,0 (48,04-18,48- 8,53) 2.199 P. 
Hezel, Simon 		72  77,0 (44,46-18,33- 8,65) 2.147 P. 
Hezel, Veit 		70  90,3 (54,09-19,61- 8,42) 2.330 P. 
Reichl, Steffen 	70  81,3 (45,03-16,68- 7,38) 1.985 P. 
Düll, Claus 		67  91,5 (61,14-25,06- 9,72) 2.767 P. 
Koppenhöfer, Jochen 	70  99,6 (53,69-22,70-10,06) 2.584 P. 
4. AC Neulußheim           419,0 		    13.759 P.
Schonert, Hans-Peter 	59  67,6 (29,93-12,00- 6,44) 1.483 P. 
Villhauer, Reiner 	66  76,7 (50,10-19,37- 7,48) 2.179 P. 
Rickersfeld, Ingo 	63  84,0 (49,62-20,92- 7,93) 2.271 P. 
Villhauer, Udo 		64  93,3 (53,47-21,86- 8,38) 2.407 P. 
Kubera, Peter 		74  97,4 (65,91-24,38- 9,00) 2.754 P. 
Reibel, Bernard 	67 111,3 (65,23-25,62- 7,47) 2.665 P. 

a.K
Holz, Peter             71  68,9 (35,71-13,90- 7,23) 1.715 P.