Ergebnisliste - 1.WRTV-Pokal am 26.04.1997 in Waiblingen


B-Schüler


Ergebnis - 40.0 kg

 1.  7051 Diefenbach, Stefan        ASV Ludwigsburg-Oßweil     1985  38.5  1293P. 20.61m ( 1.) 11.65m ( 1.)  6.07m ( 1.)

Ergebnis + 50.0 kg

 1.  6657 Häcker, Stefan            TS Esslingen               1984  58.0  2189P. 30.35m ( 2.) 22.93m ( 1.)  9.58m ( 1.)
 2.  7117 Diefenbach, Bernd         ASV Ludwigsburg-Oßweil     1985  67.8  2064P. 34.36m ( 1.) 21.16m ( 2.)  8.19m ( 2.)

Mannschaft

  1. ASV LB-Oßweil                      38.5 Kg                    3357 P.
    7117 Diefenbach, Bernd        1985  67.8  (34.36-21.16- 8.19)  2064 P.
    7051 Diefenbach, Stefan       1985  38.5  (20.61-11.65- 6.07)  1293 P.

B-Jugend


Ergebnis + 72.0 kg

 1.  6342 Gögelein, Fabian          TS Esslingen               1980  72.3  2229P. 46.04m ( 1.) 18.93m ( 1.)  9.04m ( 1.)

Männer


Ergebnis - 71.0 kg

 1.  5452 Holz, Peter               VfL Waiblingen             1971  67.5  1610P. 31.15m ( 3.) 13.60m ( 1.)  6.97m ( 1.)
 2.  5998 Ruoff, Peter              TSG Schnaitheim            1972  70.3  1587P. 32.88m ( 2.) 13.27m ( 2.)  6.53m ( 3.)
 3.  5785 Hartel, Alexander         TSG Schnaitheim            1976  69.5  1474P. 34.37m ( 1.) 12.51m ( 3.)  5.25m ( 6.)
 4.  2034 Höfer, Ralf               Heidenheimer SB            1962  66.8  1393P. 26.27m ( 5.) 10.64m ( 7.)  6.70m ( 2.)
 5.  5994 Fragner, Gerd             TSG Schnaitheim            1974  66.7  1386P. 28.35m ( 4.) 11.78m ( 5.)  5.68m ( 5.)
 6.  6841 Hirsch, Franz             Heidenheimer SB            1954  68.2  1350P. 24.72m ( 7.) 11.16m ( 6.)  6.22m ( 4.)
 7.  6262 Frei, Markus              Heidenheimer SB            1977  51.9  1260P. 25.77m ( 6.) 11.86m ( 4.)  4.61m ( 7.)
 8.  2538 Kramer, Jochen            ASV Ludwigsburg-Oßweil     1964  53.7  1031P. 22.25m ( 8.)  9.61m ( 8.)  3.61m ( 8.)

Ergebnis - 77.0 kg

 1.  1367 Rau, Jochen               VfL Waiblingen             1966  74.5  2142P. 48.14m ( 1.) 18.85m ( 1.)  7.64m ( 1.)
 2.  5738 Hanschke, Uwe             TSG Schnaitheim            1959  75.8  1381P. 24.13m ( 3.) 11.57m ( 3.)  6.51m ( 2.)
 3.  6623 Gnaier, Dieter            Heidenheimer SB            1979  75.2  1342P. 25.61m ( 2.) 12.11m ( 2.)  5.50m ( 3.)

Ergebnis - 83.0 kg

 1.   214 Fleischmann, Siegfried    ASV Ludwigsburg-Oßweil     1949  78.1  1775P. 35.43m ( 1.) 16.49m ( 1.)  6.76m ( 2.)
 2.  1968 Mandel, Thomas            ASV Ludwigsburg-Oßweil     1966  79.5  1708P. 33.56m ( 2.) 15.00m ( 2.)  7.01m ( 1.)
 3.  7332 Brunnhuber, Frank         ASV Ludwigsburg-Oßweil     1968  80.1   943P. 16.61m ( 3.)  7.91m ( 3.)  4.42m ( 3.)

Ergebnis - 90.0 kg

 1.  5997 Hartel, Sebastian         TSG Schnaitheim            1979  87.8  1755P. 39.20m ( 1.) 14.47m ( 1.)  6.78m ( 1.)

Ergebnis - 98.0 kg

 1.  2249 Koppenhöfer, Steffen      VfL Waiblingen             1971  94.1  2435P. 56.10m ( 1.) 21.37m ( 1.)  8.46m ( 2.)
 2.  2969 Hezel, Veit               VfL Waiblingen             1970  95.1  2393P. 54.61m ( 2.) 20.46m ( 2.)  8.67m ( 1.)

Ergebnis + 98.0 kg

 1.  2250 Koppenhöfer, Jochen       VfL Waiblingen             1970 102.9  2728P. 57.38m ( 3.) 24.13m ( 1.) 10.41m ( 2.)
 2.  2110 Müller, Uli               ASV Ludwigsburg-Oßweil     1969 130.5  2587P. 57.56m ( 2.) 22.80m ( 3.)  9.32m ( 3.)
 3.  5343 Düll, Claus               VfL Waiblingen             1967  98.6  2584P. 58.92m ( 1.) 23.80m ( 2.)  8.55m ( 5.)
 4.  2946 Früholz, Jürgen           Heidenheimer SB            1966 120.3  2327P. 51.60m ( 4.) 18.92m ( 4.)  9.18m ( 4.)
 5.  6840 Häckel, David             Heidenheimer SB            1976 103.3  1957P. 39.22m ( 6.) 16.85m ( 6.)  8.06m ( 6.)
 6.  6650 Mayer, Jan                TSG Schnaitheim            1974 105.2  1914P. 39.47m ( 5.) 17.58m ( 5.)  7.15m ( 7.)
     6554 Beck, Steffen             TS Esslingen               1970 106.5      P.      m            m       12.13m ( 1.)

Mannschaft

  1. VfL Waiblingen                    362.3 Kg                   12282 P.
    2250 Koppenhöfer, Jochen      1970 102.9  (57.38-24.13-10.41)  2728 P.
    5343 Düll, Claus              1967  98.6  (58.92-23.80- 8.55)  2584 P.
    2969 Hezel, Veit              1970  95.1  (54.61-20.46- 8.67)  2393 P.
    2249 Koppenhöfer, Steffen     1971  94.1  (56.10-21.37- 8.46)  2435 P.
    1367 Rau, Jochen              1966  74.5  (48.14-18.85- 7.64)  2142 P.
  2. Heidenheimer SB                   365.4 Kg                    9629 P.
    2946 Früholz, Jürgen          1966 120.3  (51.60-18.92- 9.18)  2327 P.
    6840 Häckel, David            1976 103.3  (39.22-16.85- 8.06)  1957 P.
    6623 Gnaier, Dieter           1979  75.2  (25.61-12.11- 5.50)  1342 P.
    6841 Hirsch, Franz            1954  68.2  (24.72-11.16- 6.22)  1350 P.
    2034 Höfer, Ralf              1962  66.8  (26.27-10.64- 6.70)  1393 P.
    6262 Frei, Markus             1977  51.9  (25.77-11.86- 4.61)  1260 P.
  3. TSG Schnaitheim                   370.1 Kg                    9497 P.
    6650 Mayer, Jan               1974 105.2  (39.47-17.58- 7.15)  1914 P.
    5997 Hartel, Sebastian        1979  87.8  (39.20-14.47- 6.78)  1755 P.
    5738 Hanschke, Uwe            1959  75.8  (24.13-11.57- 6.51)  1381 P.
    5998 Ruoff, Peter             1972  70.3  (32.88-13.27- 6.53)  1587 P.
    5785 Hartel, Alexander        1976  69.5  (34.37-12.51- 5.25)  1474 P.
    5994 Fragner, Gerd            1974  66.7  (28.35-11.78- 5.68)  1386 P.
  4. ASV LB-Oßweil                     291.4 Kg                    8044 P.
    2110 Müller, Uli              1969 130.5  (57.56-22.80- 9.32)  2587 P.
    7332 Brunnhuber, Frank        1968  80.1  (16.61- 7.91- 4.42)   943 P.
    1968 Mandel, Thomas           1966  79.5  (33.56-15.00- 7.01)  1708 P.
     214 Fleischmann, Siegfried   1949  78.1  (35.43-16.49- 6.76)  1775 P.
    2538 Kramer, Jochen           1964  53.7  (22.25- 9.61- 3.61)  1031 P.

B-Schülerinnen


Ergebnis - 50.0 kg

 1.  7015 Keller, Daniela           TS Esslingen               1986  48.5  1374P. 18.80m ( 1.) 13.43m ( 1.)  6.53m ( 1.)

Ergebnis + 50.0 kg

 1.  7045 Hild, Susanne             VfL Waiblingen             1984  69.1  1884P. 28.22m ( 1.) 17.33m ( 1.)  9.02m ( 1.)

Frauen


Ergebnis - 68.0 kg

 1.  3756 Engelhardt, Gabriele      TS Esslingen               1969  68.0  2146P. 34.42m ( 3.) 19.77m ( 1.)  9.83m ( 1.)
 2.  6127 Fries, Heidi              TSG Schnaitheim            1977  67.6  2143P. 39.13m ( 1.) 19.31m ( 2.)  9.12m ( 2.)
 3.  6694 Mehl, Sylke               TS Esslingen               1977  67.9  1971P. 36.48m ( 2.) 17.30m ( 3.)  8.51m ( 3.)

Seniorinnen 1


Ergebnis + 73.0 kg

 1.  7926 Uthe, Cornelia            TS Esslingen               1959  75.7  2241P. 36.57m ( 1.) 22.03m ( 1.)  9.47m ( 1.)

Seniorinnen 2


Ergebnis - 63.0 kg

 1.  5621 Arnold, Gisela            TS Esslingen               1952  61.0  1711P. 29.89m ( 1.) 15.86m ( 1.)  7.32m ( 1.)

Ergebnis + 73.0 kg

 1.  3081 Keller, Heidi             TS Esslingen               1957  92.5  2468P. 40.74m ( 1.) 24.96m ( 1.) 10.01m ( 1.)

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller