Ergebnisliste - DM Schüler A und Jugend A am 08.09.2001 in Ludwigsburg-Oßweil

Print

A-Schüler


Hammerwerfen - 52.0 kg

 1.  7529 Motzenbäcker, Sascha     MTG Mannheim             1988  50.9  31.38 m
 2.  8168 Pecher, Tobias           ASV Erfurt               1987  51.7  30.39 m
 3.  7683 Mühlbacher, Andreas      RG Brenz/Egau            1988  45.0  26.91 m
 4.  8171 Zeltinger, Timo          RKV Ensdorf              1989  49.0  25.65 m
 5.  7611 Steiner, Frederic        TV Hahnenbach            1986  44.2  23.79 m

Gewichtwerfen - 52.0 kg

 1.  8168 Pecher, Tobias           ASV Erfurt               1987  51.7  17.16 m
 2.  7529 Motzenbäcker, Sascha     MTG Mannheim             1988  50.9  14.71 m
 3.  7611 Steiner, Frederic        TV Hahnenbach            1986  44.2  14.24 m
 4.  8171 Zeltinger, Timo          RKV Ensdorf              1989  49.0  13.16 m
 5.  7683 Mühlbacher, Andreas      RG Brenz/Egau            1988  45.0  10.65 m

Steinstoßen - 52.0 kg

 1.  8168 Pecher, Tobias           ASV Erfurt               1987  51.7  10.36 m
 2.  7611 Steiner, Frederic        TV Hahnenbach            1986  44.2   7.66 m
 3.  7683 Mühlbacher, Andreas      RG Brenz/Egau            1988  45.0   7.27 m
 4.  7529 Motzenbäcker, Sascha     MTG Mannheim             1988  50.9   7.10 m
 5.  8171 Zeltinger, Timo          RKV Ensdorf              1989  49.0   6.43 m

3-Kampf - 52.0 kg

 1.  8168 Pecher, Tobias           ASV Erfurt               1987  51.7   2023 P.
          (30.39-17.16-10.36)
 2.  7529 Motzenbäcker, Sascha     MTG Mannheim             1988  50.9   1669 P.
          (31.38-14.71- 7.10)
 3.  7611 Steiner, Frederic        TV Hahnenbach            1986  44.2   1578 P.
          (23.79-14.24- 7.66)
 4.  8171 Zeltinger, Timo          RKV Ensdorf              1989  49.0   1461 P.
          (25.65-13.16- 6.43)
 5.  7683 Mühlbacher, Andreas      RG Brenz/Egau            1988  45.0   1451 P.
          (26.91-10.65- 7.27)

Hammerwerfen - 65.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian       Spvgg Neu-Isenburg       1986  62.5  61.92 m
 2.  6343 Straub, Stefan           TSV Trauchgau            1986  62.3  54.07 m
 3.  7478 Mührenberg, Stefan       RKV Ensdorf              1987  62.2  43.62 m
 4.  7708 Welsch, Stefan           RKV Ensdorf              1988  59.8  42.16 m
 5.  7827 Schütterle, Manuel       ASV Ludwigsburg-Oßweil   1987  63.5  41.58 m WüR
 6.  7682 Stumpf, Mathias          RG Brenz/Egau            1986  60.6  38.17 m
 7.  7681 Zink, Rolf               RG Brenz/Egau            1986  63.7  36.64 m
 8.  8062 Pachucy, Michael         TSG Fechenheim           1987  59.4  35.93 m
 9.  7391 Bitsch, Sascha           KSV 09 Fürth/Odwald      1986  64.2  35.75 m
10.  7924 Kaufmann, Michael        ASV Erfurt               1986  63.6  32.11 m
11.  8010 Guerra, Flavio           TS Esslingen             1986  65.0  29.32 m
12.  6542 Hirsch, Felix            Heidenheimer SB          1986  55.2  24.06 m
13.  7490 Schmid, Michael          RG Brenz/Egau            1988  60.3  19.30 m

Gewichtwerfen - 65.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian       Spvgg Neu-Isenburg       1986  62.5  31.05 m
 2.  6343 Straub, Stefan           TSV Trauchgau            1986  62.3  26.12 m
 3.  7708 Welsch, Stefan           RKV Ensdorf              1988  59.8  21.61 m
 4.  7478 Mührenberg, Stefan       RKV Ensdorf              1987  62.2  20.72 m
 5.  7827 Schütterle, Manuel       ASV Ludwigsburg-Oßweil   1987  63.5  20.61 m
 6.  7391 Bitsch, Sascha           KSV 09 Fürth/Odwald      1986  64.2  20.11 m
 7.  7681 Zink, Rolf               RG Brenz/Egau            1986  63.7  19.04 m
 8.  8010 Guerra, Flavio           TS Esslingen             1986  65.0  18.76 m
 9.  7924 Kaufmann, Michael        ASV Erfurt               1986  63.6  17.89 m
10.  7682 Stumpf, Mathias          RG Brenz/Egau            1986  60.6  17.05 m
11.  8062 Pachucy, Michael         TSG Fechenheim           1987  59.4  16.17 m
12.  6542 Hirsch, Felix            Heidenheimer SB          1986  55.2  15.52 m
13.  7490 Schmid, Michael          RG Brenz/Egau            1988  60.3  12.55 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian       Spvgg Neu-Isenburg       1986  62.5  14.01 m
 2.  7924 Kaufmann, Michael        ASV Erfurt               1986  63.6  11.74 m
 3.  7478 Mührenberg, Stefan       RKV Ensdorf              1987  62.2  11.31 m
 4.  7391 Bitsch, Sascha           KSV 09 Fürth/Odwald      1986  64.2  10.90 m
 5.  8010 Guerra, Flavio           TS Esslingen             1986  65.0  10.18 m
 6.  7708 Welsch, Stefan           RKV Ensdorf              1988  59.8   9.85 m
 7.  7827 Schütterle, Manuel       ASV Ludwigsburg-Oßweil   1987  63.5   9.84 m
 8.  6343 Straub, Stefan           TSV Trauchgau            1986  62.3   9.74 m
 9.  7681 Zink, Rolf               RG Brenz/Egau            1986  63.7   8.88 m
10.  7682 Stumpf, Mathias          RG Brenz/Egau            1986  60.6   8.76 m
11.  6542 Hirsch, Felix            Heidenheimer SB          1986  55.2   6.59 m
12.  7490 Schmid, Michael          RG Brenz/Egau            1988  60.3   6.30 m
13.  8062 Pachucy, Michael         TSG Fechenheim           1987  59.4   5.70 m

3-Kampf - 65.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian       Spvgg Neu-Isenburg       1986  62.5   3376 P.
          (61.92-31.05-14.01)
 2.  6343 Straub, Stefan           TSV Trauchgau            1986  62.3   2699 P.
          (54.07-26.12- 9.74)
 3.  7478 Mührenberg, Stefan       RKV Ensdorf              1987  62.2   2451 P.
          (43.62-20.72-11.31)
 4.  7708 Welsch, Stefan           RKV Ensdorf              1988  59.8   2342 P.
          (42.16-21.61- 9.85)
 5.  7827 Schütterle, Manuel       ASV Ludwigsburg-Oßweil   1987  63.5   2293 P.
          (41.58-20.61- 9.84)
 6.  7391 Bitsch, Sascha           KSV 09 Fürth/Odwald      1986  64.2   2270 P.
          (35.75-20.11-10.90)
 7.  7924 Kaufmann, Michael        ASV Erfurt               1986  63.6   2194 P.
          (32.11-17.89-11.74)
 8.  7681 Zink, Rolf               RG Brenz/Egau            1986  63.7   2073 P.
          (36.64-19.04- 8.88)
 9.  8010 Guerra, Flavio           TS Esslingen             1986  65.0   2056 P.
          (29.32-18.76-10.18)
10.  7682 Stumpf, Mathias          RG Brenz/Egau            1986  60.6   2008 P.
          (38.17-17.05- 8.76)
11.  8062 Pachucy, Michael         TSG Fechenheim           1987  59.4   1682 P.
          (35.93-16.17- 5.70)
12.  6542 Hirsch, Felix            Heidenheimer SB          1986  55.2   1544 P.
          (24.06-15.52- 6.59)
13.  7490 Schmid, Michael          RG Brenz/Egau            1988  60.3   1328 P.
          (19.30-12.55- 6.30)

Hammerwerfen + 65.0 kg

 1.  8105 Krasemann, Andre         Leichlinger TV           1986  84.0  59.32 m
 2.  7674 Ziegler, Alexander       RG Brenz/Egau            1987  74.4  58.97 m WüR
 3.  7918 Micalizio, Riccardo      TSG Fechenheim           1986  84.8  57.79 m
 4.  7477 Schmitt, Daniel          RKV Ensdorf              1986  71.7  55.73 m
 5.  7612 Bertram, Fabian          TV Hahnenbach            1986  80.6  49.84 m
 6.  7928 Denner, Cliff            ASV Erfurt               1986  89.0  49.54 m
 7.  7912 Holzner, Michael         WG Augsburg-München      1987  92.7  45.63 m
 8.  7064 Schmidt, Sebastian       ESV Jahn Treysa          1986 101.7  44.85 m
 9.  7382 Huber, Andreas           TUS Alztal Garching      1987 110.2  43.02 m
10.  7911 Lipske, Jerrit           WG Augsburg-München      1987  66.7  40.98 m
11.  8024 Grünig, Sebastian        ESV Jahn Treysa          1986  76.6  39.29 m
12.  7337 Keller, Andreas          TS Esslingen             1988  80.0  38.72 m
13.  7861 Stöhr, Christian         TV Heppenheim            1987  69.1  38.38 m
14.  8094 Beuttler, David          TS Esslingen             1986  65.3  36.47 m
15.  7617 Sehrig, Tobias           ESV Jahn Treysa          1987  72.0  30.32 m
16.  7766 Weidmann, Christian      WG Augsburg-München      1986  69.3  30.07 m

Gewichtwerfen + 65.0 kg

 1.  7918 Micalizio, Riccardo      TSG Fechenheim           1986  84.8  26.44 m
 2.  8105 Krasemann, Andre         Leichlinger TV           1986  84.0  25.83 m
 3.  7477 Schmitt, Daniel          RKV Ensdorf              1986  71.7  25.46 m
 4.  7928 Denner, Cliff            ASV Erfurt               1986  89.0  24.64 m
 5.  7674 Ziegler, Alexander       RG Brenz/Egau            1987  74.4  24.35 m
 6.  7912 Holzner, Michael         WG Augsburg-München      1987  92.7  23.05 m
 7.  7064 Schmidt, Sebastian       ESV Jahn Treysa          1986 101.7  22.86 m
 8.  7337 Keller, Andreas          TS Esslingen             1988  80.0  22.29 m
 9.  7911 Lipske, Jerrit           WG Augsburg-München      1987  66.7  21.92 m
10.  7382 Huber, Andreas           TUS Alztal Garching      1987 110.2  21.75 m
11.  7612 Bertram, Fabian          TV Hahnenbach            1986  80.6  21.64 m
12.  7861 Stöhr, Christian         TV Heppenheim            1987  69.1  20.78 m
13.  8024 Grünig, Sebastian        ESV Jahn Treysa          1986  76.6  19.42 m
14.  8094 Beuttler, David          TS Esslingen             1986  65.3  17.86 m
15.  7617 Sehrig, Tobias           ESV Jahn Treysa          1987  72.0  16.59 m
16.  7766 Weidmann, Christian      WG Augsburg-München      1986  69.3  15.40 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1.  7928 Denner, Cliff            ASV Erfurt               1986  89.0  15.90 m
 2.  7064 Schmidt, Sebastian       ESV Jahn Treysa          1986 101.7  13.66 m
 3.  7612 Bertram, Fabian          TV Hahnenbach            1986  80.6  12.63 m
 4.  8105 Krasemann, Andre         Leichlinger TV           1986  84.0  12.30 m
 5.  7912 Holzner, Michael         WG Augsburg-München      1987  92.7  12.08 m
 6.  7766 Weidmann, Christian      WG Augsburg-München      1986  69.3  12.03 m
 7.  7674 Ziegler, Alexander       RG Brenz/Egau            1987  74.4  11.43 m
 8.  7477 Schmitt, Daniel          RKV Ensdorf              1986  71.7  11.23 m
 9.  7861 Stöhr, Christian         TV Heppenheim            1987  69.1  11.13 m
10.  8094 Beuttler, David          TS Esslingen             1986  65.3  10.76 m
11.  8024 Grünig, Sebastian        ESV Jahn Treysa          1986  76.6  10.52 m
12.  7382 Huber, Andreas           TUS Alztal Garching      1987 110.2  10.52 m
13.  7337 Keller, Andreas          TS Esslingen             1988  80.0  10.38 m
14.  7911 Lipske, Jerrit           WG Augsburg-München      1987  66.7   9.39 m
15.  7617 Sehrig, Tobias           ESV Jahn Treysa          1987  72.0   9.02 m
16.  7918 Micalizio, Riccardo      TSG Fechenheim           1986  84.8   8.68 m

3-Kampf + 65.0 kg

 1.  7928 Denner, Cliff            ASV Erfurt               1986  89.0   3084 P.
          (49.54-24.64-15.90)
 2.  8105 Krasemann, Andre         Leichlinger TV           1986  84.0   2984 P.
          (59.32-25.83-12.30)
 3.  7674 Ziegler, Alexander       RG Brenz/Egau            1987  74.4   2847 P.
          (58.97-24.35-11.43)
 4.  7477 Schmitt, Daniel          RKV Ensdorf              1986  71.7   2823 P.
          (55.73-25.46-11.23)
 5.  7064 Schmidt, Sebastian       ESV Jahn Treysa          1986 101.7   2752 P.
          (44.85-22.86-13.66)
 6.  7612 Bertram, Fabian          TV Hahnenbach            1986  80.6   2695 P.
          (49.84-21.64-12.63)
 7.  7918 Micalizio, Riccardo      TSG Fechenheim           1986  84.8   2682 P.
          (57.79-26.44- 8.68)
 8.  7912 Holzner, Michael         WG Augsburg-München      1987  92.7   2640 P.
          (45.63-23.05-12.08)
 9.  7382 Huber, Andreas           TUS Alztal Garching      1987 110.2   2418 P.
          (43.02-21.75-10.52)
10.  7337 Keller, Andreas          TS Esslingen             1988  80.0   2361 P.
          (38.72-22.29-10.38)
11.  7861 Stöhr, Christian         TV Heppenheim            1987  69.1   2357 P.
          (38.38-20.78-11.13)
12.  7911 Lipske, Jerrit           WG Augsburg-München      1987  66.7   2298 P.
          (40.98-21.92- 9.39)
13.  8024 Grünig, Sebastian        ESV Jahn Treysa          1986  76.6   2265 P.
          (39.29-19.42-10.52)
14.  8094 Beuttler, David          TS Esslingen             1986  65.3   2179 P.
          (36.47-17.86-10.76)
15.  7766 Weidmann, Christian      WG Augsburg-München      1986  69.3   2087 P.
          (30.07-15.40-12.03)
16.  7617 Sehrig, Tobias           ESV Jahn Treysa          1987  72.0   1887 P.
          (30.32-16.59- 9.02)

Mannschaft

  1. ASV Erfurt                        115.3 Kg                    7301 P.
    7928 Denner, Cliff            1986  89.0  (49.54-24.64-15.90)  3084 P.
    7924 Kaufmann, Michael        1986  63.6  (32.11-17.89-11.74)  2194 P.
    8168 Pecher, Tobias           1987  51.7  (30.39-17.16-10.36)  2023 P.
  2. RKV Ensdorf                       111.2 Kg                    6735 P.
    7477 Schmitt, Daniel          1986  71.7  (55.73-25.46-11.23)  2823 P.
    7478 Mührenberg, Stefan       1987  62.2  (43.62-20.72-11.31)  2451 P.
    8171 Zeltinger, Timo          1989  49.0  (25.65-13.16- 6.43)  1461 P.
  3. RG Brenz/Egau                     105.6 Kg                    6306 P. WüR
    7674 Ziegler, Alexander       1987  74.4  (58.97-24.35-11.43)  2847 P.
    7682 Stumpf, Mathias          1986  60.6  (38.17-17.05- 8.76)  2008 P.
    7683 Mühlbacher, Andreas      1988  45.0  (26.91-10.65- 7.27)  1451 P.

A-Jugend


Hammerwerfen - 65.0 kg

 1.  6001 Hirsch, Tobias           Heidenheimer SB          1982  63.7  35.51 m
 2.  7198 König, Steffen           ASV Erfurt               1985  63.2  35.05 m
 3.  7942 Kolb, Hannes             RG Brenz/Egau            1984  64.6  31.93 m

Gewichtwerfen - 65.0 kg

 1.  7942 Kolb, Hannes             RG Brenz/Egau            1984  64.6  15.82 m
 2.  6001 Hirsch, Tobias           Heidenheimer SB          1982  63.7  15.27 m
 3.  7198 König, Steffen           ASV Erfurt               1985  63.2  12.23 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  6001 Hirsch, Tobias           Heidenheimer SB          1982  63.7   8.94 m
 2.  7198 König, Steffen           ASV Erfurt               1985  63.2   7.90 m
 3.  7942 Kolb, Hannes             RG Brenz/Egau            1984  64.6   7.02 m

3-Kampf - 65.0 kg

 1.  6001 Hirsch, Tobias           Heidenheimer SB          1982  63.7   1909 P.
          (35.51-15.27- 8.94)
 2.  7942 Kolb, Hannes             RG Brenz/Egau            1984  64.6   1715 P.
          (31.93-15.82- 7.02)
 3.  7198 König, Steffen           ASV Erfurt               1985  63.2   1694 P.
          (35.05-12.23- 7.90)

Hammerwerfen - 75.0 kg

 1.  7586 Büttgenbach, Thomas      Leichlinger TV           1984  74.8  49.02 m
 2.  6358 Raab, Tobias             TV Heppenheim            1983  75.0  46.02 m
 3.  6657 Häcker, Stefan           TS Esslingen             1984  71.3  42.05 m
 4.  6940 Birnbach, Bastian        ASV Erfurt               1982  73.1  39.96 m
 5.  6902 Schmid, Thomas           RG Brenz/Egau            1984  73.5  36.49 m

Gewichtwerfen - 75.0 kg

 1.  6358 Raab, Tobias             TV Heppenheim            1983  75.0  19.55 m
 2.  7586 Büttgenbach, Thomas      Leichlinger TV           1984  74.8  18.68 m
 3.  6940 Birnbach, Bastian        ASV Erfurt               1982  73.1  17.18 m
 4.  6657 Häcker, Stefan           TS Esslingen             1984  71.3  16.50 m
 5.  6902 Schmid, Thomas           RG Brenz/Egau            1984  73.5  14.50 m

Steinstoßen - 75.0 kg

 1.  6940 Birnbach, Bastian        ASV Erfurt               1982  73.1  10.01 m
 2.  7586 Büttgenbach, Thomas      Leichlinger TV           1984  74.8   8.81 m
 3.  6358 Raab, Tobias             TV Heppenheim            1983  75.0   8.74 m
 4.  6902 Schmid, Thomas           RG Brenz/Egau            1984  73.5   7.82 m
 5.  6657 Häcker, Stefan           TS Esslingen             1984  71.3   7.55 m

3-Kampf - 75.0 kg

 1.  7586 Büttgenbach, Thomas      Leichlinger TV           1984  74.8   2246 P.
          (49.02-18.68- 8.81)
 2.  6358 Raab, Tobias             TV Heppenheim            1983  75.0   2229 P.
          (46.02-19.55- 8.74)
 3.  6940 Birnbach, Bastian        ASV Erfurt               1982  73.1   2145 P.
          (39.96-17.18-10.01)
 4.  6657 Häcker, Stefan           TS Esslingen             1984  71.3   1946 P.
          (42.05-16.50- 7.55)
 5.  6902 Schmid, Thomas           RG Brenz/Egau            1984  73.5   1801 P.
          (36.49-14.50- 7.82)

Hammerwerfen - 85.0 kg

 1.  7149 Kissel, Markus           TSG Haßloch              1983  82.9  48.71 m
 2.  7881 Pohl, Alexander          Leichlinger TV           1983  84.2  47.02 m
 3.  7787 Putze, Martin            ASV Erfurt               1985  84.0  35.88 m
 4.  6905 Stephan, Mathias         RG Brenz/Egau            1982  80.7  35.44 m
 5.  7578 Makarow, Michail         ASV Erfurt               1984  83.4  30.13 m
 6.  7106 Hübner, Florian          KSV 09 Fürth/Odwald      1983  83.8  22.82 m

Gewichtwerfen - 85.0 kg

 1.  7149 Kissel, Markus           TSG Haßloch              1983  82.9  22.36 m
 2.  7881 Pohl, Alexander          Leichlinger TV           1983  84.2  19.93 m
 3.  7787 Putze, Martin            ASV Erfurt               1985  84.0  17.84 m
 4.  6905 Stephan, Mathias         RG Brenz/Egau            1982  80.7  17.45 m
 5.  7578 Makarow, Michail         ASV Erfurt               1984  83.4  15.00 m
 6.  7106 Hübner, Florian          KSV 09 Fürth/Odwald      1983  83.8  14.84 m

Steinstoßen - 85.0 kg

 1.  7787 Putze, Martin            ASV Erfurt               1985  84.0  12.05 m
 2.  7149 Kissel, Markus           TSG Haßloch              1983  82.9  11.65 m
 3.  7578 Makarow, Michail         ASV Erfurt               1984  83.4  11.24 m
 4.  6905 Stephan, Mathias         RG Brenz/Egau            1982  80.7  10.50 m
 5.  8022 Sieber, Johannes         TS Esslingen             1984  84.1  10.11 m
 6.  7106 Hübner, Florian          KSV 09 Fürth/Odwald      1983  83.8   8.60 m
 7.  7881 Pohl, Alexander          Leichlinger TV           1983  84.2   8.47 m

3-Kampf - 85.0 kg

 1.  7149 Kissel, Markus           TSG Haßloch              1983  82.9   2625 P.
          (48.71-22.36-11.65)
 2.  7787 Putze, Martin            ASV Erfurt               1985  84.0   2277 P.
          (35.88-17.84-12.05)
 3.  7881 Pohl, Alexander          Leichlinger TV           1983  84.2   2236 P.
          (47.02-19.93- 8.47)
 4.  6905 Stephan, Mathias         RG Brenz/Egau            1982  80.7   2126 P.
          (35.44-17.45-10.50)
 5.  7578 Makarow, Michail         ASV Erfurt               1984  83.4   2006 P.
          (30.13-15.00-11.24)
 6.  7106 Hübner, Florian          KSV 09 Fürth/Odwald      1983  83.8   1665 P.
          (22.82-14.84- 8.60)

Hammerwerfen + 85.0 kg

 1.  7390 Newton, Mark             RG Stadtsteinach/Kulmbach1983 122.2  59.19 m
 2.  7208 Rösiger, Dirk            RG Brenz/Egau            1983 136.9  58.78 m
 3.  7892 Liebgott, Daniel         TSV Trauchgau            1982  87.6  52.56 m
 4.  6939 Debuch, Maximilian       ASV Erfurt               1983  97.0  47.35 m
 5.  8172 Frey, David              VfL Waiblingen           1983 139.0  43.81 m
 6.  8034 Volkheimer, Felix        ASV Erfurt               1983  96.6  43.47 m
 7.  7940 Meckes, Stefan           TV Langenbrand           1983  90.6  42.90 m
 8.  8035 Rödiger, Alexander       ASV Erfurt               1985  91.6  42.79 m
 9.  7916 Dippl, Robert            TSV 1880 Wasserburg      1983 107.3  32.73 m
10.  7318 Preßler, Peter           ASV Erfurt               1985  96.3  32.48 m

Gewichtwerfen + 85.0 kg

 1.  7390 Newton, Mark             RG Stadtsteinach/Kulmbach1983 122.2  24.20 m
 2.  7208 Rösiger, Dirk            RG Brenz/Egau            1983 136.9  23.73 m
 3.  7892 Liebgott, Daniel         TSV Trauchgau            1982  87.6  20.75 m
 4.  8172 Frey, David              VfL Waiblingen           1983 139.0  20.42 m
 5.  6939 Debuch, Maximilian       ASV Erfurt               1983  97.0  19.11 m
 6.  8035 Rödiger, Alexander       ASV Erfurt               1985  91.6  19.00 m
 7.  8034 Volkheimer, Felix        ASV Erfurt               1983  96.6  17.98 m
 8.  7940 Meckes, Stefan           TV Langenbrand           1983  90.6  17.79 m
 9.  7916 Dippl, Robert            TSV 1880 Wasserburg      1983 107.3  17.27 m
10.  7318 Preßler, Peter           ASV Erfurt               1985  96.3  15.48 m

Steinstoßen + 85.0 kg

 1.  8034 Volkheimer, Felix        ASV Erfurt               1983  96.6  13.43 m
 2.  7916 Dippl, Robert            TSV 1880 Wasserburg      1983 107.3  12.53 m
 3.  8035 Rödiger, Alexander       ASV Erfurt               1985  91.6  11.48 m
 4.  7208 Rösiger, Dirk            RG Brenz/Egau            1983 136.9  11.00 m
 5.  6939 Debuch, Maximilian       ASV Erfurt               1983  97.0  10.78 m
 6.  7390 Newton, Mark             RG Stadtsteinach/Kulmbach1983 122.2  10.70 m
 7.  8172 Frey, David              VfL Waiblingen           1983 139.0  10.50 m
 8.  7892 Liebgott, Daniel         TSV Trauchgau            1982  87.6   9.52 m
 9.  7318 Preßler, Peter           ASV Erfurt               1985  96.3   8.60 m
10.  7940 Meckes, Stefan           TV Langenbrand           1983  90.6   8.32 m

3-Kampf + 85.0 kg

 1.  7390 Newton, Mark             RG Stadtsteinach/Kulmbach1983 122.2   2783 P.
          (59.19-24.20-10.70)
 2.  7208 Rösiger, Dirk            RG Brenz/Egau            1983 136.9   2783 P. WüR
          (58.78-23.73-11.00)
 3.  8034 Volkheimer, Felix        ASV Erfurt               1983  96.6   2517 P.
          (43.47-17.98-13.43)
 4.  7892 Liebgott, Daniel         TSV Trauchgau            1982  87.6   2444 P.
          (52.56-20.75- 9.52)
 5.  6939 Debuch, Maximilian       ASV Erfurt               1983  97.0   2401 P.
          (47.35-19.11-10.78)
 6.  8035 Rödiger, Alexander       ASV Erfurt               1985  91.6   2384 P.
          (42.79-19.00-11.48)
 7.  8172 Frey, David              VfL Waiblingen           1983 139.0   2375 P.
          (43.81-20.42-10.50)
 8.  7916 Dippl, Robert            TSV 1880 Wasserburg      1983 107.3   2245 P.
          (32.73-17.27-12.53)
 9.  7940 Meckes, Stefan           TV Langenbrand           1983  90.6   2074 P.
          (42.90-17.79- 8.32)
10.  7318 Preßler, Peter           ASV Erfurt               1985  96.3   1842 P.
          (32.48-15.48- 8.60)

Mannschaft

  1. ASV Erfurt                        220.3 Kg                    8517 P.
    6939 Debuch, Maximilian       1983  97.0  (47.35-19.11-10.78)  2401 P.
    7787 Putze, Martin            1985  84.0  (35.88-17.84-12.05)  2277 P.
    6940 Birnbach, Bastian        1982  73.1  (39.96-17.18-10.01)  2145 P.
    7198 König, Steffen           1985  63.2  (35.05-12.23- 7.90)  1694 P.
  2. RG Brenz/Egau                     218.8 Kg                    8425 P. WüR
    7208 Rösiger, Dirk            1983 136.9  (58.78-23.73-11.00)  2783 P.
    6905 Stephan, Mathias         1982  80.7  (35.44-17.45-10.50)  2126 P.
    6902 Schmid, Thomas           1984  73.5  (36.49-14.50- 7.82)  1801 P.
    7942 Kolb, Hannes             1984  64.6  (31.93-15.82- 7.02)  1715 P.

A-Schülerinnen


Hammerwerfen - 50.0 kg

 1.  7960 Leitmannstetter, Simone  TSV 1880 Wasserburg      1987  50.0  29.90 m
 2.  7384 Schum, Regina            TUS Alztal Garching      1987  46.2  28.51 m
 3.  7837 Odipo, Teresa            RG Brenz/Egau            1987  50.0  26.05 m WüR
 4.  7838 Walther, Eva             RG Brenz/Egau            1989  41.9  20.78 m
 5.  7952 Alramseder, Melanie      TUS Alztal Garching      1991  33.5  16.32 m
     7171 Raab, Alexandra          TV Heppenheim            1988  46.9  ogV

Gewichtwerfen - 50.0 kg

 1.  7171 Raab, Alexandra          TV Heppenheim            1988  46.9  22.39 m
 2.  7960 Leitmannstetter, Simone  TSV 1880 Wasserburg      1987  50.0  17.73 m
 3.  7384 Schum, Regina            TUS Alztal Garching      1987  46.2  16.55 m
 4.  7837 Odipo, Teresa            RG Brenz/Egau            1987  50.0  15.00 m
 5.  7838 Walther, Eva             RG Brenz/Egau            1989  41.9  14.66 m
 6.  7952 Alramseder, Melanie      TUS Alztal Garching      1991  33.5  10.45 m

Steinstoßen - 50.0 kg

 1.  7960 Leitmannstetter, Simone  TSV 1880 Wasserburg      1987  50.0  12.42 m DR
 2.  7384 Schum, Regina            TUS Alztal Garching      1987  46.2   8.89 m
 3.  7171 Raab, Alexandra          TV Heppenheim            1988  46.9   8.50 m
 4.  7837 Odipo, Teresa            RG Brenz/Egau            1987  50.0   7.81 m
 5.  7952 Alramseder, Melanie      TUS Alztal Garching      1991  33.5   6.05 m
 6.  7838 Walther, Eva             RG Brenz/Egau            1989  41.9   5.46 m

3-Kampf - 50.0 kg

 1.  7960 Leitmannstetter, Simone  TSV 1880 Wasserburg      1987  50.0   2211 P.
          (29.90-17.73-12.42)
 2.  7384 Schum, Regina            TUS Alztal Garching      1987  46.2   1847 P.
          (28.51-16.55- 8.89)
 3.  7837 Odipo, Teresa            RG Brenz/Egau            1987  50.0   1657 P.
          (26.05-15.00- 7.81)
 4.  7171 Raab, Alexandra          TV Heppenheim            1988  46.9   1603 P.
          (     -22.39- 8.50)
 5.  7838 Walther, Eva             RG Brenz/Egau            1989  41.9   1365 P.
          (20.78-14.66- 5.46)
 6.  7952 Alramseder, Melanie      TUS Alztal Garching      1991  33.5   1177 P.
          (16.32-10.45- 6.05)

Hammerwerfen - 60.0 kg

 1.  6927 Mohr, Christina          TV Heppenheim            1986  54.4  49.78 m
 2.  7882 Büttgenbach, Veronika    Leichlinger TV           1986  56.0  49.00 m
 3.  8037 Häusig, Katharina        ASV Erfurt               1986  54.3  38.00 m
 4.  8097 Ollmann, Sarah           TSG Mutterstadt          1988  53.9  32.59 m
 5.  7990 Schlosser, Kristina      TSV 1880 Wasserburg      1986  58.6  32.20 m
 6.  7917 Habl, Vanessa            TSV 1880 Wasserburg      1987  56.3  29.28 m
 7.  7836 Schweda, Sabine          RG Brenz/Egau            1988  59.6  25.58 m
 8.  8096 Würth, Julia             ASV Ludwigsburg-Oßweil   1987  56.1  24.39 m
 9.  7854 Grimminger, Judith       RG Brenz/Egau            1987  55.2  24.37 m
10.  7848 Schütterle, Tamara       ASV Ludwigsburg-Oßweil   1990  52.9  22.72 m

Gewichtwerfen - 60.0 kg

 1.  6927 Mohr, Christina          TV Heppenheim            1986  54.4  29.58 m
 2.  7882 Büttgenbach, Veronika    Leichlinger TV           1986  56.0  25.54 m
 3.  8037 Häusig, Katharina        ASV Erfurt               1986  54.3  22.31 m
 4.  8097 Ollmann, Sarah           TSG Mutterstadt          1988  53.9  21.97 m
 5.  7990 Schlosser, Kristina      TSV 1880 Wasserburg      1986  58.6  19.18 m
 6.  8096 Würth, Julia             ASV Ludwigsburg-Oßweil   1987  56.1  18.12 m
 7.  7854 Grimminger, Judith       RG Brenz/Egau            1987  55.2  17.44 m
 8.  7836 Schweda, Sabine          RG Brenz/Egau            1988  59.6  17.33 m
 9.  7917 Habl, Vanessa            TSV 1880 Wasserburg      1987  56.3  16.66 m
10.  7848 Schütterle, Tamara       ASV Ludwigsburg-Oßweil   1990  52.9  11.90 m

Steinstoßen - 60.0 kg

 1.  6927 Mohr, Christina          TV Heppenheim            1986  54.4  12.55 m
 2.  7917 Habl, Vanessa            TSV 1880 Wasserburg      1987  56.3  10.91 m
 3.  8037 Häusig, Katharina        ASV Erfurt               1986  54.3  10.58 m
